| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 大宮アルディージャ | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 水戸ホーリーホック | 28 | 25 | 3 | 2 | 0 |
| 2019 | 水戸ホーリーホック | 39 | 36 | 7 | 4 | 0 |
| 2020 | 大宮アルディージャ | 37 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 大宮アルディージャ | 42 | 38 | 9 | 1 | 0 |
| 2022 | ジュビロ磐田 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | FC町田ゼルビア | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 大宮アルディージャ | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 水戸ホーリーホック | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|