| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 大宮アルディージャ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 栃木SC | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | グルージャ盛岡 | 29 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | ブラウブリッツ秋田 | 22 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | SC相模原 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | SC相模原 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | SC相模原 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | SC相模原 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|