| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪U-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪U-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪U-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | セレッソ大阪 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | セレッソ大阪U-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | セレッソ大阪 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | セレッソ大阪U-23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | セレッソ大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | セレッソ大阪U-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | セレッソ大阪U-23 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | セレッソ大阪U-23 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | FC今治 | 23 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | SC相模原 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガイナーレ鳥取 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 2023 | ガイナーレ鳥取 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 福島ユナイテッドFC | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 福島ユナイテッドFC | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 39 | 12 | 3 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|