| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ガンバ大阪U-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 徳島ヴォルティス | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 徳島ヴォルティス | 28 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 2019 | 徳島ヴォルティス | 37 | 36 | 2 | 4 | 0 |
| 2020 | 徳島ヴォルティス | 31 | 29 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 | 徳島ヴォルティス | 38 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | モンテディオ山形 | 37 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | モンテディオ山形 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | モンテディオ山形 | 33 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | モンテディオ山形 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 柏レイソル | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|