年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2019 | ガイナーレ鳥取 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2020 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ガイナーレ鳥取 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 |
2022 | ガイナーレ鳥取 | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ガイナーレ鳥取 | 36 | 33 | 2 | 4 | 1 |
2024 | ガイナーレ鳥取 | 24 | 23 | 2 | 2 | 0 |
2024 | 藤枝MYFC | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|