年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | レノファ山口FC | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 川崎フロンターレ | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 徳島ヴォルティス | 34 | 29 | 7 | 3 | 0 |
2022 | サガン鳥栖 | 24 | 19 | 8 | 3 | 0 |
2023 | 川崎フロンターレ | 35 | 24 | 9 | 1 | 0 |
2024 | ヴィッセル神戸 | 33 | 22 | 10 | 1 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|