年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 鹿児島ユナイテッドFC | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 鹿児島ユナイテッドFC | 29 | 20 | 3 | 1 | 1 |
2019 | 鹿児島ユナイテッドFC | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 鹿児島ユナイテッドFC | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 鹿児島ユナイテッドFC | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 大分トリニータ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 大分トリニータ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 大分トリニータ | 32 | 26 | 1 | 2 | 0 |
2024 | 大分トリニータ | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|