年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湘南ベルマーレ | 37 | 36 | 3 | 2 | 0 |
2018 | 湘南ベルマーレ | 35 | 31 | 2 | 7 | 1 |
2019 | 湘南ベルマーレ | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 |
2020 | 鹿島アントラーズ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 鹿島アントラーズ | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 湘南ベルマーレ | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 湘南ベルマーレ | 35 | 33 | 1 | 5 | 1 |
2023 | 湘南ベルマーレ | 36 | 34 | 2 | 7 | 0 |
2024 | 湘南ベルマーレ | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2024 | FC町田ゼルビア | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|