年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 浦和レッズ | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2019 | 浦和レッズ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 浦和レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | アルビレックス新潟 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 京都サンガF.C. | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 京都サンガF.C. | 26 | 21 | 2 | 4 | 0 |
2023 | 浦和レッズ | 38 | 23 | 1 | 6 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|