| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 京都サンガF.C. | 32 | 23 | 3 | 4 | 0 |
| 2019 | 京都サンガF.C. | 29 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | アビスパ福岡 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | アビスパ福岡 | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | アビスパ福岡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 名古屋グランパス | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 名古屋グランパス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 名古屋グランパス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 徳島ヴォルティス | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|