| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 湘南ベルマーレ | 36 | 36 | 2 | 4 | 0 |
| 2019 | 湘南ベルマーレ | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 湘南ベルマーレ | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 大分トリニータ | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 大分トリニータ | 24 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 大分トリニータ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 栃木SC | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|