年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2021 | ギラヴァンツ北九州 | 32 | 23 | 1 | 2 | 0 |
2022 | レノファ山口FC | 27 | 23 | 2 | 3 | 0 |
2023 | レノファ山口FC | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 |
2024 | いわきFC | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2025 | いわきFC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|