年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 横浜FC | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 横浜FC | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021 | レノファ山口FC | 30 | 18 | 5 | 1 | 0 |
2022 | FC琉球 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 |
2023 | 水戸ホーリーホック | 27 | 21 | 4 | 2 | 0 |
2024 | 水戸ホーリーホック | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|