年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 |
2022 | ヴァンフォーレ甲府 | 31 | 12 | 3 | 2 | 1 |
2023 | ヴァンフォーレ甲府 | 30 | 20 | 3 | 3 | 0 |
2024 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 15 | 3 | 2 | 0 |
2025 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|