| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東京ヴェルディ | 41 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| 2021 | 東京ヴェルディ | 38 | 26 | 7 | 5 | 0 |
| 2022 | 横浜FC | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 横浜FC | 31 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 31 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | 35 | 26 | 7 | 5 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|