年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湘南ベルマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 湘南ベルマーレ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 湘南ベルマーレ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 栃木SC | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 |
2023 | 栃木SC | 31 | 25 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 湘南ベルマーレ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|