年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Y.S.C.C.横浜 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Y.S.C.C.横浜 | 26 | 21 | 5 | 2 | 0 |
2023 | 鹿児島ユナイテッドFC | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 鹿児島ユナイテッドFC | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 |
2025 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|