年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | アビスパ福岡 | 26 | 10 | 5 | 2 | 0 |
2022 | アビスパ福岡 | 41 | 28 | 5 | 4 | 0 |
2023 | セレッソ大阪 | 30 | 25 | 2 | 1 | 0 |
2024 | セレッソ大阪 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2024 | ジュビロ磐田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|