■主審 高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA
生年月日 | 1974/03/18(月) | 46才 |
1級登録年度 | 1999/11 | 25才 |
出生地 | 栃木 |
主審副審合計
全て | 520試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 753 | 649 | 1402 | 1.4 | 1.2 | 2.7(18位) |
シュート | 6018 | 5437 | 11455 | 11.6 | 10.5 | 22.0(19位) |
イエロー | 771 | 860 | 1631 | 1.5 | 1.7 | 3.1(145位) |
レッド | 38 | 56 | 94 | 0.1 | 0.1 | 0.2(161位) |
フリーキック | 8597 | 8572 | 17169 | 16.5 | 16.5 | 33.0(152位) |
コーナーキック | 2701 | 2366 | 5067 | 5.2 | 4.6 | 9.7(93位) |
J1 | 305試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 452 | 405 | 857 | 1.5 | 1.3 | 2.8(37位) |
シュート | 3579 | 3310 | 6889 | 11.7 | 10.9 | 22.6(22位) |
イエロー | 471 | 531 | 1002 | 1.5 | 1.7 | 3.3(136位) |
レッド | 24 | 32 | 56 | 0.1 | 0.1 | 0.2(136位) |
フリーキック | 5107 | 5156 | 10263 | 16.7 | 16.9 | 33.6(142位) |
コーナーキック | 1580 | 1407 | 2987 | 5.2 | 4.6 | 9.8(83位) |
J2 | 146試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 182 | 158 | 340 | 1.2 | 1.1 | 2.3(126位) |
シュート | 1602 | 1380 | 2982 | 11.0 | 9.5 | 20.4(52位) |
イエロー | 201 | 234 | 435 | 1.4 | 1.6 | 3.0(122位) |
レッド | 9 | 18 | 27 | 0.1 | 0.1 | 0.2(152位) |
フリーキック | 2395 | 2303 | 4698 | 16.4 | 15.8 | 32.2(133位) |
コーナーキック | 744 | 644 | 1388 | 5.1 | 4.4 | 9.5(78位) |
J3 | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 1.7 | 2.3(98位) |
シュート | 34 | 25 | 59 | 11.3 | 8.3 | 19.7(57位) |
イエロー | 7 | 4 | 11 | 2.3 | 1.3 | 3.7(140位) |
レッド | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3(139位) |
フリーキック | 43 | 39 | 82 | 14.3 | 13.0 | 27.3(74位) |
コーナーキック | 20 | 11 | 31 | 6.7 | 3.7 | 10.3(124位) |
その他 | 66試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 117 | 81 | 198 | 1.8 | 1.2 | 3.0(32位) |
シュート | 803 | 722 | 1525 | 12.2 | 10.9 | 23.1(20位) |
イエロー | 92 | 91 | 183 | 1.4 | 1.4 | 2.8(95位) |
レッド | 4 | 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.2(108位) |
フリーキック | 1052 | 1074 | 2126 | 15.9 | 16.3 | 32.2(117位) |
コーナーキック | 357 | 304 | 661 | 5.4 | 4.6 | 10.0(92位) |
昨シーズン | 27試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 37 | 30 | 67 | 1.4 | 1.1 | 2.5(75位) |
シュート | 267 | 253 | 520 | 9.9 | 9.4 | 19.3(80位) |
イエロー | 26 | 23 | 49 | 1.0 | 0.9 | 1.8(35位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(56位) |
フリーキック | 365 | 349 | 714 | 13.5 | 12.9 | 26.4(136位) |
コーナーキック | 124 | 138 | 262 | 4.6 | 5.1 | 9.7(95位) |
主審
全て | 376試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 512 | 467 | 979 | 1.4 | 1.2 | 2.6(27位) |
シュート | 4172 | 3894 | 8066 | 11.1 | 10.4 | 21.5(14位) |
イエロー | 532 | 606 | 1138 | 1.4 | 1.6 | 3.0(61位) |
レッド | 28 | 42 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.2(71位) |
フリーキック | 6036 | 6051 | 12087 | 16.1 | 16.1 | 32.1(72位) |
コーナーキック | 1936 | 1675 | 3611 | 5.1 | 4.5 | 9.6(41位) |
J1 | 215試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 299 | 298 | 597 | 1.4 | 1.4 | 2.8(8位) |
シュート | 2413 | 2355 | 4768 | 11.2 | 11.0 | 22.2(11位) |
イエロー | 315 | 357 | 672 | 1.5 | 1.7 | 3.1(27位) |
レッド | 19 | 22 | 41 | 0.1 | 0.1 | 0.2(30位) |
フリーキック | 3452 | 3527 | 6979 | 16.1 | 16.4 | 32.5(31位) |
コーナーキック | 1101 | 977 | 2078 | 5.1 | 4.5 | 9.7(17位) |
J2 | 126試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 157 | 123 | 280 | 1.2 | 1.0 | 2.2(54位) |
シュート | 1344 | 1165 | 2509 | 10.7 | 9.2 | 19.9(32位) |
イエロー | 169 | 205 | 374 | 1.3 | 1.6 | 3.0(33位) |
レッド | 7 | 17 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.2(46位) |
フリーキック | 2031 | 1950 | 3981 | 16.1 | 15.5 | 31.6(35位) |
コーナーキック | 638 | 544 | 1182 | 5.1 | 4.3 | 9.4(19位) |
その他 | 35試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 56 | 46 | 102 | 1.6 | 1.3 | 2.9(23位) |
シュート | 415 | 374 | 789 | 11.9 | 10.7 | 22.5(17位) |
イエロー | 48 | 44 | 92 | 1.4 | 1.3 | 2.6(35位) |
レッド | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1(42位) |
フリーキック | 553 | 574 | 1127 | 15.8 | 16.4 | 32.2(46位) |
コーナーキック | 197 | 154 | 351 | 5.6 | 4.4 | 10.0(39位) |
昨シーズン | 20試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 23 | 23 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.3(42位) |
シュート | 184 | 195 | 379 | 9.2 | 9.8 | 19.0(26位) |
イエロー | 19 | 15 | 34 | 1.0 | 0.8 | 1.7(17位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(31位) |
フリーキック | 274 | 280 | 554 | 13.7 | 14.0 | 27.7(53位) |
コーナーキック | 93 | 99 | 192 | 4.7 | 5.0 | 9.6(32位) |
副審
全て | 33試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 46 | 59 | 105 | 1.4 | 1.8 | 3.2(6位) |
シュート | 440 | 389 | 829 | 13.3 | 11.8 | 25.1(3位) |
イエロー | 63 | 62 | 125 | 1.9 | 1.9 | 3.8(146位) |
レッド | 5 | 3 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.2(144位) |
フリーキック | 648 | 684 | 1332 | 19.6 | 20.7 | 40.4(143位) |
コーナーキック | 177 | 170 | 347 | 5.4 | 5.2 | 10.5(144位) |
J1 | 11試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 25 | 46 | 1.9 | 2.3 | 4.2(1位) |
シュート | 152 | 130 | 282 | 13.8 | 11.8 | 25.6(2位) |
イエロー | 29 | 23 | 52 | 2.6 | 2.1 | 4.7(68位) |
レッド | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.5(70位) |
フリーキック | 213 | 262 | 475 | 19.4 | 23.8 | 43.2(65位) |
コーナーキック | 52 | 49 | 101 | 4.7 | 4.5 | 9.2(8位) |
J2 | 17試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 30 | 51 | 1.2 | 1.8 | 3.0(6位) |
シュート | 226 | 187 | 413 | 13.3 | 11.0 | 24.3(6位) |
イエロー | 26 | 27 | 53 | 1.5 | 1.6 | 3.1(80位) |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1(61位) |
フリーキック | 324 | 318 | 642 | 19.1 | 18.7 | 37.8(95位) |
コーナーキック | 95 | 85 | 180 | 5.6 | 5.0 | 10.6(101位) |
その他 | 5試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.6(75位) |
シュート | 62 | 72 | 134 | 12.4 | 14.4 | 26.8(2位) |
イエロー | 8 | 12 | 20 | 1.6 | 2.4 | 4.0(77位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2(65位) |
フリーキック | 111 | 104 | 215 | 22.2 | 20.8 | 43.0(81位) |
コーナーキック | 30 | 36 | 66 | 6.0 | 7.2 | 13.2(82位) |
第四審判
全て | 97試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 177 | 106 | 283 | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
シュート | 1238 | 1039 | 2277 | 12.8 | 10.7 | 23.5 |
イエロー | 153 | 175 | 328 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
レッド | 3 | 10 | 13 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 1709 | 1635 | 3344 | 17.6 | 16.9 | 34.5 |
コーナーキック | 507 | 463 | 970 | 5.2 | 4.8 | 10.0 |
J1 | 79試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 132 | 82 | 214 | 1.7 | 1.0 | 2.7 |
シュート | 1014 | 825 | 1839 | 12.8 | 10.4 | 23.3 |
イエロー | 127 | 151 | 278 | 1.6 | 1.9 | 3.5 |
レッド | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 1442 | 1367 | 2809 | 18.3 | 17.3 | 35.6 |
コーナーキック | 427 | 381 | 808 | 5.4 | 4.8 | 10.2 |
J2 | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 4 | 5 | 9 | 1.3 | 1.7 | 3.0 |
シュート | 32 | 28 | 60 | 10.7 | 9.3 | 20.0 |
イエロー | 6 | 2 | 8 | 2.0 | 0.7 | 2.7 |
レッド | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
フリーキック | 40 | 35 | 75 | 13.3 | 11.7 | 25.0 |
コーナーキック | 11 | 15 | 26 | 3.7 | 5.0 | 8.7 |
その他 | 15試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 41 | 19 | 60 | 2.7 | 1.3 | 4.0 |
シュート | 192 | 186 | 378 | 12.8 | 12.4 | 25.2 |
イエロー | 20 | 22 | 42 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
フリーキック | 227 | 233 | 460 | 15.1 | 15.5 | 30.7 |
コーナーキック | 69 | 67 | 136 | 4.6 | 4.5 | 9.1 |
昨シーズン | 7試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 14 | 7 | 21 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
シュート | 83 | 58 | 141 | 11.9 | 8.3 | 20.1 |
イエロー | 7 | 8 | 15 | 1.0 | 1.1 | 2.1 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 91 | 69 | 160 | 13.0 | 9.9 | 22.9 |
コーナーキック | 31 | 39 | 70 | 4.4 | 5.6 | 10.0 |
20/12/20 J2 甲府0-2岡山 | 主審 |
20/12/12 J1 FC東京1-0広島 | 主審 |
20/11/29 J2 甲府0-0山形 | 主審 |
20/11/25 J1 川崎F5-0G大阪 | 第四 |
20/11/14 J1 札幌1-1鳥栖 | 主審 |
20/11/04 J2 水戸0-1福岡 | 主審 |
20/10/25 J2 徳島0-0新潟 | 主審 |
20/10/18 J1 川崎F3-0名古屋 | 主審 |
20/10/11 J2 東京V0-1岡山 | 主審 |
20/09/26 J1 浦和0-2横浜FC | 主審 |
20/09/23 J1 鹿島1-0湘南 | 第四 |
20/09/19 J2 千葉2-1岡山 | 主審 |
20/09/09 J1 柏3-0G大阪 | 主審 |
20/09/05 J2 東京V0-1愛媛 | 主審 |
20/09/02 JCUP FC東京3-0名古屋 | 第四 |
20/08/30 J2 群馬2-2磐田 | 第四 |
20/08/22 J1 清水2-3横浜FC | 主審 |
20/08/19 J1 湘南0-1名古屋 | 第四 |
20/08/15 J1 柏1-3C大阪 | 主審 |
20/08/12 J2 大宮2-2磐田 | 主審 |
20/08/02 J2 栃木0-0新潟 | 主審 |
20/07/29 J2 水戸2-2甲府 | 第四 |
20/07/19 J2 甲府1-0大宮 | 主審 |
20/07/12 J1 横浜FC1-1仙台 | 主審 |
20/07/08 J1 仙台1-2浦和 | 第四 |
20/06/27 J2 群馬1-3水戸 | 主審 |
20/02/16 JCUP 浦和5-2仙台 | 主審 |
19/12/07 J1 浦和2-3G大阪 | 第四 |
19/11/30 J1 磐田2-1名古屋 | 主審 |
19/11/09 J1 鹿島0-2川崎F | 第四 |
19/11/03 J2 横浜FC2-0長崎 | 主審 |
19/10/06 J1 湘南0-5川崎F | 主審 |
19/09/14 J2 京都2-0町田 | 主審 |
19/09/04 JCUP 浦和2-3鹿島 | 第四 |
19/08/17 J2 甲府0-1山口 | 主審 |
19/08/10 J1 札幌1-1浦和 | 主審 |
19/08/03 J1 仙台2-1磐田 | 主審 |
19/07/20 J1 清水0-2FC東京 | 主審 |
19/07/06 J2 新潟2-1大宮 | 主審 |
19/06/22 J1 札幌3-1鳥栖 | 主審 |
19/06/19 JCUP 名古屋2-0仙台 | 第四 |
19/06/15 J2 岡山1-1山口 | 主審 |
19/05/22 JCUP C大阪2-0大分 | 主審 |
19/05/18 J1 鹿島5-0松本 | 主審 |
19/05/05 J2 横浜FC1-3京都 | 主審 |
19/04/28 J1 仙台2-1G大阪 | 第四 |
19/04/20 J1 清水1-0C大阪 | 主審 |
19/04/10 JCUP 横浜FM2-2長崎 | 主審 |
19/04/07 J2 水戸1-1徳島 | 主審 |
19/03/24 J2 鹿児島0-1町田 | 主審 |
19/03/13 JCUP 柏0-1鳥栖 | 主審 |
19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | 第四 |
19/03/02 J1 湘南2-3FC東京 | 主審 |
19/02/23 J1 仙台0-0浦和 | 第四 |
18/12/01 J1 鹿島0-0鳥栖 | 第四 |
18/11/25 J1ENTRYPO 大宮0-1東京V | 主審 |
18/11/17 J2 山形1-1大分 | 主審 |
18/11/10 J1 FC東京0-0磐田 | 第四 |
18/10/28 J2 岐阜2-0千葉 | 主審 |
18/10/20 J1 浦和3-1鹿島 | 第四 |
18/10/13 J2 京都1-0徳島 | 主審 |
18/09/29 J1 横浜FM5-2仙台 | 第四 |
18/09/15 J2 松本0-0山口 | 主審 |
18/09/09 JCUP 柏1-1甲府 | 追副 |
18/08/18 J2 東京V0-0大分 | 主審 |
18/08/15 J1 C大阪3-1清水 | 主審 |
18/08/04 J2 京都1-0山形 | 主審 |
18/07/25 J2 熊本2-2山口 | 主審 |
18/07/07 J2 松本2-0新潟 | 主審 |
18/06/30 J2 山形2-0岐阜 | 主審 |
18/06/10 J2 新潟1-2東京V | 主審 |
18/06/02 JCUP 甲府2-0浦和 | 追副 |
18/05/20 J2 大分2-2山口 | 主審 |
18/05/09 JCUP 新潟3-2FC東京 | 追副 |
18/05/06 J2 東京V0-1金沢 | 主審 |
18/04/28 J1 浦和0-1湘南 | 第四 |
18/04/21 J2 愛媛0-0甲府 | 主審 |
18/04/18 JCUP FC東京2-2横浜FM | 追副 |
18/04/15 J2 千葉3-2町田 | 主審 |
18/04/04 JCUP 新潟1-3横浜FM | 追副 |
18/03/31 J2 京都1-1讃岐 | 主審 |
18/03/21 J2 甲府0-1徳島 | 主審 |
18/03/18 J1 FC東京1-0湘南 | 第四 |
18/03/14 JCUP 横浜FM0-0仙台 | 追副 |
18/03/10 J1 川崎F2-0G大阪 | 第四 |
18/02/25 J2 福岡2-0岐阜 | 主審 |
17/12/02 J1 川崎F5-0大宮 | 第四 |
17/11/19 J2 大分2-1熊本 | 主審 |
17/11/11 J2 名古屋0-3千葉 | 主審 |
17/10/29 J1 FC東京0-0清水 | 主審 |
17/10/21 J1 大宮1-1柏 | 主審 |
17/09/30 J1 川崎F5-1C大阪 | 第四 |
17/09/23 J1 清水1-3広島 | 第四 |
17/09/16 J2 大分1-2長崎 | 主審 |
17/09/09 J2 山形2-2京都 | 主審 |
17/09/03 JCUP 鹿島3-2仙台 | 追副 |
17/08/30 JCUP 川崎F2-0FC東京 | 追副 |
17/08/26 J1 横浜FM1-0FC東京 | 第四 |
17/08/20 J2 愛媛1-1町田 | 主審 |
17/08/11 J2 東京V1-0熊本 | 主審 |
17/08/05 J1 C大阪3-1札幌 | 主審 |
17/07/26 JCUP FC東京1-0広島 | 追副 |
17/07/15 J2 金沢1-2岡山 | 主審 |
17/07/01 J2 徳島4-1愛媛 | 主審 |
17/06/17 J2 水戸3-1千葉 | 主審 |
17/05/24 JCUP 柏0-1FC東京 | 追副 |
17/05/17 J2 名古屋2-1町田 | 主審 |
17/05/13 J2 水戸0-0横浜FC | 主審 |
17/05/03 JCUP 甲府0-1横浜FM | 主審 |
17/04/29 J2 千葉2-0徳島 | 主審 |
17/04/22 J2 湘南0-1大分 | 第四 |
17/04/16 J1 磐田2-1鳥栖 | 主審 |
17/04/01 J1 広島0-2柏 | 主審 |
17/03/11 J1 大宮1-2磐田 | 主審 |
17/03/04 J1 横浜FM3-0札幌 | 第四 |
17/02/26 J2 横浜FC1-0松本 | 主審 |
16/11/20 J2 讃岐1-1千葉 | 主審 |
16/11/06 J2 山形1-0長崎 | 主審 |
16/11/03 J1 鹿島0-1神戸 | 第四 |
16/10/30 J2 北九州2-1岐阜 | 主審 |
16/10/22 J1 川崎F2-0広島 | 第四 |
16/10/09 JCUP 横浜FM1-1G大阪 | 追副 |
16/10/01 J1 甲府0-4横浜FM | 主審 |
16/09/17 J1 FC東京1-3浦和 | 主審 |
16/09/11 J3 琉球2-3福島 | 追副 |
16/09/04 JCUP G大阪6-3広島 | 第四 |
16/08/31 JCUP 大宮2-1横浜FM | 主審 |
16/08/25 J2 札幌1-0熊本 | 主審 |
16/08/20 J1 鹿島1-0湘南 | 主審 |
16/08/15 J2 群馬2-1水戸 | 主審 |
16/08/07 J2 京都2-0東京V | 主審 |
16/07/31 J3 F東230-1鳥取 | 追副 |
16/07/23 J1 横浜FM1-1磐田 | 主審 |
16/07/17 J1 FC東京0-1柏 | 主審 |
16/07/03 J2 北九州2-1東京V | 主審 |
16/06/25 J1 G大阪3-3名古屋 | 主審 |
16/05/29 J1 横浜FM3-0柏 | 主審 |
16/05/25 JCUP 神戸4-0名古屋 | 主審 |
16/05/22 J3 G大230-1相模原 | 追副 |
16/05/15 J2 水戸0-1札幌 | 主審 |
16/04/24 J1 鳥栖0-1磐田 | 主審 |
16/04/20 JCUP 神戸1-1大宮 | 主審 |
16/04/09 J2 群馬0-1京都 | 主審 |
16/03/26 J2 山形0-1清水 | 主審 |
16/03/20 J1 大宮1-5広島 | 主審 |
16/03/05 J1 川崎F4-4湘南 | 主審 |
16/02/28 J2 千葉2-1徳島 | 主審 |
15/12/02 CHAMPIONSHIP G大阪2-3広島 | 第四 |
15/11/22 J1 浦和5-2神戸 | 主審 |
15/11/07 J1 山形1-2清水 | 第四 |
15/11/01 J2 大宮2-1長崎 | 主審 |
15/10/25 J2 愛媛3-0群馬 | 主審 |
15/10/03 J1 神戸0-2鹿島 | 主審 |
15/09/26 J1 G大阪3-1柏 | 主審 |
15/08/12 J1 広島0-1鹿島 | 主審 |
15/07/29 J1 山形0-3名古屋 | 主審 |
15/07/22 J2 愛媛1-1金沢 | 主審 |
15/07/11 J1 清水0-5神戸 | 主審 |
15/06/27 J1 仙台2-0名古屋 | 第四 |
15/06/20 J1 鳥栖1-2FC東京 | 主審 |
15/06/06 J2 福岡1-0徳島 | 主審 |
15/05/31 J2 讃岐0-1岡山 | 主審 |
15/05/23 J1 浦和2-1鹿島 | 第四 |
15/05/14 J1 柏0-0湘南 | 主審 |
15/05/06 J1 横浜FM2-0名古屋 | 主審 |
15/04/29 J2 徳島0-0大宮 | 主審 |
15/04/18 J1 甲府0-3鳥栖 | 主審 |
15/04/12 J1 湘南0-1FC東京 | 第四 |
15/04/04 J1 浦和1-0松本 | 主審 |
15/03/28 JCUP 新潟0-0広島 | 主審 |
15/03/14 J1 鳥栖1-0G大阪 | 主審 |
14/12/06 J1 神戸1-2川崎F | 主審 |
14/11/29 J1 横浜FM1-0新潟 | 第四 |
14/11/23 J2 讃岐0-1千葉 | 主審 |
14/11/02 J1 G大阪1-1仙台 | 主審 |
14/10/26 J1 清水1-3広島 | 主審 |
14/10/22 J1 浦和0-0甲府 | 主審 |
14/10/18 J1 鳥栖1-0C大阪 | 主審 |
14/10/09 JCUP G大阪3-1川崎F | 第四 |
14/09/27 J1 広島1-1神戸 | 主審 |
14/09/20 J2 磐田3-1北九州 | 主審 |
14/09/03 JCUP C大阪1-3川崎F | 主審 |
14/08/31 J2 愛媛1-2大分 | 主審 |
14/08/24 J2 北九州2-1長崎 | 主審 |
14/08/16 J1 鹿島1-0甲府 | 主審 |
14/08/02 J1 柏4-1川崎F | 主審 |
14/07/30 J2 千葉2-0山形 | 主審 |
14/07/26 J2 京都3-1福岡 | 主審 |
14/07/20 J2 長崎0-2松本 | 主審 |
14/06/21 J2 岡山0-0横浜FC | 主審 |
14/05/21 JCUP 大宮0-2名古屋 | 主審 |
14/05/17 J1 鹿島1-0徳島 | 主審 |
14/05/06 J1 新潟2-1清水 | 主審 |
14/04/29 J1 G大阪1-2柏 | 主審 |
14/04/26 J2 松本1-0岐阜 | 主審 |
14/04/20 J2 札幌1-0群馬 | 主審 |
14/04/06 J1 柏2-1C大阪 | 主審 |
14/03/23 J1 名古屋2-1神戸 | 主審 |
14/03/19 JCUP 徳島1-3新潟 | 主審 |
14/03/15 J1 鳥栖0-3鹿島 | 主審 |
14/03/08 J1 FC東京1-1甲府 | 主審 |
14/03/02 J2 横浜FC0-0愛媛 | 主審 |
13/11/30 J1 鳥栖4-1浦和 | 主審 |
13/11/10 J2 千葉0-2長崎 | 主審 |
13/10/19 J1 柏2-0甲府 | 主審 |
13/08/17 J1 鳥栖2-1大宮 | 主審 |
13/08/11 J2 岐阜1-0神戸 | 主審 |
13/08/03 J1 FC東京2-0大分 | 主審 |
13/07/13 J1 横浜FM2-1大宮 | 主審 |
13/07/10 J1 鹿島3-1清水 | 主審 |
13/07/07 J2 栃木1-1富山 | 主審 |
13/06/22 J2 神戸2-0長崎 | 主審 |
13/05/29 J1 浦和1-1仙台 | 主審 |
13/05/25 J1 大分1-1磐田 | 主審 |
13/05/11 J1 川崎F2-2C大阪 | 主審 |
13/04/17 J2 神戸2-1北九州 | 主審 |
13/04/06 J1 鳥栖0-1清水 | 主審 |
13/03/30 J1 名古屋2-0湘南 | 主審 |
13/03/24 J2 G大阪1-1千葉 | 主審 |
13/03/20 JCUP 新潟1-1大分 | 主審 |
13/03/16 J1 横浜FM2-1磐田 | 主審 |
13/03/02 J1 大宮2-2清水 | 主審 |
12/12/01 J1 C大阪2-2川崎F | 主審 |
12/11/11 J2 京都0-0甲府 | 主審 |
12/11/07 J1 大宮0-0鹿島 | 主審 |
12/10/27 J1 新潟0-2鳥栖 | 主審 |
12/09/29 J1 神戸2-3C大阪 | 主審 |
12/09/22 J1 名古屋1-2広島 | 主審 |
12/09/14 J2 水戸2-0熊本 | 主審 |
12/09/05 JCUP 鹿島3-2柏 | 第四 |
12/09/02 J2 京都1-2湘南 | 主審 |
12/08/26 J2 東京V0-2北九州 | 主審 |
12/08/18 J1 仙台0-0柏 | 主審 |
12/08/12 J2 山形0-1横浜FC | 主審 |
12/08/04 J1 磐田2-2川崎F | 主審 |
12/07/22 J2 千葉0-1甲府 | 主審 |
12/07/14 J1 新潟0-0浦和 | 主審 |
12/07/01 J2 東京V2-0水戸 | 主審 |
12/06/30 J1 横浜FM1-1名古屋 | 第四 |
12/06/23 J1 FC東京2-0C大阪 | 主審 |
12/06/16 J1 G大阪1-2浦和 | 主審 |
12/06/09 J2 湘南1-0富山 | 主審 |
12/05/19 J1 鹿島7-0札幌 | 主審 |
12/05/12 J1 鳥栖1-1大宮 | 主審 |
12/04/30 J2 東京V0-2山形 | 主審 |
12/04/14 J1 浦和2-0神戸 | 主審 |
12/03/31 J1 清水1-0札幌 | 主審 |
12/03/17 J1 磐田2-1鳥栖 | 主審 |
12/03/10 J1 G大阪2-3神戸 | 主審 |
11/12/03 J1 大宮3-1甲府 | 第四 |
11/11/26 J2 湘南0-2札幌 | 主審 |
11/11/20 J1 清水1-2柏 | 主審 |
11/10/19 J2 東京V1-0徳島 | 主審 |
11/10/15 J1 横浜FM1-1広島 | 主審 |
11/09/24 J2 札幌0-0徳島 | 主審 |
11/09/18 J1 大宮0-0C大阪 | 主審 |
11/08/27 J2 東京V5-2熊本 | 主審 |
11/08/24 J1 山形1-1清水 | 第四 |
11/08/20 J1 神戸2-1新潟 | 主審 |
11/08/06 J1 鹿島3-1山形 | 主審 |
11/07/23 J1 G大阪2-2磐田 | 主審 |
11/07/17 J1 大宮1-1横浜FM | 第四 |
11/07/06 J1 新潟1-2甲府 | 主審 |
11/07/02 J1 仙台1-1名古屋 | 主審 |
11/06/25 J2 東京V4-0岡山 | 主審 |
11/06/15 J1 鹿島0-1甲府 | 主審 |
11/06/11 J1 磐田0-1名古屋 | 主審 |
11/05/27 J2 愛媛2-0岐阜 | 主審 |
11/05/22 J1 山形0-1仙台 | 主審 |
11/04/29 J1 磐田1-1広島 | 主審 |
10/12/04 J1 新潟3-1湘南 | 主審 |
10/11/28 J1 鹿島2-1京都 | 第四 |
10/11/23 J1 清水2-1広島 | 主審 |
10/11/20 J1 湘南0-1名古屋 | 第四 |
10/11/07 J2 札幌1-0千葉 | 主審 |
10/11/03 JCUP 磐田5-3広島 | 主審 |
10/10/31 J1 新潟2-1鹿島 | 主審 |
10/09/25 J1 川崎F1-2G大阪 | 主審 |
10/09/19 J2 横浜FC1-3福岡 | 主審 |
10/09/12 J2 岡山1-2愛媛 | 主審 |
10/09/01 JCUP FC東京1-1清水 | 主審 |
10/08/28 J2 北九州0-2柏 | 主審 |
10/08/21 J1 鹿島0-1C大阪 | 第四 |
10/08/18 J1 川崎F4-0名古屋 | 主審 |
10/08/14 J1 仙台1-3G大阪 | 主審 |
10/08/01 J1 湘南3-6清水 | 主審 |
10/07/28 J1 FC東京1-1磐田 | 主審 |
10/07/25 J1 川崎F1-0京都 | 第四 |
10/07/18 J2 千葉0-3札幌 | 主審 |
10/06/05 JCUP 山形3-0湘南 | 主審 |
10/05/30 J2 柏3-2草津 | 主審 |
10/05/08 J1 浦和2-3横浜FM | 主審 |
10/05/01 J1 川崎F4-2湘南 | 主審 |
10/04/17 J1 仙台0-1神戸 | 主審 |
10/04/10 J1 横浜FM0-0C大阪 | 第四 |
10/04/04 J2 甲府0-2鳥栖 | 主審 |
10/03/20 J1 湘南1-3広島 | 主審 |
10/03/14 J2 大分3-1岐阜 | 主審 |
10/03/06 J1 FC東京1-0横浜FM | 主審 |
09/12/05 J1 浦和0-1鹿島 | 第四 |
09/11/28 J1 川崎F1-0新潟 | 主審 |
09/11/21 J1 広島0-0名古屋 | 主審 |
