■副審 上村 篤史 KAMIMURA Atsushi
| 生年月日 | 1984/07/15(日) | 42才 |
| 1級登録年度 | 2011/12 | 27才 |
| 出生地 | 愛知 |
主審副審合計
| 全て | 400試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 529 | 505 | 1034 | 1.3 | 1.3 | 2.6(48位) |
| シュート | 3959 | 3812 | 7771 | 9.9 | 9.5 | 19.4(75位) |
| イエロー | 522 | 569 | 1091 | 1.3 | 1.4 | 2.7(120位) |
| レッド | 19 | 24 | 43 | 0.0 | 0.1 | 0.1(104位) |
| フリーキック | 5635 | 5627 | 11262 | 14.1 | 14.1 | 28.2(131位) |
| コーナーキック | 1815 | 1905 | 3720 | 4.5 | 4.8 | 9.3(15位) |
| J1 | 111試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 147 | 136 | 283 | 1.3 | 1.2 | 2.5(80位) |
| シュート | 1126 | 1102 | 2228 | 10.1 | 9.9 | 20.1(73位) |
| イエロー | 163 | 151 | 314 | 1.5 | 1.4 | 2.8(97位) |
| レッド | 6 | 5 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.1(55位) |
| フリーキック | 1601 | 1572 | 3173 | 14.4 | 14.2 | 28.6(102位) |
| コーナーキック | 500 | 515 | 1015 | 4.5 | 4.6 | 9.1(24位) |
| J2 | 221試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 287 | 269 | 556 | 1.3 | 1.2 | 2.5(42位) |
| シュート | 2163 | 2073 | 4236 | 9.8 | 9.4 | 19.2(105位) |
| イエロー | 274 | 336 | 610 | 1.2 | 1.5 | 2.8(117位) |
| レッド | 10 | 14 | 24 | 0.0 | 0.1 | 0.1(102位) |
| フリーキック | 3144 | 3122 | 6266 | 14.2 | 14.1 | 28.4(117位) |
| コーナーキック | 1009 | 1062 | 2071 | 4.6 | 4.8 | 9.4(44位) |
| J3 | 22試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 33 | 35 | 68 | 1.5 | 1.6 | 3.1(8位) |
| シュート | 178 | 211 | 389 | 8.1 | 9.6 | 17.7(122位) |
| イエロー | 29 | 24 | 53 | 1.3 | 1.1 | 2.4(73位) |
| レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(119位) |
| フリーキック | 307 | 327 | 634 | 14.0 | 14.9 | 28.8(121位) |
| コーナーキック | 86 | 134 | 220 | 3.9 | 6.1 | 10.0(110位) |
| その他 | 46試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 62 | 65 | 127 | 1.3 | 1.4 | 2.8(60位) |
| シュート | 492 | 426 | 918 | 10.7 | 9.3 | 20.0(75位) |
| イエロー | 56 | 58 | 114 | 1.2 | 1.3 | 2.5(79位) |
| レッド | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1(84位) |
| フリーキック | 583 | 606 | 1189 | 12.7 | 13.2 | 25.8(95位) |
| コーナーキック | 220 | 194 | 414 | 4.8 | 4.2 | 9.0(14位) |
| 今シーズン | 34試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 42 | 59 | 101 | 1.2 | 1.7 | 3.0(18位) |
| シュート | 360 | 339 | 699 | 10.6 | 10.0 | 20.6(36位) |
| イエロー | 44 | 40 | 84 | 1.3 | 1.2 | 2.5(55位) |
| レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(65位) |
| フリーキック | 393 | 436 | 829 | 11.6 | 12.8 | 24.4(59位) |
| コーナーキック | 176 | 131 | 307 | 5.2 | 3.9 | 9.0(18位) |
| 昨シーズン | 32試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 32 | 31 | 63 | 1.0 | 1.0 | 2.0(133位) |
| シュート | 321 | 304 | 625 | 10.0 | 9.5 | 19.5(51位) |
| イエロー | 41 | 52 | 93 | 1.3 | 1.6 | 2.9(122位) |
| レッド | 5 | 3 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.3(141位) |
| フリーキック | 435 | 453 | 888 | 13.6 | 14.2 | 27.8(141位) |
| コーナーキック | 138 | 139 | 277 | 4.3 | 4.3 | 8.7(5位) |
主審
| 全て | 291試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 390 | 365 | 755 | 1.3 | 1.3 | 2.6(35位) |
| シュート | 2887 | 2709 | 5596 | 9.9 | 9.3 | 19.2(51位) |
| イエロー | 369 | 396 | 765 | 1.3 | 1.4 | 2.6(55位) |
| レッド | 13 | 17 | 30 | 0.0 | 0.1 | 0.1(54位) |
| フリーキック | 3982 | 4096 | 8078 | 13.7 | 14.1 | 27.8(68位) |
| コーナーキック | 1337 | 1331 | 2668 | 4.6 | 4.6 | 9.2(17位) |
| J1 | 53試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 73 | 67 | 140 | 1.4 | 1.3 | 2.6(14位) |
| シュート | 534 | 493 | 1027 | 10.1 | 9.3 | 19.4(22位) |
| イエロー | 90 | 70 | 160 | 1.7 | 1.3 | 3.0(24位) |
| レッド | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.1(19位) |
| フリーキック | 737 | 795 | 1532 | 13.9 | 15.0 | 28.9(26位) |
| コーナーキック | 248 | 231 | 479 | 4.7 | 4.4 | 9.0(4位) |
| J2 | 201試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 262 | 245 | 507 | 1.3 | 1.2 | 2.5(15位) |
| シュート | 1969 | 1893 | 3862 | 9.8 | 9.4 | 19.2(34位) |
| イエロー | 236 | 288 | 524 | 1.2 | 1.4 | 2.6(27位) |
| レッド | 9 | 12 | 21 | 0.0 | 0.1 | 0.1(32位) |
| フリーキック | 2790 | 2811 | 5601 | 13.9 | 14.0 | 27.9(35位) |
| コーナーキック | 912 | 954 | 1866 | 4.5 | 4.7 | 9.3(14位) |
| J3 | 12試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 18 | 18 | 36 | 1.5 | 1.5 | 3.0(8位) |
| シュート | 103 | 110 | 213 | 8.6 | 9.2 | 17.8(51位) |
| イエロー | 14 | 15 | 29 | 1.2 | 1.3 | 2.4(37位) |
| レッド | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2(50位) |
| フリーキック | 168 | 170 | 338 | 14.0 | 14.2 | 28.2(49位) |
| コーナーキック | 53 | 69 | 122 | 4.4 | 5.8 | 10.2(54位) |
| その他 | 25試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 37 | 35 | 72 | 1.5 | 1.4 | 2.9(38位) |
| シュート | 281 | 213 | 494 | 11.2 | 8.5 | 19.8(45位) |
| イエロー | 29 | 23 | 52 | 1.2 | 0.9 | 2.1(34位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 287 | 320 | 607 | 11.5 | 12.8 | 24.3(42位) |
| コーナーキック | 124 | 77 | 201 | 5.0 | 3.1 | 8.0(13位) |
| 今シーズン | 30試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 39 | 53 | 92 | 1.3 | 1.8 | 3.1(7位) |
| シュート | 325 | 299 | 624 | 10.8 | 10.0 | 20.8(12位) |
| イエロー | 38 | 37 | 75 | 1.3 | 1.2 | 2.5(24位) |
| レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(25位) |
| フリーキック | 340 | 387 | 727 | 11.3 | 12.9 | 24.2(21位) |
| コーナーキック | 160 | 110 | 270 | 5.3 | 3.7 | 9.0(6位) |
| 昨シーズン | 25試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 24 | 26 | 50 | 1.0 | 1.0 | 2.0(47位) |
| シュート | 252 | 231 | 483 | 10.1 | 9.2 | 19.3(27位) |
| イエロー | 29 | 35 | 64 | 1.2 | 1.4 | 2.6(37位) |
| レッド | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.2(48位) |
| フリーキック | 315 | 345 | 660 | 12.6 | 13.8 | 26.4(49位) |
| コーナーキック | 106 | 101 | 207 | 4.2 | 4.0 | 8.3(6位) |
副審
| 全て | 10試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 15 | 17 | 32 | 1.5 | 1.7 | 3.2(3位) |
| シュート | 75 | 101 | 176 | 7.5 | 10.1 | 17.6(129位) |
| イエロー | 15 | 9 | 24 | 1.5 | 0.9 | 2.4(45位) |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1(76位) |
| フリーキック | 139 | 157 | 296 | 13.9 | 15.7 | 29.6(121位) |
| コーナーキック | 33 | 65 | 98 | 3.3 | 6.5 | 9.8(95位) |
| J3 | 10試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 15 | 17 | 32 | 1.5 | 1.7 | 3.2(8位) |
| シュート | 75 | 101 | 176 | 7.5 | 10.1 | 17.6(109位) |
| イエロー | 15 | 9 | 24 | 1.5 | 0.9 | 2.4(64位) |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1(82位) |
| フリーキック | 139 | 157 | 296 | 13.9 | 15.7 | 29.6(114位) |
| コーナーキック | 33 | 65 | 98 | 3.3 | 6.5 | 9.8(86位) |
第四審判
| 全て | 94試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 117 | 115 | 232 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| シュート | 941 | 963 | 1904 | 10.0 | 10.2 | 20.3 |
| イエロー | 133 | 154 | 287 | 1.4 | 1.6 | 3.1 |
| レッド | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| フリーキック | 1435 | 1312 | 2747 | 15.3 | 14.0 | 29.2 |
| コーナーキック | 420 | 491 | 911 | 4.5 | 5.2 | 9.7 |
| J1 | 58試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 74 | 69 | 143 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
| シュート | 592 | 609 | 1201 | 10.2 | 10.5 | 20.7 |
| イエロー | 73 | 81 | 154 | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
| レッド | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| フリーキック | 864 | 777 | 1641 | 14.9 | 13.4 | 28.3 |
| コーナーキック | 252 | 284 | 536 | 4.3 | 4.9 | 9.2 |
| J2 | 20試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 25 | 24 | 49 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
| シュート | 194 | 180 | 374 | 9.7 | 9.0 | 18.7 |
| イエロー | 38 | 48 | 86 | 1.9 | 2.4 | 4.3 |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| フリーキック | 354 | 311 | 665 | 17.7 | 15.6 | 33.3 |
| コーナーキック | 97 | 108 | 205 | 4.9 | 5.4 | 10.3 |
| その他 | 16試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 18 | 22 | 40 | 1.1 | 1.4 | 2.5 |
| シュート | 155 | 174 | 329 | 9.7 | 10.9 | 20.6 |
| イエロー | 22 | 25 | 47 | 1.4 | 1.6 | 2.9 |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| フリーキック | 217 | 224 | 441 | 13.6 | 14.0 | 27.6 |
| コーナーキック | 71 | 99 | 170 | 4.4 | 6.2 | 10.6 |
| 今シーズン | 4試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 3 | 6 | 9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| シュート | 35 | 40 | 75 | 8.8 | 10.0 | 18.8 |
| イエロー | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0.8 | 2.3 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 53 | 49 | 102 | 13.3 | 12.3 | 25.5 |
| コーナーキック | 16 | 21 | 37 | 4.0 | 5.3 | 9.3 |
| 昨シーズン | 7試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 8 | 5 | 13 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
| シュート | 69 | 73 | 142 | 9.9 | 10.4 | 20.3 |
| イエロー | 12 | 17 | 29 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |
| レッド | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| フリーキック | 120 | 108 | 228 | 17.1 | 15.4 | 32.6 |
| コーナーキック | 32 | 38 | 70 | 4.6 | 5.4 | 10.0 |
| 11/08(日) J1 G大阪2-3C大阪 | 主審 |
| 11/03(火) J2 今治0-4札幌 | 主審 |
| 10/24(土) J1 鹿島2-3柏 | 主審 |
| 10/17(土) J1 東京V0-4FC東京 | 主審 |
| 10/14(水) JCUP 松本0-1広島 | 第四 |
| 10/11(日) J1 水戸1-2清水 | 主審 |
| 10/03(土) J2 藤枝1-1湘南 | 主審 |
| 09/29(火) JCUP 富山2-3浦和 | 主審 |
| 09/19(土) J1 長崎1-1C大阪 | 主審 |
| 09/11(金) J1 京都2-3柏 | 主審 |
| 09/06(日) J1 名古屋1-3町田 | 主審 |
| 08/29(土) J1 東京V0-2鹿島 | 主審 |
| 08/15(土) J1 福岡3-0C大阪 | 主審 |
| 08/09(日) J2 山形2-0栃木C | 主審 |
| 06/06(土) UNKNOWN 水戸0-1長崎 | 主審 |
| 05/30(土) UNKNOWN 京都2-6柏 | 主審 |
| 05/24(日) J23EA 秋田1-0栃木C | 主審 |
| 05/22(金) J1E 町田1-0浦和 | 第四 |
| 05/17(日) J1W 京都0-4広島 | 第四 |
| 05/16(土) J1E 横浜FM0-1柏 | 主審 |
| 05/10(日) J1E FC東京2-1東京V | 主審 |
| 05/03(日) J1W C大阪1-1福岡 | 主審 |
| 04/29(水) J1W 京都1-1G大阪 | 主審 |
| 04/24(金) J1E FC東京5-2水戸 | 主審 |
| 04/18(土) J1E 横浜FM1-2川崎F | 主審 |
| 04/11(土) J1E 町田1-0柏 | 主審 |
| 04/05(日) J1W 岡山1-4神戸 | 主審 |
| 03/27(金) J1W 神戸2-1広島 | 第四 |
| 03/22(日) J1E 東京V0-0FC東京 | 主審 |
| 03/14(土) J1E 鹿島1-0川崎F | 主審 |
| 03/07(土) J1E 千葉2-1柏 | 主審 |
| 02/28(土) J1W G大阪2-2清水 | 主審 |
| 02/14(土) J1E FC東京1-1浦和 | 主審 |
| 02/08(日) J1W 福岡1-1岡山 | 主審 |
| 25/12/13 J1PLAYOFFS 千葉1-0徳島 | 主審 |
| 25/11/23 J2 大宮1-2徳島 | 第四 |
| 25/11/09 J1 G大阪1-1神戸 | 第四 |
| 25/11/08 J1 東京V0-0福岡 | 主審 |
| 25/10/26 J1 福岡1-0湘南 | 第四 |
| 25/10/19 J2 大分0-0仙台 | 主審 |
| 25/10/04 J1 京都1-1川崎F | 主審 |
| 25/09/27 J1 東京V0-0浦和 | 第四 |
| 25/09/23 J1 岡山0-0横浜FC | 主審 |
| 25/09/20 J1 名古屋3-1湘南 | 第四 |
| 25/09/13 J2 大宮1-2長崎 | 主審 |
| 25/08/30 J2 千葉2-1甲府 | 主審 |
| 25/08/23 J1 横浜FM0-0町田 | 第四 |
| 25/08/16 J1 新潟1-1川崎F | 主審 |
| 25/08/10 J1 G大阪0-3岡山 | 主審 |
| 25/07/21 J1 福岡2-2京都 | 主審 |
| 25/07/12 J2 藤枝1-1仙台 | 主審 |
| 25/06/21 J1 C大阪2-1東京V | 主審 |
| 25/06/14 J2 水戸1-0鳥栖 | 主審 |
| 25/06/08 JCUP 広島2-1福岡 | 第四 |
| 25/06/01 J1 湘南1-1岡山 | 主審 |
| 25/05/17 J2 甲府1-0今治 | 主審 |
| 25/05/10 J1 横浜FC1-0福岡 | 主審 |
| 25/05/06 J1 名古屋0-0岡山 | 主審 |
| 25/04/19 J2 鳥栖2-2山口 | 主審 |
| 25/04/12 J1 清水1-1川崎F | 主審 |
| 25/04/05 J2 千葉2-1水戸 | 主審 |
| 25/03/26 JCUP FC大阪1-2磐田 | 主審 |
| 25/03/20 JCUP 沼津0-1柏 | 主審 |
| 25/03/15 J2 秋田1-3札幌 | 主審 |
| 25/03/02 J1 新潟2-2C大阪 | 主審 |
| 25/02/15 J1 横浜FC0-1FC東京 | 主審 |
| 24/12/01 J1PLAYOFFS 長崎1-4仙台 | 第四 |
| 24/11/30 J1 福岡1-0浦和 | 主審 |
| 24/11/03 J2 横浜FC0-0栃木SC | 主審 |
| 24/10/19 J1 名古屋0-2札幌 | 主審 |
| 24/10/13 JCUP 川崎F0-2新潟 | 第四 |
| 24/10/06 J1 磐田1-2広島 | 主審 |
| 24/09/21 J2 千葉4-1山口 | 主審 |
| 24/09/14 J1 新潟3-1湘南 | 主審 |
| 24/09/04 JCUP 名古屋0-1広島 | 第四 |
| 24/08/24 J1 京都3-0FC東京 | 主審 |
| 24/08/17 J2 熊本0-1水戸 | 主審 |
| 24/08/11 J1 磐田2-1鹿島 | 主審 |
| 24/07/27 WORLDCHALLENGE 神戸2-3THFC | 第四 |
| 24/07/13 J1 FC東京2-0新潟 | 主審 |
| 24/07/06 J1 町田1-0名古屋 | 主審 |
| 24/06/30 J1 鳥栖1-4柏 | 主審 |
| 24/06/23 J1 札幌0-1横浜FM | 主審 |
| 24/06/16 J2 千葉1-0徳島 | 主審 |
| 24/06/09 JCUP 町田2-2C大阪 | 主審 |
| 24/05/26 J1 名古屋1-1京都 | 主審 |
| 24/05/11 J1 湘南0-0町田 | 主審 |
| 24/05/03 J1 福岡1-0G大阪 | 主審 |
| 24/04/21 J1 名古屋2-1C大阪 | 主審 |
| 24/04/13 J1 横浜FM2-2湘南 | 主審 |
| 24/04/07 J1 名古屋0-0福岡 | 第四 |
| 24/04/06 J1 札幌1-0G大阪 | 主審 |
| 24/03/30 J2 山形2-0清水 | 主審 |
| 24/03/24 J2 鹿児島0-4横浜FC | 主審 |
| 24/03/16 J1 東京V2-2新潟 | 主審 |
| 24/03/03 J2 いわき1-1岡山 | 主審 |
| 24/02/25 J2 千葉2-3山形 | 主審 |
| 23/12/03 J1 G大阪0-1神戸 | 第四 |
| 23/12/02 J1PLAYOFFS 東京V1-1清水 | 第四 |
| 23/11/05 J2 東京V1-0栃木SC | 主審 |
| 23/10/29 J2 山形2-1群馬 | 主審 |
| 23/09/30 J2 大分0-1大宮 | 主審 |
| 23/09/16 J2 仙台0-1水戸 | 主審 |
| 23/09/03 J2 千葉1-0熊本 | 主審 |
| 23/08/19 J2 いわき0-0東京V | 主審 |
| 23/08/13 J2 大宮1-1岡山 | 主審 |
| 23/07/29 J2 大分0-1山形 | 主審 |
| 23/07/09 J2 千葉1-0金沢 | 主審 |
| 23/07/01 J2 徳島0-0群馬 | 主審 |
| 23/06/17 J2 藤枝0-4熊本 | 主審 |
| 23/06/11 J2 甲府4-0山口 | 主審 |
| 23/06/03 J2 磐田2-0秋田 | 主審 |
| 23/05/21 J2 大宮1-1仙台 | 主審 |
| 23/05/07 J2 清水9-1いわき | 主審 |
| 23/04/29 J2 町田2-1熊本 | 主審 |
| 23/04/22 J2 長崎4-2秋田 | 主審 |
| 23/04/08 J2 水戸1-5磐田 | 主審 |
| 23/04/05 JCUP 名古屋3-2横浜FC | 主審 |
| 23/03/26 J2 山口0-3藤枝 | 主審 |
| 23/03/12 J2 仙台0-1いわき | 主審 |
| 23/03/05 J2 金沢1-2町田 | 主審 |
| 23/02/26 J2 岡山0-0清水 | 主審 |
| 22/10/29 J1 G大阪2-0磐田 | 第四 |
| 22/10/16 J2 徳島3-1大宮 | 主審 |
| 22/10/02 J2 仙台0-2東京V | 主審 |
| 22/09/25 J2 岩手1-3金沢 | 主審 |
| 22/09/18 J2 山形2-0千葉 | 主審 |
| 22/09/10 J2 横浜FC0-0栃木SC | 主審 |
| 22/08/27 J2 徳島2-1山口 | 主審 |
| 22/08/13 J2 甲府2-2熊本 | 主審 |
| 22/08/07 J2 群馬0-3千葉 | 主審 |
| 22/08/03 JCUP 名古屋1-1浦和 | 第四 |
| 22/07/31 J2 金沢0-3秋田 | 主審 |
| 22/07/23 J2 新潟2-3岡山 | 主審 |
| 22/07/02 J2 水戸1-2横浜FC | 主審 |
| 22/06/25 J2 仙台1-1山形 | 主審 |
| 22/06/04 J2 徳島1-1新潟 | 主審 |
| 22/05/28 J2 東京V1-1大宮 | 主審 |
| 22/05/15 J2 岡山0-1群馬 | 主審 |
| 22/05/08 J2 熊本0-2琉球 | 主審 |
| 22/05/04 J2 山口3-1町田 | 主審 |
| 22/04/30 J2 水戸2-1甲府 | 主審 |
| 22/04/23 JCUP 広島4-0徳島 | 主審 |
| 22/04/16 J2 大宮2-1千葉 | 主審 |
| 22/04/03 J2 群馬2-1水戸 | 主審 |
| 22/03/30 J2 金沢2-2熊本 | 主審 |
| 22/03/26 J2 仙台0-3町田 | 主審 |
| 22/03/12 J2 長崎4-1大分 | 主審 |
| 22/02/27 J2 岡山1-1徳島 | 主審 |
| 22/02/23 J1 横浜FM4-2川崎F | 第四 |
| 22/02/19 J2 千葉0-1岩手 | 主審 |
| 21/12/05 J2 磐田2-1秋田 | 主審 |
| 21/11/13 J2 新潟2-0愛媛 | 主審 |
| 21/11/06 J1 神戸1-0徳島 | 第四 |
| 21/10/30 J2 大宮1-2磐田 | 主審 |
| 21/10/09 J2 新潟1-0山口 | 主審 |
| 21/09/18 J2 栃木SC0-0水戸 | 主審 |
| 21/09/04 J2 甲府3-0京都 | 主審 |
| 21/09/01 JCUP 名古屋2-0鹿島 | 第四 |
| 21/08/28 J2 磐田1-1相模原 | 主審 |
| 21/08/21 J1 G大阪0-0FC東京 | 第四 |
| 21/08/09 J2 山形3-1千葉 | 主審 |
| 21/08/06 J1 G大阪2-3横浜FM | 第四 |
| 21/07/11 J1 湘南0-1FC東京 | 第四 |
| 21/07/03 J2 松本2-1東京V | 主審 |
| 21/06/23 J1 神戸5-0横浜FC | 第四 |
| 21/06/13 J2 大宮1-1栃木SC | 主審 |
| 21/06/05 J2 山口2-2愛媛 | 主審 |
| 21/05/26 J1 名古屋0-1仙台 | 第四 |
| 21/05/23 J2 水戸0-1甲府 | 主審 |
| 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 主審 |
| 21/05/02 J2 東京V1-1大宮 | 主審 |
| 21/04/25 J1 清水1-1湘南 | 第四 |
| 21/04/17 J2 岡山1-2水戸 | 主審 |
| 21/04/04 J2 相模原2-2新潟 | 主審 |
| 21/03/28 J2 栃木SC2-1愛媛 | 主審 |
| 21/03/14 J2 松本1-1山形 | 主審 |
| 21/02/27 J1 湘南0-1鳥栖 | 第四 |
| 20/12/16 J1 清水2-3仙台 | 第四 |
| 20/12/13 J2 山形2-0岡山 | 主審 |
| 20/11/29 J2 松本0-0京都 | 主審 |
| 20/11/25 J2 磐田3-0琉球 | 第四 |
| 20/11/21 J2 愛媛0-1群馬 | 主審 |
| 20/11/15 J2 大宮1-0金沢 | 主審 |
| 20/11/08 J2 琉球1-0山口 | 主審 |
| 20/11/03 J1 川崎F0-2札幌 | 第四 |
| 20/10/18 J2 水戸1-3新潟 | 主審 |
| 20/10/14 J1 C大阪1-0湘南 | 第四 |
| 20/10/10 J2 松本0-0磐田 | 主審 |
| 20/09/30 J2 岡山0-1愛媛 | 主審 |
| 20/09/19 J1 C大阪1-2鹿島 | 第四 |
| 20/09/13 J2 福岡2-1町田 | 主審 |
| 20/09/09 J1 名古屋2-1横浜FM | 第四 |
| 20/09/05 J2 金沢1-1長崎 | 主審 |
| 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | 主審 |
| 20/08/19 J2 金沢1-1山形 | 主審 |
| 20/08/12 J2 京都2-2水戸 | 主審 |
| 20/08/08 J1 名古屋6-2浦和 | 第四 |
| 20/07/29 J2 松本0-2町田 | 主審 |
| 20/07/18 J1 名古屋1-0鳥栖 | 第四 |
| 20/07/11 J2 磐田2-1山口 | 主審 |
| 20/07/08 J1 名古屋2-2G大阪 | 第四 |
| 20/06/27 J2 甲府3-3新潟 | 主審 |
| 20/02/16 JCUP 名古屋1-0鹿島 | 第四 |
| 19/12/01 J1ENTRYPO 大宮0-2山形 | 追副 |
| 19/11/23 J1 札幌1-2磐田 | 第四 |
| 19/11/16 J2 岡山0-1横浜FC | 主審 |
| 19/11/09 J1 名古屋3-0神戸 | 第四 |
| 19/10/27 J2 甲府1-1鹿児島 | 主審 |
| 19/10/12 J2 山口1-0京都 | 主審 |
| 19/09/29 J2 岡山0-0千葉 | 主審 |
| 19/09/14 J1 神戸2-1松本 | 第四 |
| 19/09/08 J2 水戸3-1金沢 | 主審 |
| 19/08/30 J1 名古屋1-2FC東京 | 第四 |
| 19/08/25 J2 岡山0-3町田 | 主審 |
| 19/08/17 J2 福岡0-1徳島 | 主審 |
| 19/08/11 J2 東京V3-3鹿児島 | 主審 |
| 19/07/31 J2 金沢1-1京都 | 主審 |
| 19/07/27 J2 千葉1-3横浜FC | 主審 |
| 19/07/13 J1 C大阪3-0名古屋 | 第四 |
| 19/07/07 J2 岡山2-1鹿児島 | 主審 |
| 19/06/22 J1 名古屋1-2清水 | 第四 |
| 19/06/15 J2 金沢0-0愛媛 | 主審 |
| 19/06/01 J2 柏1-0岐阜 | 主審 |
| 19/05/25 J2 琉球2-1新潟 | 主審 |
| 19/05/12 J2 山形3-1千葉 | 主審 |
| 19/05/04 J1 松本0-2C大阪 | 第四 |
| 19/04/27 J2 長崎0-0鹿児島 | 主審 |
| 19/04/20 J1 浦和1-0神戸 | 第四 |
| 19/04/13 J2 福岡0-2町田 | 主審 |
| 19/03/30 J1 G大阪3-4神戸 | 第四 |
| 19/03/23 J2 甲府1-1金沢 | 主審 |
| 19/03/17 J2 京都0-1柏 | 主審 |
| 19/03/13 JCUP 名古屋2-1大分 | 第四 |
| 19/03/02 J2 大宮3-4琉球 | 主審 |
| 19/02/24 J2 岐阜2-0山形 | 主審 |
| 18/11/24 J1 磐田0-2札幌 | 第四 |
| 18/11/17 J2 熊本3-0愛媛 | 主審 |
| 18/11/10 J1 神戸0-0鳥栖 | 第四 |
| 18/10/30 J1 磐田1-0湘南 | 第四 |
| 18/10/28 J2 新潟2-0町田 | 主審 |
| 18/10/21 J2 山形2-2福岡 | 主審 |
| 18/10/06 J1 C大阪0-1G大阪 | 第四 |
| 18/09/22 J2 山口1-3大分 | 主審 |
| 18/09/15 J1 川崎F7-0札幌 | 主審 |
| 18/09/09 JCUP 柏1-1甲府 | 追副 |
| 18/08/25 J2 千葉2-3東京V | 主審 |
| 18/08/19 J1 仙台2-1G大阪 | 主審 |
| 18/08/15 J1 長崎1-2鹿島 | 主審 |
| 18/07/21 J2 山口2-2水戸 | 主審 |
| 18/07/07 J2 大分2-4甲府 | 主審 |
| 18/06/10 J2 栃木SC1-2水戸 | 主審 |
| 18/05/27 J2 山形2-1金沢 | 主審 |
