■副審 坂本 晋悟 SAKAMOTO Shingo
| 生年月日 | 1986/11/16(日) | 39才 |
| 1級登録年度 | 2015/12 | 29才 |
| 出生地 | 熊本 |
主審副審合計
| 全て | 260試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 354 | 313 | 667 | 1.4 | 1.2 | 2.6(45位) |
| シュート | 2630 | 2352 | 4982 | 10.1 | 9.0 | 19.2(91位) |
| イエロー | 291 | 313 | 604 | 1.1 | 1.2 | 2.3(23位) |
| レッド | 11 | 17 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1(105位) |
| フリーキック | 3447 | 3409 | 6856 | 13.3 | 13.1 | 26.4(81位) |
| コーナーキック | 1273 | 1184 | 2457 | 4.9 | 4.6 | 9.5(32位) |
| J1 | 95試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 129 | 108 | 237 | 1.4 | 1.1 | 2.5(76位) |
| シュート | 1006 | 868 | 1874 | 10.6 | 9.1 | 19.7(91位) |
| イエロー | 117 | 126 | 243 | 1.2 | 1.3 | 2.6(66位) |
| レッド | 5 | 10 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2(103位) |
| フリーキック | 1268 | 1218 | 2486 | 13.3 | 12.8 | 26.2(52位) |
| コーナーキック | 479 | 430 | 909 | 5.0 | 4.5 | 9.6(60位) |
| J2 | 87試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 95 | 119 | 214 | 1.1 | 1.4 | 2.5(40位) |
| シュート | 799 | 771 | 1570 | 9.2 | 8.9 | 18.0(144位) |
| イエロー | 93 | 88 | 181 | 1.1 | 1.0 | 2.1(18位) |
| レッド | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.1(52位) |
| フリーキック | 1098 | 1108 | 2206 | 12.6 | 12.7 | 25.4(51位) |
| コーナーキック | 399 | 388 | 787 | 4.6 | 4.5 | 9.0(23位) |
| J3 | 44試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 75 | 50 | 125 | 1.7 | 1.1 | 2.8(30位) |
| シュート | 443 | 396 | 839 | 10.1 | 9.0 | 19.1(40位) |
| イエロー | 40 | 56 | 96 | 0.9 | 1.3 | 2.2(42位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 636 | 647 | 1283 | 14.5 | 14.7 | 29.2(129位) |
| コーナーキック | 210 | 212 | 422 | 4.8 | 4.8 | 9.6(76位) |
| その他 | 34試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 55 | 36 | 91 | 1.6 | 1.1 | 2.7(75位) |
| シュート | 382 | 317 | 699 | 11.2 | 9.3 | 20.6(43位) |
| イエロー | 41 | 43 | 84 | 1.2 | 1.3 | 2.5(83位) |
| レッド | 3 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.2(133位) |
| フリーキック | 445 | 436 | 881 | 13.1 | 12.8 | 25.9(94位) |
| コーナーキック | 185 | 154 | 339 | 5.4 | 4.5 | 10.0(92位) |
| 今シーズン | 28試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 39 | 29 | 68 | 1.4 | 1.0 | 2.4(105位) |
| シュート | 299 | 255 | 554 | 10.7 | 9.1 | 19.8(67位) |
| イエロー | 40 | 38 | 78 | 1.4 | 1.4 | 2.8(114位) |
| レッド | 2 | 5 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.3(139位) |
| フリーキック | 357 | 358 | 715 | 12.8 | 12.8 | 25.5(115位) |
| コーナーキック | 144 | 113 | 257 | 5.1 | 4.0 | 9.2(28位) |
| 昨シーズン | 27試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 43 | 35 | 78 | 1.6 | 1.3 | 2.9(11位) |
| シュート | 279 | 230 | 509 | 10.3 | 8.5 | 18.9(81位) |
| イエロー | 37 | 32 | 69 | 1.4 | 1.2 | 2.6(83位) |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1(93位) |
| フリーキック | 325 | 313 | 638 | 12.0 | 11.6 | 23.6(22位) |
| コーナーキック | 129 | 114 | 243 | 4.8 | 4.2 | 9.0(17位) |
副審
| 全て | 212試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 298 | 257 | 555 | 1.4 | 1.2 | 2.6(45位) |
| シュート | 2162 | 1914 | 4076 | 10.2 | 9.0 | 19.2(60位) |
| イエロー | 234 | 252 | 486 | 1.1 | 1.2 | 2.3(27位) |
| レッド | 6 | 14 | 20 | 0.0 | 0.1 | 0.1(64位) |
| フリーキック | 2756 | 2757 | 5513 | 13.0 | 13.0 | 26.0(56位) |
| コーナーキック | 1045 | 969 | 2014 | 4.9 | 4.6 | 9.5(59位) |
| J1 | 84試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 115 | 99 | 214 | 1.4 | 1.2 | 2.5(31位) |
| シュート | 888 | 765 | 1653 | 10.6 | 9.1 | 19.7(37位) |
| イエロー | 104 | 111 | 215 | 1.2 | 1.3 | 2.6(30位) |
| レッド | 3 | 8 | 11 | 0.0 | 0.1 | 0.1(39位) |
| フリーキック | 1111 | 1087 | 2198 | 13.2 | 12.9 | 26.2(19位) |
| コーナーキック | 425 | 389 | 814 | 5.1 | 4.6 | 9.7(27位) |
| J2 | 54試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 58 | 77 | 135 | 1.1 | 1.4 | 2.5(23位) |
| シュート | 492 | 484 | 976 | 9.1 | 9.0 | 18.1(77位) |
| イエロー | 57 | 48 | 105 | 1.1 | 0.9 | 1.9(7位) |
| レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.1(24位) |
| フリーキック | 620 | 666 | 1286 | 11.5 | 12.3 | 23.8(8位) |
| コーナーキック | 246 | 239 | 485 | 4.6 | 4.4 | 9.0(15位) |
| J3 | 43試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 73 | 48 | 121 | 1.7 | 1.1 | 2.8(24位) |
| シュート | 435 | 385 | 820 | 10.1 | 9.0 | 19.1(42位) |
| イエロー | 39 | 55 | 94 | 0.9 | 1.3 | 2.2(38位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 621 | 629 | 1250 | 14.4 | 14.6 | 29.1(108位) |
| コーナーキック | 205 | 209 | 414 | 4.8 | 4.9 | 9.6(67位) |
| その他 | 31試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 52 | 33 | 85 | 1.7 | 1.1 | 2.7(49位) |
| シュート | 347 | 280 | 627 | 11.2 | 9.0 | 20.2(35位) |
| イエロー | 34 | 38 | 72 | 1.1 | 1.2 | 2.3(39位) |
| レッド | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2(84位) |
| フリーキック | 404 | 375 | 779 | 13.0 | 12.1 | 25.1(52位) |
| コーナーキック | 169 | 132 | 301 | 5.5 | 4.3 | 9.7(42位) |
| 今シーズン | 28試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 39 | 29 | 68 | 1.4 | 1.0 | 2.4(67位) |
| シュート | 299 | 255 | 554 | 10.7 | 9.1 | 19.8(38位) |
| イエロー | 40 | 38 | 78 | 1.4 | 1.4 | 2.8(69位) |
| レッド | 2 | 5 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.3(88位) |
| フリーキック | 357 | 358 | 715 | 12.8 | 12.8 | 25.5(69位) |
| コーナーキック | 144 | 113 | 257 | 5.1 | 4.0 | 9.2(19位) |
| 昨シーズン | 26試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 41 | 35 | 76 | 1.6 | 1.3 | 2.9(10位) |
| シュート | 271 | 223 | 494 | 10.4 | 8.6 | 19.0(47位) |
| イエロー | 36 | 31 | 67 | 1.4 | 1.2 | 2.6(53位) |
| レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(33位) |
| フリーキック | 313 | 305 | 618 | 12.0 | 11.7 | 23.8(20位) |
| コーナーキック | 121 | 112 | 233 | 4.7 | 4.3 | 9.0(10位) |
第四審判
| 全て | 48試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 56 | 56 | 112 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| シュート | 468 | 438 | 906 | 9.8 | 9.1 | 18.9 |
| イエロー | 57 | 61 | 118 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
| レッド | 5 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| フリーキック | 691 | 652 | 1343 | 14.4 | 13.6 | 28.0 |
| コーナーキック | 228 | 215 | 443 | 4.8 | 4.5 | 9.2 |
| J1 | 11試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 14 | 9 | 23 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
| シュート | 118 | 103 | 221 | 10.7 | 9.4 | 20.1 |
| イエロー | 13 | 15 | 28 | 1.2 | 1.4 | 2.5 |
| レッド | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| フリーキック | 157 | 131 | 288 | 14.3 | 11.9 | 26.2 |
| コーナーキック | 54 | 41 | 95 | 4.9 | 3.7 | 8.6 |
| J2 | 33試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 37 | 42 | 79 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
| シュート | 307 | 287 | 594 | 9.3 | 8.7 | 18.0 |
| イエロー | 36 | 40 | 76 | 1.1 | 1.2 | 2.3 |
| レッド | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| フリーキック | 478 | 442 | 920 | 14.5 | 13.4 | 27.9 |
| コーナーキック | 153 | 149 | 302 | 4.6 | 4.5 | 9.2 |
| J3 | 1試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| シュート | 8 | 11 | 19 | 8.0 | 11.0 | 19.0 |
| イエロー | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 15 | 18 | 33 | 15.0 | 18.0 | 33.0 |
| コーナーキック | 5 | 3 | 8 | 5.0 | 3.0 | 8.0 |
| その他 | 3試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| シュート | 35 | 37 | 72 | 11.7 | 12.3 | 24.0 |
| イエロー | 7 | 5 | 12 | 2.3 | 1.7 | 4.0 |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| フリーキック | 41 | 61 | 102 | 13.7 | 20.3 | 34.0 |
| コーナーキック | 16 | 22 | 38 | 5.3 | 7.3 | 12.7 |
| 昨シーズン | 1試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| シュート | 8 | 7 | 15 | 8.0 | 7.0 | 15.0 |
| イエロー | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| レッド | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| フリーキック | 12 | 8 | 20 | 12.0 | 8.0 | 20.0 |
| コーナーキック | 8 | 2 | 10 | 8.0 | 2.0 | 10.0 |
| 10/03(土) J2 栃木C1-2今治 | 副審 |
| 09/29(火) JCUP 金沢0-2清水 | 副審 |
| 09/19(土) J1 横浜FM2-0水戸 | 副審 |
| 09/11(金) J1 神戸2-1鹿島 | 副審 |
| 09/06(日) J1 千葉2-0G大阪 | 副審 |
| 09/02(水) J1 福岡2-3浦和 | 副審 |
| 08/29(土) J1 清水0-1柏 | 副審 |
| 08/22(土) J1 横浜FM1-0神戸 | 副審 |
| 08/15(土) J1 千葉0-4町田 | 副審 |
| 08/08(土) J1 名古屋0-1清水 | 副審 |
| 06/06(土) UNKNOWN FC東京1-3C大阪 | 副審 |
| 05/30(土) UNKNOWN 福岡2-2千葉 | 副審 |
| 05/17(日) J1W C大阪6-1名古屋 | 副審 |
| 05/10(日) J1E 柏1-0川崎F | 副審 |
| 05/06(水) J1W 長崎2-1岡山 | 副審 |
| 05/02(土) J1W 京都1-2清水 | 副審 |
| 04/29(水) J23WA 富山2-0新潟 | 副審 |
| 04/24(金) J1E 柏0-1鹿島 | 副審 |
| 04/18(土) J1W 広島2-0長崎 | 副審 |
| 04/11(土) J1W 神戸3-2名古屋 | 副審 |
| 04/04(土) J1W G大阪2-0京都 | 副審 |
| 03/28(土) J1E 町田1-1川崎F | 副審 |
| 03/22(日) J1E 東京V0-0FC東京 | 副審 |
| 03/18(水) J1E 浦和1-1柏 | 副審 |
| 03/15(日) J1W 長崎1-0福岡 | 副審 |
| 02/21(土) J1W 清水1-0神戸 | 副審 |
| 02/15(日) J1W G大阪0-0名古屋 | 副審 |
| 02/08(日) J1E 東京V3-1水戸 | 副審 |
| 25/12/06 J1 浦和4-0川崎F | 副審 |
| 25/11/08 J1 鹿島2-1横浜FC | 副審 |
| 25/10/19 J1 湘南1-1京都 | 副審 |
| 25/09/27 J1 G大阪4-2新潟 | 副審 |
| 25/09/23 J1 岡山0-0横浜FC | 副審 |
| 25/09/07 JCUP 広島4-1湘南 | 副審 |
| 25/08/31 J1 清水1-1鹿島 | 副審 |
| 25/08/16 J1 新潟1-1川崎F | 副審 |
| 25/08/10 J1 G大阪0-3岡山 | 副審 |
| 25/07/27 J1 浦和0-0福岡 | 副審 |
| 25/07/20 J1 清水2-0横浜FC | 第四 |
| 25/06/29 J1 新潟0-4町田 | 副審 |
| 25/06/21 J2 千葉0-1磐田 | 副審 |
| 25/05/31 J1 広島1-2川崎F | 副審 |
| 25/05/28 J1 浦和0-0C大阪 | 副審 |
| 25/05/25 J1 横浜FM3-1鹿島 | 副審 |
| 25/05/17 J1 神戸3-2G大阪 | 副審 |
| 25/05/06 J1 東京V2-0横浜FC | 副審 |
| 25/04/29 J1 名古屋1-2柏 | 副審 |
| 25/04/12 J1 清水1-1川崎F | 副審 |
| 25/04/06 J1 湘南2-1名古屋 | 副審 |
| 25/03/29 J1 鹿島1-0神戸 | 副審 |
| 25/03/26 JCUP 富山4-2千葉 | 副審 |
| 25/03/15 J1 横浜FC2-0C大阪 | 副審 |
| 25/03/08 J1 新潟2-2東京V | 副審 |
| 25/03/02 J1 浦和0-2柏 | 副審 |
| 25/02/14 J1 G大阪2-5C大阪 | 副審 |
| 24/12/08 J1 神戸3-0湘南 | 副審 |
| 24/11/30 J1 新潟0-1G大阪 | 副審 |
| 24/11/09 J1 京都1-1川崎F | 副審 |
| 24/11/02 JCUP 名古屋3-3新潟 | 副審 |
| 24/10/19 J1 湘南2-1広島 | 副審 |
| 24/10/05 J1 柏1-0横浜FM | 副審 |
| 24/09/22 J1 名古屋2-0川崎F | 副審 |
| 24/09/14 J1 新潟3-1湘南 | 副審 |
| 24/08/25 J1 磐田0-2札幌 | 副審 |
| 24/07/20 J1 福岡0-1東京V | 副審 |
| 24/06/29 J1 川崎F1-1広島 | 副審 |
| 24/06/26 J1 FC東京1-0札幌 | 副審 |
| 24/06/16 J1 G大阪2-1柏 | 副審 |
| 24/06/09 JCUP 町田2-2C大阪 | 副審 |
| 24/05/15 J1 柏2-1湘南 | 副審 |
| 24/05/11 J1 京都2-3福岡 | 副審 |
| 24/05/06 J1 東京V3-2磐田 | 副審 |
| 24/04/24 JCUP 富山0-0清水 | 第四 |
| 24/04/21 J1 FC東京1-2町田 | 副審 |
| 24/04/07 J1 名古屋0-0福岡 | 副審 |
| 24/04/03 J1 横浜FM0-0川崎F | 副審 |
| 24/03/24 J2 栃木SC2-1大分 | 副審 |
| 24/03/16 J1 G大阪2-1磐田 | 副審 |
| 24/03/13 JCUP 富山2-1山形 | 第四 |
| 24/03/09 J1 FC東京1-2神戸 | 副審 |
| 24/03/01 J1 横浜FM0-1福岡 | 副審 |
| 23/11/25 J1 FC東京1-3札幌 | 副審 |
| 23/11/12 J1 横浜FM2-0C大阪 | 第四 |
| 23/10/29 J1 柏1-1川崎F | 副審 |
| 23/10/22 J2 東京V3-2千葉 | 副審 |
| 23/09/30 J1 福岡0-0鹿島 | 副審 |
| 23/09/23 J1 FC東京3-2鳥栖 | 副審 |
| 23/09/09 J2 岡山1-0仙台 | 副審 |
| 23/09/03 J2 清水0-0徳島 | 第四 |
| 23/08/26 J1 横浜FC4-1横浜FM | 副審 |
| 23/08/19 J1 G大阪2-1湘南 | 第四 |
| 23/08/12 J1 柏1-1C大阪 | 副審 |
| 23/07/22 J2 大分1-2いわき | 副審 |
| 23/07/08 J1 福岡2-1札幌 | 副審 |
| 23/07/01 J1 名古屋2-0川崎F | 第四 |
| 23/06/28 J1 浦和4-1湘南 | 副審 |
| 23/06/11 J1 G大阪3-1FC東京 | 副審 |
| 23/06/03 J2 いわき0-4熊本 | 副審 |
| 23/05/24 JCUP 新潟1-2福岡 | 副審 |
| 23/05/14 J1 京都0-1C大阪 | 副審 |
| 23/05/07 J1 新潟0-0柏 | 第四 |
| 23/05/03 J1 札幌0-1鹿島 | 副審 |
| 23/04/19 JCUP 磐田0-1横浜FM | 副審 |
| 23/04/15 J1 FC東京1-2C大阪 | 副審 |
| 23/04/09 J1 広島1-0鳥栖 | 副審 |
| 23/04/05 JCUP 新潟2-0柏 | 副審 |
| 23/03/18 J1 G大阪2-2札幌 | 副審 |
| 23/03/12 J1 C大阪2-1鳥栖 | 第四 |
| 23/03/04 J1 川崎F1-1湘南 | 副審 |
| 23/02/18 J1 京都0-2鹿島 | 副審 |
| 22/11/05 J1 C大阪0-1名古屋 | 第四 |
| 22/10/29 J1 広島1-2札幌 | 副審 |
| 22/10/08 J1 京都1-1名古屋 | 第四 |
| 22/10/01 J1 鹿島0-1FC東京 | 副審 |
| 22/09/21 JCUP C大阪1-1浦和 | 副審 |
| 22/09/18 J1 神戸2-1G大阪 | 副審 |
| 22/09/14 J1 名古屋1-1川崎F | 副審 |
| 22/08/21 J1 湘南1-1鹿島 | 副審 |
| 22/08/07 J1 FC東京0-2清水 | 副審 |
| 22/07/30 J1 磐田1-0湘南 | 副審 |
| 22/07/17 J2 岡山0-0栃木SC | 副審 |
| 22/07/06 J1 浦和2-2京都 | 副審 |
| 22/07/02 J2 金沢0-1徳島 | 第四 |
| 22/06/26 J1 名古屋1-1鹿島 | 第四 |
| 22/06/18 J1 湘南2-0FC東京 | 副審 |
| 22/06/04 JCUP 福岡1-0鹿島 | 副審 |
| 22/05/29 J1 京都1-0川崎F | 第四 |
| 22/05/25 J2 群馬2-3熊本 | 副審 |
| 22/05/18 J1 浦和3-3横浜FM | 副審 |
| 22/05/14 J1 神戸4-0鳥栖 | 副審 |
| 22/05/06 J1 C大阪2-1磐田 | 副審 |
| 22/04/30 J2 千葉0-3大分 | 副審 |
| 22/04/16 J1 札幌0-0FC東京 | 副審 |
| 22/04/13 JCUP 名古屋1-2広島 | 第四 |
| 22/04/09 J2 琉球3-3岡山 | 副審 |
| 22/04/06 J1 京都1-1G大阪 | 副審 |
| 22/03/30 J2 金沢2-2熊本 | 第四 |
| 22/03/26 JCUP 柏1-1鳥栖 | 副審 |
| 22/03/19 J1 清水0-0神戸 | 副審 |
| 22/03/05 J1 京都1-4磐田 | 第四 |
| 22/02/23 JCUP 湘南3-1福岡 | 副審 |
| 22/02/19 J1 横浜FM2-2C大阪 | 副審 |
| 21/11/28 J2 群馬0-0磐田 | 副審 |
| 21/11/21 J2 東京V1-1琉球 | 副審 |
| 21/11/03 J2 金沢2-1愛媛 | 副審 |
| 21/10/30 J2 琉球0-0町田 | 副審 |
| 21/10/23 J2 新潟1-2秋田 | 副審 |
| 21/10/03 J2 金沢1-0新潟 | 第四 |
| 21/09/25 J2 群馬0-1千葉 | 副審 |
| 21/09/11 J2 岡山0-1栃木SC | 副審 |
| 21/08/28 J2 水戸4-0新潟 | 副審 |
| 21/08/25 J2 金沢0-2長崎 | 第四 |
| 21/08/15 J2 愛媛2-2北九州 | 副審 |
| 21/07/18 J2 大宮2-2琉球 | 副審 |
| 21/07/11 J2 群馬2-2東京V | 副審 |
| 21/06/26 J2 新潟0-0水戸 | 第四 |
| 21/06/19 J2 栃木SC0-2長崎 | 副審 |
| 21/06/05 J2 山口2-2愛媛 | 副審 |
| 21/05/30 J2 町田0-1北九州 | 副審 |
| 21/05/15 J2 甲府1-0秋田 | 副審 |
| 21/05/09 J2 新潟0-0松本 | 第四 |
| 21/05/05 J2 栃木SC1-2北九州 | 副審 |
| 21/05/01 J2 群馬1-2山形 | 副審 |
| 21/04/24 J2 愛媛0-2新潟 | 副審 |
| 21/04/21 JCUP 横浜FC1-2浦和 | 副審 |
| 21/04/10 J2 秋田0-0大宮 | 副審 |
| 21/04/04 J2 愛媛1-2群馬 | 副審 |
| 21/03/27 J2 千葉1-2琉球 | 副審 |
| 21/03/14 J2 松本1-1山形 | 副審 |
| 21/03/06 J2 新潟1-0長崎 | 第四 |
| 21/02/28 J2 相模原0-2京都 | 副審 |
| 20/12/20 J2 甲府0-2岡山 | 副審 |
| 20/12/13 J2 金沢1-1栃木SC | 副審 |
| 20/12/06 J2 山口4-1北九州 | 副審 |
| 20/12/02 J2 水戸2-1磐田 | 副審 |
| 20/11/25 J2 群馬1-2大宮 | 副審 |
| 20/11/15 J2 町田1-2松本 | 副審 |
| 20/11/08 J2 千葉1-5山形 | 副審 |
| 20/11/03 J3 富山2-0鹿児島 | 副審 |
| 20/11/01 J2 新潟2-2東京V | 第四 |
| 20/10/25 J2 山口1-4水戸 | 副審 |
| 20/10/17 J2 徳島0-1甲府 | 副審 |
| 20/10/10 J2 甲府0-2福岡 | 第四 |
| 20/10/04 J2 群馬1-0千葉 | 副審 |
| 20/09/23 J2 金沢0-0東京V | 副審 |
| 20/09/20 J2 群馬1-0愛媛 | 第四 |
| 20/09/09 J2 金沢1-1町田 | 副審 |
| 20/09/05 J2 新潟1-3磐田 | 第四 |
| 20/09/02 J2 千葉2-2福岡 | 副審 |
| 20/08/30 J2 町田2-0岡山 | 副審 |
| 20/08/23 J2 新潟1-0琉球 | 第四 |
| 20/08/19 J2 群馬2-1山口 | 副審 |
| 20/08/16 J2 山形1-0長崎 | 副審 |
| 20/08/08 J2 磐田2-1松本 | 副審 |
| 20/07/29 J3 富山3-0藤枝 | 副審 |
| 20/07/25 J2 大宮1-0松本 | 副審 |
| 20/07/15 J2 金沢0-2千葉 | 副審 |
| 20/06/27 J2 金沢0-0松本 | 副審 |
| 19/12/01 J3 北九州1-1鳥取 | 副審 |
| 19/11/17 J3 熊本2-0岩手 | 副審 |
| 19/11/04 J3 G大233-2相模原 | 副審 |
| 19/10/27 J3 北九州3-1YS横浜 | 副審 |
| 19/10/20 J2 金沢1-0山形 | 第四 |
| 19/10/05 J3 群馬2-2藤枝 | 副審 |
| 19/09/29 J3 讃岐2-2熊本 | 副審 |
| 19/09/07 J2 岐阜0-0栃木SC | 第四 |
| 19/08/31 J3 藤枝1-1鳥取 | 副審 |
| 19/08/11 J2 岐阜0-2福岡 | 第四 |
| 19/08/04 J3 沼津2-4福島 | 副審 |
| 19/07/19 J3 富山2-0YS横浜 | 副審 |
| 19/07/13 J2 水戸2-1長崎 | 第四 |
| 19/07/07 J3 G大231-2岩手 | 副審 |
| 19/06/23 J3 C大233-0相模原 | 副審 |
| 19/05/19 J3 岩手1-3C大23 | 副審 |
| 19/04/28 J3 YS横浜3-2F東23 | 副審 |
| 19/04/07 J3 熊本2-3相模原 | 副審 |
| 19/03/23 J3 長野1-1C大23 | 副審 |
| 19/03/09 J3 藤枝1-0福島 | 副審 |
| 18/12/02 J3 相模原1-0鹿児島 | 副審 |
| 18/11/11 J3 長野2-1G大23 | 副審 |
| 18/11/03 J3 盛岡0-2F東23 | 副審 |
| 18/10/20 J3 鳥取1-3琉球 | 副審 |
| 18/10/13 J3 相模原1-0北九州 | 副審 |
| 18/09/30 J3 F東232-2G大23 | 副審 |
| 18/09/22 J3 琉球4-0鹿児島 | 副審 |
| 18/09/09 J3 長野4-0藤枝 | 副審 |
| 18/09/02 J3 福島1-0C大23 | 副審 |
| 18/08/25 J3 F東231-2群馬 | 副審 |
| 18/07/22 J3 盛岡2-1G大23 | 副審 |
| 18/07/15 J2 新潟0-1横浜FC | 第四 |
| 18/07/07 J2 金沢2-2山口 | 第四 |
| 18/07/01 J3 沼津1-1C大23 | 副審 |
| 18/06/24 J3 秋田1-1鹿児島 | 副審 |
| 18/06/17 J3 福島2-2相模原 | 副審 |
| 18/06/10 J3 盛岡2-0北九州 | 副審 |
| 18/05/20 J2 金沢0-0徳島 | 第四 |
| 18/05/06 J3 G大233-0沼津 | 副審 |
| 18/04/08 J3 藤枝0-0鳥取 | 副審 |
| 18/03/25 J3 秋田0-1福島 | 副審 |
| 18/03/17 J3 沼津1-0盛岡 | 副審 |
| 18/03/11 J2 新潟1-1京都 | 第四 |
| 17/11/05 J3 G大234-3F東23 | 副審 |
| 17/10/08 J3 長野1-1盛岡 | 副審 |
| 17/07/15 J3 長野0-0栃木SC | 副審 |
| 17/06/17 J2 金沢3-2山口 | 第四 |
| 17/05/07 J2 金沢2-1千葉 | 第四 |
| 16/09/25 J3 長野1-3C大23 | 副審 |
| 16/09/18 J2 金沢1-2町田 | 第四 |
| 16/07/24 J2 横浜FC2-2北九州 | 第四 |
| 16/06/20 J2 金沢1-1岡山 | 第四 |
| 16/05/15 J2 金沢1-1東京V | 第四 |
| 16/03/26 J2 松本3-3山口 | 第四 |
| 15/10/18 J3 富山2-1J-22 | 副審 |
| 15/03/15 J3 富山1-0秋田 | 副審 |
| 14/07/27 J3 金沢2-2福島 | 第四 |
| 10/09/12 J2 熊本0-0水戸 | 第四 |
| 09/07/26 J2 熊本2-3福岡 | 第四 |
| 09/07/19 J2 熊本2-3富山 | 第四 |
| 09/06/28 J2 熊本5-2岐阜 | 第四 |
| 09/04/26 J2 熊本0-3仙台 | 第四 |
Next -> 桜井 大介