J Player Ranking & Check
[Home]藤田 優
主審 藤田 優 Yu FUJITA
2023/02/02(木)
■主審 藤田 優 Yu FUJITA
生年月日 | 1989/03/24(金) | 33才 |
1級登録年度 | 2015/12 | 26才 |
出生地 | 愛媛 |
主審副審合計
全て | 69試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 68 | 71 | 139 | 1.0 | 1.0 | 2.0(160位) |
シュート | 648 | 594 | 1242 | 9.4 | 8.6 | 18.0(156位) |
イエロー | 64 | 70 | 134 | 0.9 | 1.0 | 1.9(2位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(4位) |
フリーキック | 871 | 837 | 1708 | 12.6 | 12.1 | 24.8(7位) |
コーナーキック | 335 | 298 | 633 | 4.9 | 4.3 | 9.2(15位) |
J1 | 7試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 7 | 9 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.3(109位) |
シュート | 57 | 84 | 141 | 8.1 | 12.0 | 20.1(95位) |
イエロー | 7 | 10 | 17 | 1.0 | 1.4 | 2.4(61位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 96 | 87 | 183 | 13.7 | 12.4 | 26.1(40位) |
コーナーキック | 25 | 26 | 51 | 3.6 | 3.7 | 7.3(7位) |
J2 | 31試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 26 | 47 | 0.7 | 0.8 | 1.5(154位) |
シュート | 263 | 252 | 515 | 8.5 | 8.1 | 16.6(152位) |
イエロー | 25 | 38 | 63 | 0.8 | 1.2 | 2.0(11位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 416 | 337 | 753 | 13.4 | 10.9 | 24.3(16位) |
コーナーキック | 152 | 148 | 300 | 4.9 | 4.8 | 9.7(99位) |
J3 | 31試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 40 | 36 | 76 | 1.3 | 1.2 | 2.5(71位) |
シュート | 328 | 258 | 586 | 10.6 | 8.3 | 18.9(84位) |
イエロー | 32 | 22 | 54 | 1.0 | 0.7 | 1.7(19位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(54位) |
フリーキック | 359 | 413 | 772 | 11.6 | 13.3 | 24.9(21位) |
コーナーキック | 158 | 124 | 282 | 5.1 | 4.0 | 9.1(41位) |
主審
全て | 43試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 51 | 42 | 93 | 1.2 | 1.0 | 2.2(72位) |
シュート | 422 | 351 | 773 | 9.8 | 8.2 | 18.0(76位) |
イエロー | 39 | 38 | 77 | 0.9 | 0.9 | 1.8(12位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(11位) |
フリーキック | 512 | 502 | 1014 | 11.9 | 11.7 | 23.6(11位) |
コーナーキック | 210 | 180 | 390 | 4.9 | 4.2 | 9.1(17位) |
J2 | 16試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 13 | 11 | 24 | 0.8 | 0.7 | 1.5(50位) |
シュート | 133 | 134 | 267 | 8.3 | 8.4 | 16.7(50位) |
イエロー | 11 | 20 | 31 | 0.7 | 1.3 | 1.9(7位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 200 | 152 | 352 | 12.5 | 9.5 | 22.0(3位) |
コーナーキック | 73 | 70 | 143 | 4.6 | 4.4 | 8.9(4位) |
J3 | 27試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 38 | 31 | 69 | 1.4 | 1.1 | 2.6(24位) |
シュート | 289 | 217 | 506 | 10.7 | 8.0 | 18.7(34位) |
イエロー | 28 | 18 | 46 | 1.0 | 0.7 | 1.7(7位) |
レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0(14位) |
フリーキック | 312 | 350 | 662 | 11.6 | 13.0 | 24.5(10位) |
コーナーキック | 137 | 110 | 247 | 5.1 | 4.1 | 9.1(14位) |
副審
全て | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1.3 | 1.8(145位) |
シュート | 39 | 41 | 80 | 9.8 | 10.3 | 20.0(52位) |
イエロー | 4 | 4 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0(9位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 47 | 63 | 110 | 11.8 | 15.8 | 27.5(66位) |
コーナーキック | 21 | 14 | 35 | 5.3 | 3.5 | 8.8(12位) |
J3 | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1.3 | 1.8(116位) |
シュート | 39 | 41 | 80 | 9.8 | 10.3 | 20.0(30位) |
イエロー | 4 | 4 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0(24位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 47 | 63 | 110 | 11.8 | 15.8 | 27.5(66位) |
コーナーキック | 21 | 14 | 35 | 5.3 | 3.5 | 8.8(29位) |
第四審判
全て | 22試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 15 | 24 | 39 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
シュート | 187 | 202 | 389 | 8.5 | 9.2 | 17.7 |
イエロー | 21 | 28 | 49 | 1.0 | 1.3 | 2.2 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 312 | 272 | 584 | 14.2 | 12.4 | 26.5 |
コーナーキック | 104 | 104 | 208 | 4.7 | 4.7 | 9.5 |
J1 | 7試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 7 | 9 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |
シュート | 57 | 84 | 141 | 8.1 | 12.0 | 20.1 |
イエロー | 7 | 10 | 17 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 96 | 87 | 183 | 13.7 | 12.4 | 26.1 |
コーナーキック | 25 | 26 | 51 | 3.6 | 3.7 | 7.3 |
J2 | 15試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 8 | 15 | 23 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
シュート | 130 | 118 | 248 | 8.7 | 7.9 | 16.5 |
イエロー | 14 | 18 | 32 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 216 | 185 | 401 | 14.4 | 12.3 | 26.7 |
コーナーキック | 79 | 78 | 157 | 5.3 | 5.2 | 10.5 |
21/12/05 J2 愛媛1-1山口 | 第四 |
21/11/28 J2 長崎0-1岡山 | 主審 |
21/11/03 J2 山口2-0琉球 | 主審 |
21/10/30 J2 愛媛0-1京都 | 第四 |
21/10/23 J2 山形1-0群馬 | 主審 |
21/10/16 J1 神戸1-0福岡 | 第四 |
21/10/10 J2 町田0-1千葉 | 主審 |
21/10/02 J1 G大阪1-5札幌 | 第四 |
21/09/25 J2 山口1-3長崎 | 主審 |
21/09/22 J1 広島0-1C大阪 | 第四 |
21/09/11 J2 北九州1-0金沢 | 主審 |
21/09/07 J2 松本2-2京都 | 主審 |
21/08/25 J1 徳島0-1柏 | 第四 |
21/08/21 J2 岡山1-0大宮 | 主審 |
21/07/17 J2 山口1-0秋田 | 主審 |
21/06/20 J2 群馬0-1町田 | 主審 |
21/06/05 J2 岡山0-1東京V | 主審 |
21/05/27 J1 G大阪2-1徳島 | 第四 |
21/05/23 J2 北九州3-1大宮 | 主審 |
21/05/16 J2 山形1-0愛媛 | 主審 |
21/04/07 J1 神戸1-0大分 | 第四 |
21/04/03 J2 北九州0-0山形 | 主審 |
21/03/21 J2 愛媛0-1甲府 | 主審 |
21/03/14 J2 岡山0-0相模原 | 主審 |
21/03/10 J1 広島2-1札幌 | 第四 |
20/12/20 J3 鳥取2-1熊本 | 主審 |
20/12/16 J2 愛媛0-2福岡 | 第四 |
20/12/09 J3 今治2-0岩手 | 主審 |
20/12/02 J2 岡山1-1福岡 | 第四 |
20/11/29 J3 熊本2-4秋田 | 主審 |
20/11/22 J3 今治1-2福島 | 主審 |
20/10/25 J2 愛媛0-1栃木 | 第四 |
20/10/18 J3 鳥取1-1G大23 | 主審 |
20/10/03 J2 愛媛0-0山口 | 第四 |
20/09/27 J3 今治2-1鳥取 | 主審 |
20/09/22 J3 熊本2-0YS横浜 | 主審 |
20/09/09 J2 愛媛0-1北九州 | 第四 |
20/09/02 J3 富山2-3熊本 | 主審 |
20/08/30 J3 讃岐1-1YS横浜 | 主審 |
20/08/15 J3 鳥取2-0福島 | 主審 |
20/08/09 J3 今治1-1藤枝 | 主審 |
20/08/02 J2 愛媛1-2磐田 | 第四 |
20/07/25 J3 讃岐1-2熊本 | 主審 |
20/07/19 J3 今治1-0C大23 | 主審 |
20/07/12 J3 G大231-3鳥取 | 主審 |
19/12/08 J3 福島1-2群馬 | 主審 |
19/11/17 J3 熊本2-0岩手 | 主審 |
19/11/10 J2 徳島0-1横浜FC | 第四 |
19/10/27 J3 相模原1-1藤枝 | 主審 |
19/10/06 J3 北九州0-2C大23 | 主審 |
19/09/29 J3 富山5-0鳥取 | 主審 |
19/09/15 J3 長野0-0藤枝 | 主審 |
19/08/11 J3 沼津1-0岩手 | 主審 |
19/08/04 J2 愛媛2-0岡山 | 第四 |
19/07/20 J3 F東231-1讃岐 | 主審 |
19/06/08 J3 F東231-1長野 | 主審 |
19/05/05 J3 G大233-1秋田 | 主審 |
19/04/13 J3 北九州0-2沼津 | 主審 |
19/04/07 J3 讃岐2-1福島 | 主審 |
19/03/23 J3 F東230-1藤枝 | 主審 |
18/10/14 J3 F東231-0秋田 | 副審 |
18/09/23 J3 福島0-1YS横浜 | 副審 |
18/03/25 J3 北九州0-2沼津 | 副審 |
18/03/21 J3 富山1-2C大23 | 副審 |
17/04/09 J2 愛媛1-0熊本 | 第四 |
16/09/25 J2 徳島0-1C大阪 | 第四 |
16/07/31 J2 愛媛1-0群馬 | 第四 |
16/04/17 J2 徳島1-1山口 | 第四 |
16/03/20 J2 愛媛0-3岐阜 | 第四 |
Next -> 松尾 一