■国際副審 大橋 侑祐 OHASHI Yusuke
| 生年月日 | 1994/07/03(日) | 32才 |
| 1級登録年度 | 2016/12 | 22才 |
| 出生地 | 静岡 |
主審副審合計
| 全て | 246試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 381 | 307 | 688 | 1.5 | 1.2 | 2.8(6位) |
| シュート | 2455 | 2348 | 4803 | 10.0 | 9.5 | 19.5(58位) |
| イエロー | 276 | 273 | 549 | 1.1 | 1.1 | 2.2(13位) |
| レッド | 13 | 8 | 21 | 0.1 | 0.0 | 0.1(62位) |
| フリーキック | 3060 | 3052 | 6112 | 12.4 | 12.4 | 24.8(13位) |
| コーナーキック | 1247 | 1138 | 2385 | 5.1 | 4.6 | 9.7(87位) |
| J1 | 45試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 79 | 55 | 134 | 1.8 | 1.2 | 3.0(11位) |
| シュート | 473 | 468 | 941 | 10.5 | 10.4 | 20.9(31位) |
| イエロー | 55 | 56 | 111 | 1.2 | 1.2 | 2.5(48位) |
| レッド | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(31位) |
| フリーキック | 558 | 535 | 1093 | 12.4 | 11.9 | 24.3(14位) |
| コーナーキック | 230 | 233 | 463 | 5.1 | 5.2 | 10.3(100位) |
| J2 | 61試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 83 | 79 | 162 | 1.4 | 1.3 | 2.7(14位) |
| シュート | 631 | 609 | 1240 | 10.3 | 10.0 | 20.3(24位) |
| イエロー | 68 | 63 | 131 | 1.1 | 1.0 | 2.1(14位) |
| レッド | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.1(32位) |
| フリーキック | 732 | 701 | 1433 | 12.0 | 11.5 | 23.5(8位) |
| コーナーキック | 309 | 302 | 611 | 5.1 | 5.0 | 10.0(121位) |
| J3 | 108試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 163 | 134 | 297 | 1.5 | 1.2 | 2.8(25位) |
| シュート | 1031 | 1012 | 2043 | 9.5 | 9.4 | 18.9(53位) |
| イエロー | 122 | 129 | 251 | 1.1 | 1.2 | 2.3(62位) |
| レッド | 7 | 1 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.1(64位) |
| フリーキック | 1368 | 1401 | 2769 | 12.7 | 13.0 | 25.6(35位) |
| コーナーキック | 554 | 458 | 1012 | 5.1 | 4.2 | 9.4(54位) |
| その他 | 32試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 56 | 39 | 95 | 1.8 | 1.2 | 3.0(32位) |
| シュート | 320 | 259 | 579 | 10.0 | 8.1 | 18.1(136位) |
| イエロー | 31 | 25 | 56 | 1.0 | 0.8 | 1.8(7位) |
| レッド | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.2(138位) |
| フリーキック | 402 | 415 | 817 | 12.6 | 13.0 | 25.5(83位) |
| コーナーキック | 154 | 145 | 299 | 4.8 | 4.5 | 9.3(33位) |
| 今シーズン | 16試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 30 | 19 | 49 | 1.9 | 1.2 | 3.1(18位) |
| シュート | 179 | 137 | 316 | 11.2 | 8.6 | 19.8(48位) |
| イエロー | 14 | 12 | 26 | 0.9 | 0.8 | 1.6(1位) |
| レッド | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2(120位) |
| フリーキック | 179 | 196 | 375 | 11.2 | 12.3 | 23.4(39位) |
| コーナーキック | 80 | 75 | 155 | 5.0 | 4.7 | 9.7(74位) |
| 昨シーズン | 36試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 51 | 47 | 98 | 1.4 | 1.3 | 2.7(28位) |
| シュート | 369 | 316 | 685 | 10.3 | 8.8 | 19.0(77位) |
| イエロー | 34 | 39 | 73 | 0.9 | 1.1 | 2.0(12位) |
| レッド | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.1(93位) |
| フリーキック | 436 | 409 | 845 | 12.1 | 11.4 | 23.5(20位) |
| コーナーキック | 203 | 143 | 346 | 5.6 | 4.0 | 9.6(56位) |
主審
| 全て | 113試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 176 | 153 | 329 | 1.6 | 1.4 | 2.9(16位) |
| シュート | 1125 | 1106 | 2231 | 10.0 | 9.8 | 19.7(32位) |
| イエロー | 121 | 114 | 235 | 1.1 | 1.0 | 2.1(29位) |
| レッド | 6 | 5 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.1(55位) |
| フリーキック | 1307 | 1355 | 2662 | 11.6 | 12.0 | 23.6(21位) |
| コーナーキック | 579 | 548 | 1127 | 5.1 | 4.8 | 10.0(74位) |
| J1 | 14試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 26 | 17 | 43 | 1.9 | 1.2 | 3.1(4位) |
| シュート | 142 | 143 | 285 | 10.1 | 10.2 | 20.4(12位) |
| イエロー | 14 | 11 | 25 | 1.0 | 0.8 | 1.8(5位) |
| レッド | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.1(22位) |
| フリーキック | 136 | 161 | 297 | 9.7 | 11.5 | 21.2(2位) |
| コーナーキック | 73 | 62 | 135 | 5.2 | 4.4 | 9.6(15位) |
| J2 | 27試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 34 | 37 | 71 | 1.3 | 1.4 | 2.6(6位) |
| シュート | 299 | 257 | 556 | 11.1 | 9.5 | 20.6(12位) |
| イエロー | 30 | 28 | 58 | 1.1 | 1.0 | 2.1(8位) |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1(30位) |
| フリーキック | 307 | 313 | 620 | 11.4 | 11.6 | 23.0(5位) |
| コーナーキック | 140 | 135 | 275 | 5.2 | 5.0 | 10.2(42位) |
| J3 | 52試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 76 | 71 | 147 | 1.5 | 1.4 | 2.8(16位) |
| シュート | 474 | 529 | 1003 | 9.1 | 10.2 | 19.3(14位) |
| イエロー | 58 | 62 | 120 | 1.1 | 1.2 | 2.3(29位) |
| レッド | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(20位) |
| フリーキック | 612 | 622 | 1234 | 11.8 | 12.0 | 23.7(8位) |
| コーナーキック | 268 | 251 | 519 | 5.2 | 4.8 | 10.0(46位) |
| その他 | 20試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 40 | 28 | 68 | 2.0 | 1.4 | 3.4(15位) |
| シュート | 210 | 177 | 387 | 10.5 | 8.9 | 19.4(48位) |
| イエロー | 19 | 13 | 32 | 1.0 | 0.7 | 1.6(18位) |
| レッド | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2(66位) |
| フリーキック | 252 | 259 | 511 | 12.6 | 13.0 | 25.6(54位) |
| コーナーキック | 98 | 100 | 198 | 4.9 | 5.0 | 9.9(47位) |
| 今シーズン | 14試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 25 | 16 | 41 | 1.8 | 1.1 | 2.9(13位) |
| シュート | 146 | 125 | 271 | 10.4 | 8.9 | 19.4(19位) |
| イエロー | 12 | 11 | 23 | 0.9 | 0.8 | 1.6(4位) |
| レッド | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2(45位) |
| フリーキック | 164 | 175 | 339 | 11.7 | 12.5 | 24.2(23位) |
| コーナーキック | 68 | 71 | 139 | 4.9 | 5.1 | 9.9(27位) |
| 昨シーズン | 22試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 35 | 31 | 66 | 1.6 | 1.4 | 3.0(7位) |
| シュート | 232 | 202 | 434 | 10.5 | 9.2 | 19.7(21位) |
| イエロー | 23 | 15 | 38 | 1.0 | 0.7 | 1.7(9位) |
| レッド | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.1(46位) |
| フリーキック | 245 | 263 | 508 | 11.1 | 12.0 | 23.1(13位) |
| コーナーキック | 120 | 88 | 208 | 5.5 | 4.0 | 9.5(21位) |
副審
| 全て | 54試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 84 | 62 | 146 | 1.6 | 1.1 | 2.7(21位) |
| シュート | 526 | 466 | 992 | 9.7 | 8.6 | 18.4(100位) |
| イエロー | 64 | 61 | 125 | 1.2 | 1.1 | 2.3(28位) |
| レッド | 4 | 1 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.1(62位) |
| フリーキック | 725 | 756 | 1481 | 13.4 | 14.0 | 27.4(95位) |
| コーナーキック | 270 | 200 | 470 | 5.0 | 3.7 | 8.7(6位) |
| J3 | 54試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 84 | 62 | 146 | 1.6 | 1.1 | 2.7(29位) |
| シュート | 526 | 466 | 992 | 9.7 | 8.6 | 18.4(63位) |
| イエロー | 64 | 61 | 125 | 1.2 | 1.1 | 2.3(52位) |
| レッド | 4 | 1 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.1(75位) |
| フリーキック | 725 | 756 | 1481 | 13.4 | 14.0 | 27.4(85位) |
| コーナーキック | 270 | 200 | 470 | 5.0 | 3.7 | 8.7(15位) |
第四審判
| 全て | 79試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 121 | 92 | 213 | 1.5 | 1.2 | 2.7 |
| シュート | 804 | 776 | 1580 | 10.2 | 9.8 | 20.0 |
| イエロー | 91 | 98 | 189 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| レッド | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| フリーキック | 1028 | 941 | 1969 | 13.0 | 11.9 | 24.9 |
| コーナーキック | 398 | 390 | 788 | 5.0 | 4.9 | 10.0 |
| J1 | 31試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 53 | 38 | 91 | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| シュート | 331 | 325 | 656 | 10.7 | 10.5 | 21.2 |
| イエロー | 41 | 45 | 86 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 422 | 374 | 796 | 13.6 | 12.1 | 25.7 |
| コーナーキック | 157 | 171 | 328 | 5.1 | 5.5 | 10.6 |
| J2 | 34試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 49 | 42 | 91 | 1.4 | 1.2 | 2.7 |
| シュート | 332 | 352 | 684 | 9.8 | 10.4 | 20.1 |
| イエロー | 38 | 35 | 73 | 1.1 | 1.0 | 2.1 |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 425 | 388 | 813 | 12.5 | 11.4 | 23.9 |
| コーナーキック | 169 | 167 | 336 | 5.0 | 4.9 | 9.9 |
| J3 | 2試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
| シュート | 31 | 17 | 48 | 15.5 | 8.5 | 24.0 |
| イエロー | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 31 | 23 | 54 | 15.5 | 11.5 | 27.0 |
| コーナーキック | 16 | 7 | 23 | 8.0 | 3.5 | 11.5 |
| その他 | 12試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 16 | 11 | 27 | 1.3 | 0.9 | 2.3 |
| シュート | 110 | 82 | 192 | 9.2 | 6.8 | 16.0 |
| イエロー | 12 | 12 | 24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| フリーキック | 150 | 156 | 306 | 12.5 | 13.0 | 25.5 |
| コーナーキック | 56 | 45 | 101 | 4.7 | 3.8 | 8.4 |
| 今シーズン | 2試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 5 | 3 | 8 | 2.5 | 1.5 | 4.0 |
| シュート | 33 | 12 | 45 | 16.5 | 6.0 | 22.5 |
| イエロー | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フリーキック | 15 | 21 | 36 | 7.5 | 10.5 | 18.0 |
| コーナーキック | 12 | 4 | 16 | 6.0 | 2.0 | 8.0 |
| 昨シーズン | 14試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 16 | 16 | 32 | 1.1 | 1.1 | 2.3 |
| シュート | 137 | 114 | 251 | 9.8 | 8.1 | 17.9 |
| イエロー | 11 | 24 | 35 | 0.8 | 1.7 | 2.5 |
| レッド | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| フリーキック | 191 | 146 | 337 | 13.6 | 10.4 | 24.1 |
| コーナーキック | 83 | 55 | 138 | 5.9 | 3.9 | 9.9 |
| 06/06(土) UNKNOWN 仙台1-1富山 | 主審 |
| 05/30(土) UNKNOWN G大阪1-1東京V | 主審 |
| 05/24(日) J23EA 山形3-1湘南 | 主審 |
| 05/17(日) J1W C大阪6-1名古屋 | 主審 |
| 05/10(日) J1E 柏1-0川崎F | 主審 |
| 05/02(土) J1E 浦和2-0千葉 | 主審 |
| 04/29(水) J1E 東京V2-1鹿島 | 主審 |
| 04/05(日) J1E 柏3-0横浜FM | 主審 |
| 03/21(土) J23EB 磐田1-4大宮 | 主審 |
| 03/18(水) J1W 福岡1-1清水 | 主審 |
| 03/14(土) J1E 水戸1-1FC東京 | 主審 |
| 03/08(日) J1W G大阪3-2長崎 | 第四 |
| 03/01(日) J1W 岡山1-1名古屋 | 主審 |
| 02/27(金) J1E 町田2-1千葉 | 第四 |
| 02/22(日) J1W C大阪1-2広島 | 主審 |
| 02/07(土) J23EA 横浜FC1-2山形 | 主審 |
| 25/12/07 J1PLAYOFFS 千葉4-3大宮 | 主審 |
| 25/12/06 J1 柏1-0町田 | 第四 |
| 25/10/18 J1 岡山1-2C大阪 | 主審 |
| 25/10/17 J1 神戸0-0鹿島 | 第四 |
| 25/10/12 JCUP 広島2-1横浜FC | 第四 |
| 25/10/04 J2 仙台1-2大宮 | 主審 |
| 25/09/23 J1 新潟0-0名古屋 | 主審 |
| 25/09/20 J1 京都0-1清水 | 第四 |
| 25/09/13 J1 横浜FM0-3川崎F | 主審 |
| 25/09/07 JCUP 神戸1-0横浜FC | 第四 |
| 25/08/31 J1 名古屋1-1FC東京 | 第四 |
| 25/08/30 J1 京都5-0岡山 | 主審 |
| 25/07/20 J1 鹿島3-2柏 | 第四 |
| 25/07/19 J1 湘南3-3C大阪 | 主審 |
| 25/07/05 J2 秋田0-2水戸 | 主審 |
| 25/06/28 J2 大分0-0大宮 | 主審 |
| 25/06/21 J1 福岡3-2新潟 | 主審 |
| 25/05/31 J2 千葉0-0山口 | 主審 |
| 25/05/21 JCUP 新潟0-2東京V | 第四 |
| 25/05/18 J1 川崎F2-0C大阪 | 主審 |
| 25/05/03 J1 新潟2-3FC東京 | 主審 |
| 25/04/29 J2 札幌2-2長崎 | 主審 |
| 25/04/25 J2 磐田0-3大分 | 第四 |
| 25/04/20 J1 湘南0-1柏 | 主審 |
| 25/04/16 JCUP 富山1-1名古屋 | 主審 |
| 25/04/12 J1 C大阪1-0鹿島 | 第四 |
| 25/04/09 J1 川崎F3-3横浜FM | 第四 |
| 25/04/06 J1 横浜FC2-0清水 | 主審 |
| 25/03/29 J1 岡山1-0横浜FM | 主審 |
| 25/03/15 J2 藤枝2-0いわき | 主審 |
| 25/03/08 J1 C大阪1-1名古屋 | 第四 |
| 25/03/01 J2 鳥栖1-4今治 | 主審 |
| 25/02/26 J1 湘南2-1浦和 | 主審 |
| 25/02/23 J1 広島1-0横浜FM | 第四 |
| 25/02/22 J1 名古屋2-2神戸 | 第四 |
| 25/02/15 J2 磐田3-2水戸 | 主審 |
| 24/12/08 J1 鹿島3-1町田 | 第四 |
| 24/12/01 J2PLAYOFFS 松本1-1福島 | 主審 |
| 24/11/16 J1 磐田3-4横浜FM | 第四 |
| 24/11/10 J1 浦和3-0広島 | 第四 |
| 24/11/09 J1 柏1-1新潟 | 第四 |
| 24/11/03 J2 清水1-0いわき | 主審 |
| 24/10/27 J2 愛媛0-2仙台 | 主審 |
| 24/09/28 J2 甲府1-2山形 | 主審 |
| 24/09/22 J1 京都2-2G大阪 | 主審 |
| 24/09/18 J1 名古屋3-0新潟 | 主審 |
| 24/09/07 J2 山口1-2徳島 | 主審 |
| 24/08/17 J2 仙台1-0鹿児島 | 主審 |
| 24/08/11 J2 大分2-1熊本 | 主審 |
| 24/08/07 J1 湘南1-1福岡 | 第四 |
| 24/07/20 J1 神戸3-3名古屋 | 第四 |
| 24/07/14 J1 横浜FM4-1鹿島 | 第四 |
| 24/06/29 J2 徳島2-2長崎 | 主審 |
| 24/06/26 J1 名古屋0-1浦和 | 第四 |
| 24/06/22 J2 山口0-3いわき | 主審 |
| 24/06/16 J2 愛媛3-0清水 | 主審 |
| 24/06/01 J2 藤枝2-1甲府 | 主審 |
| 24/05/25 J1 新潟1-2福岡 | 第四 |
| 24/05/19 J1 鹿島1-0神戸 | 第四 |
| 24/05/18 J2 水戸1-1大分 | 主審 |
| 24/05/03 J2 熊本2-2鹿児島 | 主審 |
| 24/04/27 J2 仙台0-2千葉 | 主審 |
| 24/04/20 J1 川崎F0-0東京V | 第四 |
| 24/04/17 JCUP 沼津1-3札幌 | 第四 |
| 24/04/14 J2 山口4-0群馬 | 主審 |
| 24/04/07 J2 大分1-3秋田 | 主審 |
| 24/04/03 J1 磐田2-0新潟 | 第四 |
| 24/03/30 J2 栃木SC1-1長崎 | 主審 |
| 24/03/20 J2 山形0-1藤枝 | 第四 |
| 24/03/16 J2 水戸1-2徳島 | 主審 |
| 24/03/06 JCUP 沼津3-2仙台 | 主審 |
| 24/03/03 J2 熊本1-1群馬 | 主審 |
| 24/03/01 J1 川崎F4-5磐田 | 第四 |
| 24/02/25 J2 愛媛1-0秋田 | 主審 |
| 23/12/02 J3 沼津2-3今治 | 主審 |
| 23/11/19 J3 鳥取3-2琉球 | 主審 |
| 23/11/12 J3 福島1-1松本 | 主審 |
| 23/10/21 J3 相模原1-2愛媛 | 主審 |
| 23/10/15 J3 FC大阪1-1岐阜 | 主審 |
| 23/09/23 J3 長野3-1富山 | 主審 |
| 23/09/09 J3 松本2-1琉球 | 主審 |
| 23/09/03 J1 FC東京1-2福岡 | 第四 |
| 23/08/27 J3 YS横浜2-3八戸 | 主審 |
| 23/08/06 J1 川崎F3-4G大阪 | 第四 |
| 23/08/05 J3 富山2-2今治 | 主審 |
| 23/07/30 J3 沼津4-0琉球 | 主審 |
| 23/07/29 J2 清水1-0岡山 | 第四 |
| 23/07/23 J3 FC大阪0-0讃岐 | 主審 |
| 23/07/09 J3 鹿児島3-1福島 | 主審 |
| 23/07/01 J2 山形4-1仙台 | 第四 |
| 23/06/24 J3 北九州1-1長野 | 主審 |
| 23/06/17 J2 金沢2-1水戸 | 第四 |
| 23/06/11 J3 今治0-2松本 | 主審 |
| 23/05/28 J2 東京V0-0いわき | 第四 |
| 23/05/24 JCUP 名古屋0-1神戸 | 第四 |
| 23/05/14 J3 讃岐0-2岐阜 | 主審 |
| 23/05/03 J3 奈良3-0宮崎 | 主審 |
| 23/04/29 J3 岩手0-2鹿児島 | 主審 |
| 23/04/19 JCUP FC東京1-0G大阪 | 第四 |
| 23/04/12 J2 藤枝3-1千葉 | 第四 |
| 23/04/08 J2 甲府0-3仙台 | 第四 |
| 23/04/02 J3 宮崎0-0愛媛 | 主審 |
| 23/03/26 J3 琉球0-1福島 | 主審 |
| 23/03/18 J2 磐田2-2清水 | 第四 |
| 23/03/12 J3 沼津2-1富山 | 主審 |
| 22/11/20 J3 沼津1-2宮崎 | 主審 |
| 22/11/06 J3 愛媛1-1讃岐 | 主審 |
| 22/10/23 J3 北九州2-3鳥取 | 主審 |
| 22/10/16 J3 鹿児島1-2宮崎 | 主審 |
| 22/10/09 J3 岐阜1-3富山 | 主審 |
| 22/10/01 J2 群馬1-0大宮 | 第四 |
| 22/09/25 J3 長野2-1沼津 | 主審 |
| 22/09/18 J3 藤枝1-0相模原 | 主審 |
| 22/09/10 J3 福島0-1松本 | 主審 |
| 22/08/21 J3 宮崎0-2鳥取 | 主審 |
| 22/08/14 J1 鹿島2-0福岡 | 第四 |
| 22/07/23 J3 相模原2-3愛媛 | 主審 |
| 22/07/16 J1 G大阪1-2C大阪 | 第四 |
| 22/07/09 J3 鹿児島2-1福島 | 主審 |
| 22/07/06 J1 横浜FM3-0広島 | 第四 |
| 22/06/26 J3 宮崎1-4岐阜 | 主審 |
| 22/06/12 J3 沼津2-1YS横浜 | 主審 |
| 22/06/05 J3 今治2-0愛媛 | 主審 |
| 22/05/29 J3 いわき2-0鳥取 | 主審 |
| 22/05/25 J1 横浜FM2-0京都 | 第四 |
| 22/05/21 J2 水戸3-0岩手 | 第四 |
| 22/05/14 J1 名古屋1-0C大阪 | 第四 |
| 22/05/05 J3 鹿児島4-1富山 | 主審 |
| 22/04/30 J2 水戸2-1甲府 | 第四 |
| 22/04/23 JCUP 鹿島3-0大分 | 第四 |
| 22/04/17 J3 岐阜1-3松本 | 主審 |
| 22/04/03 J3 北九州3-0今治 | 主審 |
| 22/03/27 JELITE 清水5-4名古屋 | 主審 |
| 22/03/26 J2 仙台0-3町田 | 第四 |
| 22/03/19 J3 藤枝1-1長野 | 主審 |
| 22/03/06 J2 千葉0-0山形 | 第四 |
| 22/02/20 J2 町田0-0琉球 | 第四 |
| 21/12/05 J2 山形5-1北九州 | 第四 |
| 21/11/28 J3 岐阜0-0藤枝 | 主審 |
| 21/11/14 J3 YS横浜1-3岩手 | 主審 |
| 21/11/07 J2 千葉2-2水戸 | 第四 |
| 21/11/03 J2 甲府1-2岡山 | 第四 |
| 21/10/31 J3 長野3-2鳥取 | 主審 |
| 21/10/23 J2 磐田2-2愛媛 | 第四 |
| 21/10/16 J3 沼津1-3熊本 | 主審 |
| 21/10/09 J2 甲府1-0琉球 | 第四 |
| 21/10/06 J3 八戸0-1富山 | 主審 |
| 21/10/03 J2 相模原4-4水戸 | 第四 |
| 21/09/26 J3 讃岐0-1YS横浜 | 主審 |
| 21/09/18 J2 磐田1-1岡山 | 第四 |
| 21/09/05 J3 福島2-1鳥取 | 主審 |
| 21/08/29 J3 宮崎0-2長野 | 主審 |
| 21/08/14 J2 磐田2-1東京V | 第四 |
| 21/07/11 J2 甲府1-0愛媛 | 第四 |
| 21/07/03 J2 磐田3-2新潟 | 第四 |
| 21/06/27 J3 岐阜1-0鹿児島 | 主審 |
| 21/06/13 J2 町田0-2秋田 | 第四 |
| 21/06/05 J3 YS横浜2-1鳥取 | 主審 |
| 21/05/30 J1 神戸1-1鳥栖 | 第四 |
| 21/05/29 J2 磐田1-0金沢 | 第四 |
| 21/05/26 J3 福島2-1岩手 | 主審 |
| 21/05/19 JCUP 湘南1-1柏 | 第四 |
| 21/05/16 J3 富山3-0沼津 | 主審 |
| 21/05/01 J2 甲府2-0金沢 | 第四 |
| 21/04/28 JCUP 横浜FC2-0柏 | 第四 |
| 21/04/21 JCUP 清水0-0横浜FM | 第四 |
| 21/04/17 J2 千葉0-0栃木SC | 第四 |
| 21/03/28 J3 宮崎2-1富山 | 主審 |
| 21/03/24 J2 大宮1-2京都 | 第四 |
| 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 主審 |
| 20/12/13 J3 藤枝3-0八戸 | 副審 |
| 20/11/28 J3 藤枝1-0G大23 | 副審 |
| 20/11/22 J3 鳥取1-2八戸 | 副審 |
| 20/11/18 J3 岐阜3-0C大23 | 副審 |
| 20/11/08 J3 岐阜0-0富山 | 副審 |
| 20/10/25 J3 藤枝1-2鳥取 | 副審 |
| 20/09/27 J3 藤枝0-0岩手 | 副審 |
| 20/09/19 J3 沼津0-2福島 | 副審 |
| 20/09/12 J3 藤枝2-1讃岐 | 副審 |
| 20/09/02 J3 岐阜3-2YS横浜 | 副審 |
| 20/08/29 J3 藤枝1-0鹿児島 | 副審 |
| 20/08/15 J3 相模原3-1岐阜 | 副審 |
| 20/07/29 J3 G大230-2今治 | 副審 |
| 20/07/25 J3 藤枝0-2秋田 | 副審 |
| 20/07/11 J3 相模原0-0長野 | 副審 |
| 20/06/27 J3 沼津2-1藤枝 | 副審 |
| 19/12/01 J3 YS横浜3-0藤枝 | 副審 |
| 19/11/17 J3 八戸2-0富山 | 副審 |
| 19/11/10 J3 C大232-3鳥取 | 副審 |
| 19/10/27 J3 相模原1-1藤枝 | 副審 |
| 19/09/15 J3 福島1-2北九州 | 副審 |
| 19/08/31 J3 藤枝1-1鳥取 | 第四 |
| 19/07/28 J3 YS横浜1-1八戸 | 副審 |
| 19/07/13 J3 相模原3-3F東23 | 副審 |
| 19/07/06 J3 北九州2-2長野 | 副審 |
| 19/06/09 J3 富山1-2秋田 | 副審 |
| 19/06/01 J3 鳥取1-0讃岐 | 副審 |
| 19/04/28 J3 沼津0-2熊本 | 副審 |
| 19/03/30 J3 C大236-1藤枝 | 副審 |
| 19/03/10 J3 YS横浜3-4鳥取 | 副審 |
| 18/12/02 J3 沼津2-0秋田 | 副審 |
| 18/11/03 J3 藤枝1-2福島 | 副審 |
| 18/10/14 J3 盛岡2-1富山 | 副審 |
| 18/09/29 J3 YS横浜1-2富山 | 副審 |
| 18/09/23 J3 長野2-1相模原 | 副審 |
| 18/09/02 J3 藤枝0-1琉球 | 副審 |
| 18/08/25 J3 F東231-2群馬 | 副審 |
| 18/08/11 J2 岐阜2-3京都 | 第四 |
| 18/07/08 J3 秋田1-2相模原 | 副審 |
| 18/07/01 J3 長野1-1福島 | 副審 |
| 18/06/10 J3 G大231-1福島 | 副審 |
| 18/05/20 J3 群馬4-1F東23 | 副審 |
| 18/05/06 J2 町田1-0横浜FC | 第四 |
| 18/04/15 J3 群馬2-1藤枝 | 副審 |
| 18/03/11 J3 福島2-1群馬 | 副審 |
| 17/11/19 J3 沼津1-0琉球 | 副審 |
| 17/10/29 J3 沼津1-0C大23 | 副審 |
| 17/10/22 J3 藤枝1-1相模原 | 副審 |
| 17/10/14 J3 YS横浜1-3長野 | 副審 |
| 17/09/17 J3 沼津2-0富山 | 副審 |
| 17/07/09 J3 沼津1-1長野 | 副審 |
| 17/06/18 J3 沼津0-1秋田 | 副審 |
| 17/06/03 J2 名古屋2-3金沢 | 第四 |
| 17/05/27 J2 湘南0-1山形 | 第四 |
| 17/05/21 J3 藤枝2-0北九州 | 副審 |
| 17/04/30 J3 沼津2-0鹿児島 | 副審 |
| 17/03/18 J3 藤枝2-1F東23 | 副審 |
| 15/09/06 J3 藤枝4-2鳥取 | 副審 |
| 15/07/26 J3 藤枝2-0J-22 | 第四 |
| 15/05/17 J3 藤枝1-1町田 | 副審 |
Next -> 大穂 祐太