今シーズン傾向
川崎フロンターレ
03/26(日) | h湘南 | ▲ | 0-0 | 川崎F J 最近5試合0勝3分2敗 平均勝ち点0.6 川崎F J 5試合連続勝ち無し |
03/18(土) | hC大阪 | ▲ | 0-0 | 川崎F Jホーム 7,000,000人 |
03/11(土) | a新潟 | × | 1-0 | |
03/08(水) | a清水 | × | 3-2 | |
03/04(土) | h湘南 | ▲ | 1-1 |

FC東京
03/26(日) | h京都 | ◎ | 5-0 |
03/18(土) | a名古屋 | ▲ | 0-0 |
03/12(日) | h横浜FC | ◎ | 3-1 |
03/08(水) | aC大阪 | × | 1-0 |
03/04(土) | a京都 | × | 2-0 |

今シーズン統計
川崎フロンターレ

FC東京

過去の等々力陸上競技場の対戦成績
川崎フロンターレ | 21試合 | 10勝 | 4負 | 7分 | 勝率47.6% |
22/02/18 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 1-0 | × | FC東京 | 17,544人 |
21/10/02 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 1-0 | × | FC東京 | 9,789人 |
20/10/31 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 2-1 | × | FC東京 | 11,061人 |
20/10/07 | JCUP | 川崎フロンターレ | × | 0-2 | ◎ | FC東京 | 6,635人 |
19/02/23 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 0-0 | ▲ | FC東京 | 23,113人 |
18/05/05 | J1 | 川崎フロンターレ | × | 0-2 | ◎ | FC東京 | 24,677人 |
17/08/30 | JCUP | 川崎フロンターレ | ◎ | 2-0 | × | FC東京 | 10,998人 |
17/08/05 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 1-1 | ▲ | FC東京 | 25,043人 |
16/07/23 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 1-0 | × | FC東京 | 24,103人 |
15/07/11 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 2-0 | × | FC東京 | 23,793人 |
14/09/20 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 0-0 | ▲ | FC東京 | 18,805人 |
13/08/10 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 2-2 | ▲ | FC東京 | 17,864人 |
12/04/08 | J1 | 川崎フロンターレ | × | 0-1 | ◎ | FC東京 | 20,996人 |
10/04/04 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 2-1 | × | FC東京 | 22,199人 |
09/08/01 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 2-1 | × | FC東京 | 21,379人 |
08/09/20 | J1 | 川崎フロンターレ | × | 0-1 | ◎ | FC東京 | 20,729人 |
07/05/06 | J1 | 川崎フロンターレ | ◎ | 5-2 | × | FC東京 | 14,983人 |
06/03/21 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 2-2 | ▲ | FC東京 | 14,191人 |
05/07/06 | J1 | 川崎フロンターレ | ▲ | 0-0 | ▲ | FC東京 | 13,118人 |
99/10/24 | J2 | 川崎フロンターレ | ◎ | 3-2 | × | FC東京 | 13,812人 |
99/04/04 | J2 | 川崎フロンターレ | ▲ | 2-2 | ▲ | FC東京 | 5,293人 |
オリンピック世代の選手
FC東京 | 木村 誠二 | 2001年8月24日 |
FC東京 | バングーナガンデ 佳史扶 | 2001年9月24日 |
川崎フロンターレ | 田邉 秀斗 | 2002年5月5日 |
FC東京 | 野澤 大志ブランドン | 2002年12月25日 |
FC東京 | 松木 玖生 | 2003年4月30日 |
FC東京 | 野澤 零温 | 2003年7月21日 |
FC東京 | 俵積田 晃太 | 2004年5月14日 |
FC東京 | 荒井 悠汰 | 2004年6月13日 |
川崎フロンターレ | 松長根 悠仁 | 2004年9月14日 |
FC東京 | 西堂 久俊 | 2001年3月27日 |
川崎フロンターレ | 山内 日向汰 | 2001年5月30日 |
川崎フロンターレ | 永長 鷹虎 | 2003年4月7日 |
FC東京 | 東 廉太 | 2004年6月17日 |
川崎フロンターレ | 名願 斗哉 | 2004年6月29日 |
FC東京 | 熊田 直紀 | 2004年8月2日 |
川崎フロンターレ | 高井 幸大 | 2004年9月4日 |
FC東京 | 土肥 幹太 | 2004年11月10日 |
川崎フロンターレ | 大関 友翔 | 2005年2月6日 |
川崎フロンターレ | 由井 航太 | 2005年6月10日 |
FC東京 | 小林 将天 | 2005年9月20日 |
FC東京 | 佐藤 龍之介 | 2006年10月16日 |