試合結果
| 03/27(金) | J1W | 神戸 | 2-1 | 広島 | 神戸 J 最近5試合3勝0分2敗 平均勝ち点1.8 神戸 J 5試合連続得点 広島 J 最近5試合1勝0分4敗 平均勝ち点0.6 広島 J 12試合連続得点 前川 黛也 J 200試合出場 |
| 03/28(土) | J23WA | 奈良 | 5-1 | 金沢 | 上田 樹 J 50試合出場 |
| J23EB | 岐阜 | 5-1 | 長野 | ||
| 藤枝 | 1-1 | 札幌 | 札幌 J 3連勝 藤枝 J 7試合連続得点 | ||
| 甲府 | 2-1 | 大宮 | 大宮 J 19試合連続得点 甲府 J 10試合連続1失点以下 | ||
| J23EA | 横浜FC | 1-3 | 湘南 | 湘南 J 最近7試合6勝0分1敗 平均勝ち点2.6 湘南 J 1,800得点 湘南 J 3連勝 湘南 J 11試合連続得点 湘南 J 7試合連続1失点以下 | |
| 群馬 | 1-3 | 栃木SC | 永井 大士 J初得点 | ||
| J1E | 町田 | 1-1 | 川崎F | ||
| 03/29(日) | J23WB | 熊本 | 0-1 | 鹿児島 | |
| J23EA | 八戸 | 2-2 | 相模原 | 八戸 J 最近6試合0勝0分6敗 平均勝ち点0.0 八戸 J 6試合連続勝ち無し | |
| J23WB | 北九州 | 1-0 | 琉球 | ||
| 山口 | 3-1 | 大分 | 大分 J 最近5試合1勝0分4敗 平均勝ち点0.6 藤森 颯太 J初得点 | ||
| 鳥取 | 0-2 | 鳥栖 | 鳥栖 J 3連勝 | ||
| 滋賀 | 1-0 | 宮崎 | 宮崎 J 最近10試合9勝0分1敗 平均勝ち点2.7 | ||
| J23WA | 徳島 | 3-0 | 高知 | 徳島 J 最近5試合4勝0分1敗 平均勝ち点2.4 徳島 J 8試合連続得点 | |
| 讃岐 | 1-0 | 愛媛 | 石倉 潤征 J初得点 | ||
| FC大阪 | 0-0 | 新潟 | 新潟 J 最近27試合5勝5分17敗 平均勝ち点0.7 | ||
| 富山 | 1-1 | 今治 | 今治 J 最近5試合1勝0分4敗 平均勝ち点0.6 | ||
| J23EB | 福島 | 1-3 | 松本 | 上畑 佑平士 J 150試合出場 | |
| J23EA | 山形 | 1-2 | 栃木C | 山形 J 最近5試合0勝0分5敗 平均勝ち点0.0 山形 J 5試合連続勝ち無し 栃木C J 6試合連続得点 | |
| 秋田 | 0-0 | 仙台 | 仙台 J 最近8試合8勝0分0敗 平均勝ち点3.0 仙台 J 8連勝 仙台 J 11試合連続1失点以下 秋田 J 最近8試合6勝0分2敗 平均勝ち点2.3 | ||
| J23EB | いわき | 1-0 | 磐田 | いわき J 最近9試合7勝0分2敗 平均勝ち点2.3 いわき J 4連勝 いわき J 5試合連続得点 磐田 J 最近7試合1勝0分6敗 平均勝ち点0.4 | |
今日は何の日?
03/30(月)
初出場
| 杉浦 恭平 | 金沢 | 37才 | 08/03/30 J1 川崎F2-0千葉 | |
| 川辺 駿 | 広島 | 30才 | 13/03/30 J1 清水0-4広島 | |
| 中谷 進之介 | G大阪 | 日本代表 | 14/03/30 J3 秋田1-2J-22 | |
| 田尻 健 | 長野 | 32才 | ||
| 藤村 慶太 | 鹿児島 | |||
| 岩武 克弥 | 横浜FC | 29才 | 14/03/30 J2 岡山1-1大分 | |
| 田村 翔太 | 奈良 | 31才 | 14/03/30 J3 福島0-1鳥取 | |
| 畠中 槙之輔 | C大阪 | 30才 | 日本代表 | 14/03/30 J2 東京V1-5長崎 |
| 金子 拓郎 | 浦和 | 28才 | 19/03/30 J1 名古屋4-0札幌 | |
| 小野 雅史 | 名古屋 | 29才 | 19/03/30 J2 長崎0-1大宮 | |
| 細谷 真大 | 柏 | 24才 | 19/03/30 J2 東京V2-0柏 | |
| 渡井 理己 | 26才 | 19/03/30 J2 徳島1-0新潟 | ||
| 下川 太陽 | 群馬 | 24才 | 19/03/30 J3 C大236-1藤枝 | |
| 袴田 裕太郎 | 湘南 | 29才 | 19/03/30 J2 金沢1-0横浜FC | |
| 粟飯原 尚平 | 水戸 | 19/03/30 J2 岐阜1-1京都 | ||
| キム テヒョン | 鹿島 | 25才 | 22/03/30 J2 仙台1-3大分 | |
| 西谷 亮 | いわき | 22才 | 22/03/30 J2 琉球2-5東京V | |
| 中島 洋太朗 | 広島 | 19才 | 24/03/30 J1 広島1-1G大阪 | |
| 梅木 怜 | 今治 | 20才 | 24/03/30 J3 FC大阪0-0今治 | |
| 郡司 璃来 | 清水 | 24/03/30 J2 山形2-0清水 | ||
| 熊坂 光希 | 柏 | 24才 | 24/03/30 J1 新潟1-1柏 | |
| 山内 翔 | 神戸 | 24/03/30 J1 神戸6-1札幌 | ||
| 寺沢 優太 | 鳥取 | 32才 | 25/03/30 J3 福島3-0鳥取 |
| 梶川 裕嗣 | 鹿島 | 34才 | 14/03/30 J2 松本1-4湘南 |
| 小林 岩魚 | 甲府 | 29才 | 19/03/30 J2 岡山1-1甲府 |
| 宮崎 純真 | 徳島 | 25才 | |
| 上林 豪 | 松本 | 23才 | 19/03/30 J3 C大236-1藤枝 |
| 若林 学歩 | 大宮 | 22才 | 22/03/30 J2 町田3-0大宮 |
| 金子 翔太 | 藤枝 | 30才 | 14/03/30 J3 秋田1-2J-22 |
| 片山 瑛一 | 浦和 | 34才 | 14/03/30 J2 岡山1-1大分 |
| 粟飯原 尚平 | 水戸 | 29才 | 19/03/30 J2 岐阜1-1京都 |
| 天笠 泰輝 | 千葉 | 25才 | 22/03/30 J2 群馬2-3長崎 |
| 奥村 晃司 | 宮崎 | 27才 | |
| ウェルトン | G大阪 | 28才 | 24/03/30 J1 広島1-1G大阪 |
| シャハブ ザヘディ | 福岡 | 30才 | 24/03/30 J1 浦和2-1福岡 |
| 日野 翔太 | 愛媛 | 23才 | 25/03/30 J2 熊本3-1鳥栖 |
| 山﨑 希一 | 水戸 | 24才 | 25/03/30 J2 水戸4-1いわき |
| 杉山 耕二 | 愛媛 | 27才 | 25/03/30 J3 群馬0-2北九州 |
| 荒木 遼太 | 琉球 | 25才 | 25/03/30 J3 高知1-1琉球 |
| 中村 翼 | 福島 | 23才 | 25/03/30 J3 福島3-0鳥取 |
| 角 昂志郎 | 磐田 | 25/03/30 J2 磐田1-0千葉 |
| 佐藤 浩太 | 審判 | 28才 | 25/03/30 J3 高知1-1琉球 |
| 本多 文哉 | 25/03/30 J3 福島3-0鳥取 |
| 2002/03/30 J2 アビスパ福岡1-1湘南ベルマーレ レッドカードランキング 3位 |
| 2000/03/30(木) | 湘南-山形 | J 8000得点 渡辺 淳一 |
| 2014/03/30(日) | 福岡-横浜FC | J 通算観客143,000,000人 |
| 岡山-大分 | ||
| 栃木SC-磐田 | ||
| 2000/03/30(木) | 札幌-新潟 | J 通算2,400勝 |
| 2008/03/30(日) | 福岡-愛媛 | J 通算6,200勝 |
| G大阪-東京V | ||
| 2025/03/30(日) | FC大阪-アスルクラロ沼津 | J 通算19,600勝 |
| 金沢-長野 | ||
| 群馬-北九州 | ||
| 藤枝-長崎 | ||
| 富山-仙台 | ||
| 水戸-いわき | ||
| 秋田-山口 | ||
| 2024/03/30(土) | 広島-G大阪 | J フェアプレイ1,850試合 |
| 川崎F-FC東京 | J1 通算9,000試合 | |
| 町田-鳥栖 | ||
| 浦和-福岡 | ||
| 鹿島-磐田 | ||
| 1996/03/30(土) | 広島-横浜フ | J1 通算観客15,000,000人 |
| 2008/03/30(日) | 浦和-新潟 | J1 通算観客64,000,000人 |
| 2019/03/30(土) | 町田-愛媛 | J2 フェアプレイ340試合 |
| 栃木SC-山形 |
03/31(火)
誕生日
| 齋藤 恵太 | 栃木C | 33才 |
| 武田 洋平 | 名古屋 | 38才 | 10/03/31 JCUP 清水2-0湘南 |
| 堀米 悠斗 | 札幌 | 31才 | 13/03/31 J2 札幌1-3G大阪 |
| 舞行龍ジェームズ | 新潟 | 37才 | 13/03/31 J2 長崎3-1鳥取 |
| マテウス ジェズス | 長崎 | 28才 | 18/03/31 J1 FC東京3-2G大阪 |
| 市川 暉記 | 横浜FC | 27才 | 19/03/31 J3 鳥取1-1富山 |
| 食野 壮磨 | 栃木SC | 24才 | 19/03/31 J3 YS横浜0-5G大23 |
| 生駒 仁 | 北九州 | 26才 | 19/03/31 J3 北九州2-1相模原 |
| 岡本 享也 | 宮崎 | 30才 | 24/03/31 J3 福島0-1YS横浜 |
| 関口 智也 | 奈良 | 18才 | 24/03/31 J3 奈良3-3金沢 |
| 鈴木 武蔵 | 栃木C | 32才 | 日本代表 | 12/03/31 J1 新潟1-1G大阪 |
| 西村 恭史 | 群馬 | 26才 | 18/03/31 J1 清水0-1横浜FM | |
| 児玉 駿斗 | 徳島 | 27才 | 18/03/31 J1 鳥栖3-2名古屋 |
| 食野 壮磨 | 栃木SC | 24才 | 19/03/31 J3 YS横浜0-5G大23 |
| ヴァンイヤーデン ショーン | 鳥取 | 21才 | 24/03/31 J3 福島0-1YS横浜 |
| 2001/03/31 J2 アルビレックス新潟1-0川崎フロンターレ レッドカードランキング 3位 |
| 2002/03/31 J1 ジュビロ磐田3-1京都パープルサンガ レッドカードランキング 3位 |
| 2012/03/31 J1 浦和レッズ1-1川崎フロンターレ レッドカードランキング 3位 |
| 2010/03/31(水) | 清水-湘南 | J 通算観客109,000,000人 |
| 新潟-仙台 | ||
| FC東京-名古屋 | ||
| 2013/03/31(日) | 長崎-鳥取 | J 通算観客134,000,000人 |
| 東京V-岐阜 | ||
| 千葉-北九州 | ||
| 札幌-G大阪 | ||
| 2001/03/31(土) | 磐田-FC東京 | J1 通算観客30,000,000人 |
| 2018/03/31(土) | 清水-横浜FM | J1 通算観客119,000,000人 |
| 仙台-長崎 | ||
| 2019/03/31(日) | 清水-湘南 | J1 通算観客125,000,000人 |
| 松本-川崎F |
04/01(水)
誕生日
| 宮 大樹 | 名古屋 | 30才 |
| 岩下 航 | 熊本 | 27才 |
| 太田 龍之介 | 甲府 | 24才 |
| 小柳 達司 | 群馬 | 36才 | 12/04/01 J2 群馬1-1横浜FC |
| 茂木 秀 | 宮崎 | 27才 | 17/04/01 J3 YS横浜2-2C大23 |
| 知念 慶 | 鹿島 | 31才 | 17/04/01 J1 仙台0-2川崎F |
| 名倉 巧 | 長崎 | 27才 | 17/04/01 J3 琉球3-0G大23 |
| 安部 裕葵 | 浦和 | 17/04/01 J1 大宮0-1鹿島 | |
| 松本 凪生 | 鳥栖 | 24才 | 18/04/01 J3 C大232-0F東23 |
| 世瀬 啓人 | 藤枝 | 26才 | 18/04/01 J3 相模原2-4鳥取 |
| 吉田 真那斗 | 大分 | 24才 | 23/04/01 J1 C大阪2-1横浜FM |
| 馬渡 洋樹 | 東京V | 31才 | 17/04/01 J2 大分1-1愛媛 |
| 下川 陽太 | 宮崎 | 30才 | 17/04/01 J2 徳島0-2松本 |
| 辻 周吾 | 愛媛 | 28才 | 18/04/01 J2 横浜FC0-4金沢 |
| 伊藤 拓巳 | 富山 | 25才 | 23/04/01 J3 FC大阪0-1富山 |
| 鈴木 義宜 | 京都 | 33才 | 15/04/01 J2 大分6-2岐阜 |
| 近藤 貴司 | 長野 | 15/04/01 J2 金沢3-1愛媛 | |
| 茶島 雄介 | 広島 | 34才 | 16/04/01 J1 広島3-0仙台 |
| 名倉 巧 | 長崎 | 27才 | 17/04/01 J3 琉球3-0G大23 |
| 高 宇洋 | FC東京 | 18/04/01 J3 G大234-1藤枝 | |
| 毛利 駿也 | 金沢 | 30才 | 18/04/01 J2 横浜FC0-4金沢 |
| イッサム ジェバリ | G大阪 | 34才 | 23/04/01 J1 湘南4-1G大阪 |
| 西水流 優一 | 審判 | 41才 | 12/04/01 J2 京都3-2福岡 |
| 北沢 倫章 | 32才 | 18/04/01 J3 沼津2-0富山 |
| 2018/04/01(日) | C大23-F東23 | J 通算12,900勝 |
| G大23-藤枝 | ||
| 相模原-鳥取 | ||
| 大分-千葉 | ||
| 福岡-栃木SC | ||
| 徳島-東京V | ||
| 岐阜-甲府 | ||
| 横浜FC-金沢 | ||
| 水戸-町田 | ||
| 2023/04/01(土) | FC大阪-富山 | J 通算17,500勝 |
| 大分-磐田 | ||
| 秋田-山口 | ||
| 仙台-長崎 | ||
| 京都-神戸 | ||
| 新潟-名古屋 | ||
| 2015/04/01(水) | 熊本-徳島 | J フェアプレイ550試合 |
| 岡山-大宮 | ||
| 東京V-北九州 | ||
| 1995/04/01(土) | 東京V-清水 | J1 通算観客9,000,000人 |
| 2023/04/01(土) | C大阪-横浜FM | J1 通算観客140,000,000人 |
| 2006/04/01(土) | 群馬-山形 | J2 通算1,400勝 |
| 2023/04/01(土) | 甲府-清水 | J2 通算6,700勝 |
| 2015/04/01(水) | 熊本-徳島 | J2 フェアプレイ190試合 |
| 岡山-大宮 | ||
| 東京V-北九州 |
04/02(木)
誕生日
| 塚田 健太 | 審判 | 42才 |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | 山形 | 29才 |
| 生地 慶充 | 岐阜 | 27才 |
| 江川 慶城 | 鹿児島 | 25才 |
| 橋本 陸斗 | 神戸 | 20才 |
| 藤本 祥輝 | G大阪 | 16才 |
| エゼモクェ チメヅェ海 | C大阪 |
| 山﨑 凌吾 | 長崎 | 33才 | 14/04/02 JCUP 鹿島3-1鳥栖 |
| ジェアン パトリッキ | 神戸 | 28才 | 22/04/02 J1 川崎F1-4C大阪 |
| 辻岡 佑真 | 福岡 | 24才 | 23/04/02 J2 岡山1-1いわき |
| 鈴木 大輔 | 千葉 | 36才 | 08/04/02 J1 新潟0-2鹿島 |
| 千田 海人 | 鹿島 | 31才 | 17/04/02 J3 秋田1-0盛岡 |
| 梅田 透吾 | 清水 | 25才 | 17/04/02 JSATELLITE 仙台1-1清水 |
| 下口 稚葉 | 湘南 | 27才 | 17/04/02 J2 岡山0-1東京V |
| 山内 康太 | 甲府 | 26才 | 17/04/02 J1 甲府2-0札幌 |
| 田尾 佳祐 | 讃岐 | 22才 | 22/04/02 J3 藤枝1-0讃岐 |
| 川島 康暉 | 琉球 | 26才 | 23/04/02 J3 相模原0-0沼津 |
| 小泉 慶 | FC東京 | 30才 | 14/04/02 JCUP 新潟3-3名古屋 |
| 森下 怜哉 | 鳥栖 | 27才 | 16/04/02 J3 C大232-1琉球 |
| 野堀 桂佑 | 審判 | 39才 | 17/04/02 JSATELLITE 仙台1-1清水 |
| 傅 明 | 国際審判 | 43才 | 25/04/02 J1 東京V2-2FC東京 |
| 赤阪 修 | 審判 | 40才 | 17/04/02 JSATELLITE 仙台1-1清水 |
| 菊池 俊吾 | 審判 | 27才 | 22/04/02 J3 YS横浜0-1愛媛 |
| 2005/04/02 J1 大分トリニータ1-0浦和レッズ レッドカードランキング 3位 |
| 2006/04/02 J1 京都パープルサンガ2-1アビスパ福岡 レッドカードランキング 3位 |
| 2005/04/02(土) | 横浜FM-新潟 | J 通算観客65,000,000人 |
| 2006/04/02(日) | 大分-磐田 | J 通算観客74,000,000人 |
| 新潟-広島 | ||
| 鹿島-大宮 | ||
| 2022/04/02(土) | 横浜FM-FC東京 | J 通算観客213,000,000人 |
| 札幌-浦和 | ||
| 2025/04/02(水) | 広島-鹿島 | J 通算観客246,000,000人 |
| C大阪-岡山 | ||
| G大阪-町田 | ||
| 京都-柏 | ||
| 新潟-福岡 | ||
| 横浜FC-神戸 | ||
| 川崎F-湘南 | ||
| 東京V-FC東京 | ||
| 2022/04/02(土) | 神戸-京都 | J フェアプレイ1,520試合 |
| 2025/04/02(水) | 広島-鹿島 | J1 通算観客154,000,000人 |
| C大阪-岡山 | ||
| G大阪-町田 | ||
| 京都-柏 | ||
| 新潟-福岡 | ||
| 横浜FC-神戸 | ||
| 川崎F-湘南 | ||
| 東京V-FC東京 | ||
| 2008/04/02(水) | 大分-G大阪 | J1 通算3,600勝 |
| 2025/04/02(水) | 名古屋-横浜FM | J1 フェアプレイ630試合 |
| 2017/04/02(日) | 福岡-横浜FC | J2 通算観客41,000,000人 |
問い合わせは次のメールアドレスにお願いします。 INFO@J-PLAYER.MAIN.JP