試合結果
| 03/20(金) | J23WA | 新潟 | 2-3 | 富山 | 新潟 J 最近26試合4勝5分17敗 平均勝ち点0.7 |
| J23EA | 群馬 | 0-2 | 湘南 | 湘南 J 最近6試合5勝0分1敗 平均勝ち点2.5 湘南 J 10試合連続得点 湘南 J 6試合連続1失点以下 |
今日は何の日?
03/20(金)
誕生日
| 川島 永嗣 | 磐田 | 43才 | 日本代表 |
| ダヴィド モーベルグ | 栃木C | 32才 | |
| トーマス デン | 横浜FM | 29才 | |
| 吉長 真優 | 北九州 | 24才 | |
| 深澤 壯太 | 富山 | 23才 |
| 清武 弘嗣 | 大分 | 36才 | 08/03/20 JCUP 横浜FM1-0大分 |
| 奥井 諒 | 栃木C | 12/03/20 JCUP 鹿島2-0神戸 | |
| 矢島 慎也 | 鳥取 | 32才 | 12/03/20 JCUP 浦和1-0仙台 |
| 松本 昌也 | 岡山 | 31才 | 13/03/20 JCUP 新潟1-1大分 |
| 川口 尚紀 | 磐田 | ||
| 櫛引 政敏 | 滋賀 | 33才 | 13/03/20 JCUP 清水1-1甲府 |
| 青木 翔大 | 群馬 | 35才 | 13/03/20 J2 群馬1-0横浜FC |
| 今井 智基 | 町田 | 13/03/20 JCUP 大宮0-2磐田 | |
| 舩木 翔 | 新潟 | 27才 | 16/03/20 J3 藤枝1-0C大23 |
| 大﨑 玲央 | 札幌 | 34才 | 16/03/20 J2 横浜FC2-0山口 |
| レオ セアラ | 鹿島 | 31才 | 16/03/20 J3 F東232-3琉球 |
| 山岸 祐也 | 名古屋 | 32才 | 16/03/20 J2 群馬1-2讃岐 |
| 田上 大地 | 岡山 | 16/03/20 J2 京都0-0長崎 | |
| 神谷 優太 | 28才 | 16/03/20 J1 湘南0-2浦和 | |
| 北 龍磨 | 岐阜 | 27才 | 21/03/20 J3 沼津1-0今治 |
| 岩下 航 | 熊本 | 26才 | 21/03/20 J3 熊本2-2鹿児島 |
| 鍬先 祐弥 | 神戸 | 27才 | 21/03/20 J2 琉球3-1長崎 |
| マルクス ヴィニシウス | 名古屋 | 28才 | 22/03/20 J3 今治2-1富山 |
| 住田 将 | FC大阪 | 26才 | 22/03/20 J3 YS横浜1-2松本 |
| 川村 楽人 | 東京V | 19才 | 25/03/20 JCUP 長野0-0東京V |
| 永田 倖大 | 京都 | 23才 | 25/03/20 JCUP 鳥取0-2京都 |
| 熊倉 弘貴 | 横浜FC | 25/03/20 JCUP 岐阜0-2横浜FC | |
| 遠藤 貴成 | |||
| イ チュンウォン | 宮崎 | 21才 | 25/03/20 JCUP 宮崎0-3名古屋 |
| 小西 慶太郎 | 栃木C | 23才 | 25/03/20 JCUP 栃木C0-1鹿島 |
| キム ユゴン | 岐阜 | 19才 | 25/03/20 JCUP 岐阜0-2横浜FC |
| 村田 迅 | 金沢 | 23才 | 25/03/20 JCUP 金沢0-1湘南 |
| 宮崎 海冬 |
| 藤田 息吹 | 岡山 | 35才 | 13/03/20 JCUP 清水1-1甲府 |
| 堀米 悠斗 | 札幌 | 31才 | 13/03/20 J2 札幌1-2松本 |
| 山田 寛人 | 湘南 | 26才 | 16/03/20 J3 藤枝1-0C大23 |
| 松岡 大智 | 富山 | 27才 | |
| 奥山 政幸 | 仙台 | 32才 | 16/03/20 J2 横浜FC2-0山口 |
| 山越 康平 | 徳島 | 16/03/20 J1 大宮1-5広島 | |
| 圓道 将良 | 鹿児島 | 26才 | 22/03/20 J3 鹿児島2-1八戸 |
| 中川 敦瑛 | 柏 | 23才 | 25/03/20 JCUP 沼津0-1柏 |
| 家坂 葉光 | FC大阪 | 25/03/20 JCUP 北九州1-0岡山 |
| 米倉 恒貴 | 千葉 | 37才 | 08/03/20 JCUP 川崎F0-2千葉 |
| 渡 大生 | 徳島 | 32才 | 12/03/20 J2 北九州1-0水戸 |
| 樋口 寛規 | 福島 | 33才 | 12/03/20 J2 湘南2-1岐阜 |
| レオ セアラ | 鹿島 | 31才 | 16/03/20 J3 F東232-3琉球 |
| 相田 勇樹 | 磐田 | 27才 | 22/03/20 J3 鹿児島2-1八戸 |
| 鈴木 翔大 | 秋田 | 32才 | 22/03/20 J3 いわき1-0相模原 |
| 藤井 一志 | 甲府 | 24才 | 24/03/20 J3 相模原1-1大宮 |
| チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 25才 | 25/03/20 JCUP 讃岐1-5C大阪 |
| 中野 瑠馬 | 京都 | 23才 | 25/03/20 JCUP 鳥取0-2京都 |
| 駒沢 直哉 | 横浜FC | 25/03/20 JCUP 岐阜0-2横浜FC | |
| 平原 隆暉 | 北九州 | 22才 | 25/03/20 JCUP 北九州1-0岡山 |
| 金次 雄之介 | 審判 | 39才 | 16/03/20 J3 富山1-1福島 |
| 谷本 涼 | 国際審判 | 38才 | 16/03/20 J3 F東232-3琉球 |
| 堀 善仁 | 審判 | 37才 | 24/03/20 J3 奈良1-0八戸 |
| 数原 武志 | 審判 | 48才 | 04/03/20 J2 甲府1-2川崎F |
| 岩﨑 創一 | 38才 | 16/03/20 J3 F東232-3琉球 |
| 堀 格郎 | 審判 | 40才 | 13/03/20 J2 岡山1-1水戸 |
| 内山 翔太 | 36才 | 16/03/20 J2 清水0-2札幌 | |
| 堀 善仁 | 37才 | 16/03/20 J3 G大234-1盛岡 | |
| 緒方 孝浩 | 41才 | 16/03/20 J2 北九州1-1熊本 | |
| 中井 敏博 | 40才 | 16/03/20 J2 京都0-0長崎 |
| 2012/03/20 J2 ガイナーレ鳥取2-1京都サンガF.C. レッドカードランキング 3位 |
| 2017/03/20 J3 ガンバ大阪U-230-1SC相模原 レッドカードランキング 3位 |
| 2021/03/20 JYOUTH いわてグルージャ盛岡ユース1-11モンテディオ山形ユース 得点ランキング 4位 |
| 2016/03/20(日) | 松本-千葉 | J 通算14,000試合 |
| 2021/03/20(土) | 新潟-群馬 | J 53000得点 鈴木 孝司 |
| 2016/03/20(日) | 長野-栃木SC | J 通算観客162,000,000人 J 通算11,200勝 |
| 横浜FC-山口 | ||
| 東京V-徳島 | ||
| 水戸-岡山 | ||
| 2024/03/20(水) | 奈良-八戸 | J フェアプレイ1,840試合 |
| 富山-金沢 | ||
| 長野-福島 | ||
| 松本-いわてグルージャ盛岡 | ||
| 2025/03/20(木) | 讃岐-C大阪 | J フェアプレイ2,010試合 |
| アスルクラロ沼津-柏 | ||
| 2004/03/20(土) | 新潟-神戸 | J1 通算観客42,000,000人 |
| 2012/03/20(火) | 山形-甲府 | J2 通算3,000勝 |
| 町田-熊本 | ||
| 2015/03/20(金) | 金沢-横浜FC | J2 通算4,000勝 |
| 2024/03/20(水) | 奈良-八戸 | J3 通算2,100勝 |
| 富山-金沢 | ||
| 長野-福島 | ||
| 松本-いわてグルージャ盛岡 |
03/21(土)
誕生日
| 宗像 瞭 | 審判 | 30才 |
| 佐藤 響 | 京都 | 26才 |
| 近藤 友喜 | 横浜FM | 25才 |
| ディディエ | 藤枝 | 24才 |
| 澤崎 凌大 | 松本 |
| 米本 拓司 | 京都 | 35才 | 09/03/21 J1 FC東京1-0山形 | |
| 小川 諒也 | 鹿島 | 29才 | 日本代表 | 15/03/21 J3 山口8-0J-22 |
| 近藤 貴司 | 長野 | 33才 | 15/03/21 J2 愛媛0-1熊本 | |
| 永石 拓海 | 徳島 | 30才 | 18/03/21 J3 富山1-2C大23 | |
| 加藤 聖 | 大宮 | 24才 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | |
| 五月田 星矢 | 宮崎 | 23才 | ||
| 佐古 真礼 | 東京V | 21/03/21 J3 藤枝1-3岐阜 | ||
| 加々美 登生 | 群馬 | 27才 | 21/03/21 J3 鳥取1-1岩手 | |
| 増田 隼司 | FC大阪 | |||
| 鈴木 俊也 | 栃木SC | 25才 | 21/03/21 J2 相模原2-1大宮 | |
| 大澤 朋也 | 金沢 | 23才 | ||
| 長谷川 洸 | 山形 | 30才 | 22/03/21 JELITE 岩手2-6山形 | |
| 相馬 丞 | 24才 | |||
| 坂本 稀吏也 | 22才 | |||
| 田代 琉我 | 新潟 | 27才 | 22/03/21 J2 熊本2-0長崎 | |
| 髙尾 流星 | 八戸 | 22才 | 22/03/21 JELITE 岡山1-2鳥取 |
| 飯倉 大樹 | 横浜FM | 39才 | 07/03/21 JCUP 横浜FM0-1大宮 |
| 志村 滉 | 大宮 | 29才 | 15/03/21 J2 讃岐1-0磐田 |
| 松本 凪生 | 鳥栖 | 24才 | 18/03/21 J3 富山1-2C大23 |
| 芳賀 日陽 | FC大阪 | 25才 | 18/03/21 J3 長野1-0F東23 |
| 野澤 陸 | 甲府 | 27才 | 21/03/21 J2 愛媛0-1甲府 |
| 大畑 隆也 | 群馬 | 28才 | 21/03/21 J3 長野1-1宮崎 |
| 道脇 豊 | 福岡 | 19才 | 22/03/21 J2 熊本2-0長崎 |
| 笠柳 翼 | 長崎 | 22才 |
| 宮城 雅史 | 滋賀 | 35才 | 15/03/21 J3 山口8-0J-22 |
| 山下 敬大 | 栃木C | 30才 | 18/03/21 J2 山口2-2金沢 |
| 鮎川 峻 | 広島 | 24才 | 21/03/21 J1 大分1-3広島 |
| 袴田 裕太郎 | 湘南 | 29才 | 21/03/21 J1 徳島2-1横浜FC |
| 梅田 魁人 | 秋田 | 28才 | 21/03/21 J3 長野1-1宮崎 |
| 唐紙 学志 | 審判 | 47才 | 07/03/21 J2 愛媛0-0水戸 |
| 岡 宏道 | 46才 | 10/03/21 J2 愛媛0-0水戸 | |
| 大橋 侑祐 | 国際審判 | 31才 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 |
| 北沢 倫章 | 審判 | 32才 | 22/03/21 JYOUTH 磐田3-1沼津 |
| 高崎 航地 | 国際審判 | 33才 | 22/03/21 JELITE 岡山1-2鳥取 |
| 西村 幹也 | 審判 | 46才 | 10/03/21 J2 岡山0-0熊本 |
| 1999/03/21 J2 ベガルタ仙台1-2FC東京 レッドカードランキング 3位 |
| 2007/03/21 JCUP 柏レイソル2-1清水エスパルス レッドカードランキング 3位 |
| 1998/03/21(土) | 浦和-千葉 | J 通算観客25,000,000人 |
| 2015/03/21(土) | 大宮-京都 | J 通算10,400勝 |
| 2022/03/21(月) | ジュビロ磐田U-18-アスルクラロ沼津U18 | J フェアプレイ1,510試合 |
| 2009/03/21(土) | 湘南-岡山 | J2 通算2,100勝 |
03/22(日)
誕生日
| 江口 直生 | 讃岐 | 34才 |
| 宮原 和也 | 東京V | 30才 |
| スベンド ブローダーセン | 川崎F | 29才 |
| 伊佐 耕平 | 大分 | 34才 | 14/03/22 J2 熊本1-1大分 |
| 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 22才 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM |
| 甲田 英將 | 名古屋 | ||
| 吉田 温紀 | |||
| 加藤 玄 | 大宮 | ||
| 村上 悠緋 | 讃岐 | 25才 |
| 増山 朝陽 | 町田 | 29才 | 15/03/22 J1 神戸0-2FC東京 |
| 三竿 雄斗 | 大分 | 34才 | 14/03/22 J2 岐阜2-3湘南 |
| 澤田 崇 | 長崎 | 14/03/22 J2 熊本1-1大分 | |
| 後藤 優介 | 讃岐 | 32才 | |
| 表原 玄太 | 栃木C | 30才 | 14/03/22 J2 愛媛2-1東京V |
| 高木 大輔 | 琉球 |
| 淺田 武士 | 国際審判 | 36才 | 15/03/22 J3 福島1-0盛岡 |
| 川俣 秀 | 審判 | 43才 | 15/03/22 J3 藤枝0-0琉球 |
| 林 可人 | 審判 | 49才 | 14/03/22 J2 長崎2-1千葉 |
| 國吉 真吾 | 審判 | 42才 | 09/03/22 J2 甲府2-1札幌 |
| 阿部 将茂 | 40才 | 14/03/22 J2 栃木SC3-0群馬 |
| 2003/03/22 J1 ジェフユナイテッド市原2-1東京ヴェルディ1969 レッドカードランキング 3位 |
| 2025/03/22 JYOUTHCUP ベガルタ仙台ユース11-1塩釜FCユース 得点ランキング 4位 |
| 2015/03/22(日) | 新潟-柏 | J 通算観客152,000,000人 |
| 2009/03/22(日) | 甲府-札幌 | J 通算6,700勝 |
| 2021/03/22(月) | 名古屋-横浜FM | J フェアプレイ1,230試合 |
| 2015/03/22(日) | 神戸-FC東京 | J1 通算観客102,000,000人 |
| 名古屋-鹿島 | ||
| 1997/03/22(土) | 柏-広島 | JCUP 通算200勝 |
| G大阪-横浜FM |
03/23(月)
誕生日
| 伊藤 剛 | 北九州 | 31才 |
| キム ジュンヒョン | 松本 | 19才 |
| 佐々木 智太郎 | 清水 | 18才 |
| 島谷 義進 | 水戸 | 17才 |
| 吉田 豊 | 清水 | 36才 | 08/03/23 J2 甲府2-2福岡 | |
| 植田 直通 | 鹿島 | 31才 | 日本代表 | 13/03/23 JCUP 鹿島2-4FC東京 |
| 福岡 将太 | G大阪 | 30才 | 14/03/23 J3 盛岡6-1J-22 | |
| 永井 堅梧 | 柏 | 31才 | ||
| 青木 亮太 | 札幌 | 30才 | ||
| 山越 康平 | 徳島 | 32才 | 16/03/23 JCUP 大宮1-0名古屋 | |
| 荒木 大吾 | 岐阜 | 16/03/23 JCUP 磐田1-2神戸 | ||
| 新井 一耀 | 長崎 | 16/03/23 JCUP 川崎F0-0横浜FM | ||
| 紺野 和也 | 川崎F | 28才 | 19/03/23 J3 F東230-1藤枝 | |
| 岡 哲平 | 福岡 | 24才 | ||
| 磯谷 駿 | 鳥栖 | 23才 | 25/03/23 J2 山口0-1熊本 | |
| 根岸 恵汰 | 熊本 | |||
| 由井 航太 | 川崎F | 20才 | 25/03/23 J3 長野2-0福島 | |
| 亀田 歩夢 | 富山 | 19才 | 25/03/23 J2 鳥栖1-0富山 | |
| 松本 崚汰 | いわき | 23才 | 25/03/23 J2 いわき0-1今治 | |
| 野瀬 翔也 | 群馬 | 25/03/23 J3 奈良3-1群馬 | ||
| 庄司 朗 | 栃木SC | 25/03/23 J3 琉球2-1栃木SC | ||
| 中村 翼 | 福島 | 25/03/23 J3 長野2-0福島 |
| ホセ スアレス | 千葉 | 30才 | 22/03/23 J2 徳島0-0秋田 |
| キム ジェヒ | 群馬 | 19才 | 25/03/23 J3 奈良3-1群馬 |
| 屋宜 和真 | 栃木SC | 23才 | 25/03/23 J3 琉球2-1栃木SC |
| 成田 安里 | 琉球 |
| 村田 航一 | 金沢 | 29才 | 19/03/23 J2 大宮1-1水戸 |
| 名願 斗哉 | 川崎F | 21才 | 25/03/23 J2 仙台2-3磐田 |
| 工藤 真人 | 高知 | 24才 | 25/03/23 J3 八戸3-2高知 |
| 青木 俊輔 | 熊本 | 23才 | 25/03/23 J2 長崎5-1秋田 |
| 行德 瑛 | 長野 | 21才 | 25/03/23 J3 長野2-0福島 |
| 大坪 博和 | 審判 | 46才 | 14/03/23 J3 秋田2-2福島 |
| 正木 篤志 | 14/03/23 J3 長野2-1金沢 | ||
| 清水 勇人 | 42才 | 14/03/23 J3 盛岡6-1J-22 |
| 清水 拓 | 審判 | 41才 | 14/03/23 J3 秋田2-2福島 |
| 西橋 勲 | 国際審判 | 39才 | 14/03/23 J3 長野2-1金沢 |
| 鈴木 渓 | 審判 | 41才 | 14/03/23 J3 YS横浜1-1町田 |
| 2024/03/23 J3 FC大阪0-0松本山雅FC レッドカードランキング 3位 |
| 1996/03/23(土) | 東京V-柏 | J 3000得点 ビスマルク |
| 鹿島-京都 | J 3000得点 レオナルド | |
| 名古屋-福岡 | J 通算観客17,000,000人 | |
| 1994/03/23(水) | 浦和-広島 | J1 通算200勝 |
| 2016/03/23(水) | 磐田-神戸 | JCUP フェアプレイ60試合 |
| 2025/03/23(日) | 琉球-栃木SC | J3 通算観客8,000,000人 |
| 鹿児島-北九州 | ||
| 讃岐-栃木C | ||
| 鳥取-岐阜 | ||
| 奈良-群馬 | ||
| FC大阪-金沢 | ||
| アスルクラロ沼津-宮崎 | ||
| 長野-福島 | ||
| 松本-相模原 |
問い合わせは次のメールアドレスにお願いします。 INFO@J-PLAYER.MAIN.JP