■明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST-Bグループ 第10節第2日
明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST-Bグループ 第10節第2日
試合情報
| 福島ユナイテッドFC | | いわきFC |
| 6 | 田中 慶汰 | 得点者 | 30 | 山中 惇希 |
| 86 | 芦部 晃生 | 44 | 西谷 亮 |
| 70 | 加藤 大晟 |
2026年04月12日(日) 14:03
- J 通算20,800勝
- いわき J 最近5試合5勝0分0敗 平均勝ち点3.0
- いわき J 6連勝
- いわき J 7試合連続得点
- 田中 慶汰 J初得点
- 2026年 4試合目
- 通算192試合目
- 当スタジアム通算成績
- 福島 61勝49分78敗
- いわき 2勝0分0敗
- 福島対いわき 0勝0分2敗
5723人
とうほう・みんなのスタジアム
- 2026年 1位(4試合)
- 通算 4位(192試合)
全体
- 2026年 176位(309試合)
- 通算 28609位(162218試合)
晴
気温 17.0℃ 湿度 26.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 85 | 205 | 235 | 210 | 166 | 138 | 110 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 120 | 369 | 595 | 679 | 626 | 404 | 302 | 309 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 188 | 438 | 801 | 1033 | 965 | 840 | 678 | 721 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 182 | 410 | 820 | 1216 | 1354 | 1467 | 1309 | 1270 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 103 | 209 | 382 | 612 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 47 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 福島ユナイテッドFC | | いわきFC |
| 2 | (1.5) | ゴール | (1.6) | 3 |
| 6 | (8.4) | シュート | (12.5) | 16 |
| 16 | (14.0) | フリーキック | (10.6) | 5 |
| 5 | (3.7) | コーナーキック | (6.0) | 8 |
| 0 | (0.9) | カード | (2.2) | 3 |
括弧内は2026年平均
審判
主審
堀 善仁
副審
藤澤 達也
大田 智寛
第四の審判
長谷川 豊
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
寺田 周平
田村 雄三
タイムライン
概要
詳細
| 福島ユナイテッドFC | いわきFC |
| 6' | GOAL | 田中 慶汰 | |
| 30' | | GOAL | 山中 惇希 |
| 44' | | GOAL | 西谷 亮 |
| 45'+1' | | 上畑 佑平士→中村 翼 | |
| 46' | | 石井 稜真→樋口 寛規 | |
| 59' | | Yellow | 山口 大輝 |
| 62' | | 永長 鷹虎→芦部 晃生 | |
| | 田中 慶汰→吉田 陣平 | |
| 68' | | | 山中 惇希→今野 息吹 |
| | | 田中 幹大→加藤 大晟 |
| 70' | | GOAL | 加藤 大晟 |
| 73' | | | 永木 亮太→遠藤 凌 |
| 83' | | Yellow | 高橋 勇利也 |
| 84' | | | 山口 大輝→オウイエ ウイリアム |
| | | 木吹 翔太→久永 瑠音 |
| 86' | GOAL | 芦部 晃生 | |
| 90'+3' | | Yellow | オウイエ ウイリアム |
Next -> 2026/04/12 J23EA SC相模原0-3ベガルタ仙台