■明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-Aグループ 第3節第1日
明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-Aグループ 第3節第1日
試合情報
| 奈良クラブ | | 愛媛FC |
| 14 | 田村 翔太 | 得点者 | 4 | 竹本 雄飛 |
| 49 | 生駒 稀生 | 72 | 竹本 雄飛 |
2026年02月21日(土) 14:03
- 2026年 3試合目
- 通算62試合目
- 当スタジアム通算成績
- 奈良 23勝21分18敗
- 愛媛 2勝0分0敗
- 奈良対愛媛 0勝0分2敗
1428人
ロートフィールド奈良
- 2026年 3位(3試合)
- 通算 49位(62試合)
全体
- 2026年 73位(73試合)
- 通算 56234位(161415試合)
晴
気温 15.9℃ 湿度 30.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 198 | 230 | 201 | 164 | 138 | 108 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 360 | 582 | 667 | 619 | 399 | 298 | 297 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 422 | 780 | 1014 | 956 | 836 | 674 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 400 | 811 | 1204 | 1345 | 1461 | 1309 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 奈良クラブ | | 愛媛FC |
| 2 | (1.0) | ゴール | (1.3) | 2 |
| 6 | (7.3) | シュート | (12.0) | 8 |
| 13 | (9.7) | フリーキック | (9.7) | 8 |
| 3 | (4.7) | コーナーキック | (9.7) | 13 |
| 0 | (1.0) | カード | (0.7) | 1 |
括弧内は2026年平均
審判
主審
菊池 俊吾
副審
西尾 英朗
高橋 睦
第四の審判
村田 裕紀
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
大黒 将志
大木 武
タイムライン
概要
| 奈良クラブ |
| | G | | | | | | | | CG | | | | CC | | | CC | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | | | | | | | | | | C | Y | | CC | | G | | | CC |
| 愛媛FC |
詳細
| 奈良クラブ | 愛媛FC |
| 4' | | GOAL | 竹本 雄飛 |
| 14' | GOAL | 田村 翔太 | |
| 46' | | 芝本 蓮→戸水 利紀 | | 舩橋 京汰→田口 裕也 |
| 49' | GOAL | 生駒 稀生 | |
| 54' | | Yellow | 前田 椋介 |
| 64' | | | 森山 公弥→金沢 一矢 |
| | | 樺山 諒乃介→山下 雄大 |
| 68' | | 田村 翔太→望月 想空 | |
| | 田村 亮介→國武 勇斗 | |
| 72' | | GOAL | 竹本 雄飛 |
| 81' | | 吉田 新→中山 雅斗 | |
| 84' | | 後藤 卓磨→岡﨑 大志郎 | |
| 90' | | 國武 勇斗→一村 聖連 | | 竹本 雄飛→山原 康太郎 |
| | | 斉藤 涼優→藤原 悠汰 |
PK
| 奈良クラブ | 愛媛FC |
| ○ | 山下 雄大 |
| × | 望月 想空 | |
| ○ | 藤原 悠汰 |
| ○ | 岡﨑 大志郎 | |
| ○ | 日野 翔太 |
| ○ | 富樫 佑太 | |
| × | 山原 康太郎 |
| × | 戸水 利紀 | |
| × | 前田 椋介 |
| ○ | 森田 凜 | |
| ○ | 阿部 稜汰 |
| ○ | 中山 雅斗 | |
| ○ | 石尾 崚雅 |
| × | 石井 大生 | |
Next -> 2026/02/21 J23EB 藤枝MYFC1-1ヴァンフォーレ甲府