■国際副審 坊薗 真琴 BOZONO Makoto
| 生年月日 | 1980/08/05(火) | 45才 |
| 1級登録年度 | 2010/01 | 29才 |
| 出生地 | 東京 |
主審副審合計
| 全て | 75試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 126 | 92 | 218 | 1.7 | 1.2 | 2.9(6位) |
| シュート | 832 | 719 | 1551 | 11.1 | 9.6 | 20.7(10位) |
| イエロー | 98 | 100 | 198 | 1.3 | 1.3 | 2.6(101位) |
| レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.1(9位) |
| フリーキック | 990 | 1046 | 2036 | 13.2 | 13.9 | 27.1(94位) |
| コーナーキック | 364 | 378 | 742 | 4.9 | 5.0 | 9.9(132位) |
| J1 | 44試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 78 | 62 | 140 | 1.8 | 1.4 | 3.2(9位) |
| シュート | 502 | 433 | 935 | 11.4 | 9.8 | 21.3(19位) |
| イエロー | 64 | 48 | 112 | 1.5 | 1.1 | 2.5(48位) |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.1(31位) |
| フリーキック | 556 | 622 | 1178 | 12.6 | 14.1 | 26.8(57位) |
| コーナーキック | 226 | 213 | 439 | 5.1 | 4.8 | 10.0(86位) |
| J2 | 14試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 19 | 14 | 33 | 1.4 | 1.0 | 2.4(74位) |
| シュート | 137 | 127 | 264 | 9.8 | 9.1 | 18.9(108位) |
| イエロー | 17 | 22 | 39 | 1.2 | 1.6 | 2.8(105位) |
| レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(32位) |
| フリーキック | 202 | 180 | 382 | 14.4 | 12.9 | 27.3(85位) |
| コーナーキック | 72 | 66 | 138 | 5.1 | 4.7 | 9.9(115位) |
| J3 | 5試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 9 | 2 | 11 | 1.8 | 0.4 | 2.2(116位) |
| シュート | 64 | 31 | 95 | 12.8 | 6.2 | 19.0(45位) |
| イエロー | 2 | 8 | 10 | 0.4 | 1.6 | 2.0(16位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 67 | 66 | 133 | 13.4 | 13.2 | 26.6(71位) |
| コーナーキック | 23 | 27 | 50 | 4.6 | 5.4 | 10.0(112位) |
| その他 | 12試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 20 | 14 | 34 | 1.7 | 1.2 | 2.8(89位) |
| シュート | 129 | 128 | 257 | 10.8 | 10.7 | 21.4(45位) |
| イエロー | 15 | 22 | 37 | 1.3 | 1.8 | 3.1(140位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 165 | 178 | 343 | 13.8 | 14.8 | 28.6(119位) |
| コーナーキック | 43 | 72 | 115 | 3.6 | 6.0 | 9.6(62位) |
| 今シーズン | 1試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 3.0 | 4.0(23位) |
| シュート | 11 | 16 | 27 | 11.0 | 16.0 | 27.0(9位) |
| イエロー | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| レッド | 0.0(1位) |
| フリーキック | 11 | 16 | 27 | 11.0 | 16.0 | 27.0(52位) |
| コーナーキック | 1 | 5 | 6 | 1.0 | 5.0 | 6.0(1位) |
| 昨シーズン | 22試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 28 | 32 | 60 | 1.3 | 1.5 | 2.7(28位) |
| シュート | 224 | 211 | 435 | 10.2 | 9.6 | 19.8(40位) |
| イエロー | 30 | 29 | 59 | 1.4 | 1.3 | 2.7(102位) |
| レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(75位) |
| フリーキック | 283 | 292 | 575 | 12.9 | 13.3 | 26.1(119位) |
| コーナーキック | 116 | 112 | 228 | 5.3 | 5.1 | 10.4(120位) |
副審
| 全て | 75試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 126 | 92 | 218 | 1.7 | 1.2 | 2.9(9位) |
| シュート | 832 | 719 | 1551 | 11.1 | 9.6 | 20.7(8位) |
| イエロー | 98 | 100 | 198 | 1.3 | 1.3 | 2.6(89位) |
| レッド | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.1(22位) |
| フリーキック | 990 | 1046 | 2036 | 13.2 | 13.9 | 27.1(78位) |
| コーナーキック | 364 | 378 | 742 | 4.9 | 5.0 | 9.9(107位) |
| J1 | 44試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 78 | 62 | 140 | 1.8 | 1.4 | 3.2(1位) |
| シュート | 502 | 433 | 935 | 11.4 | 9.8 | 21.3(7位) |
| イエロー | 64 | 48 | 112 | 1.5 | 1.1 | 2.5(20位) |
| レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.1(11位) |
| フリーキック | 556 | 622 | 1178 | 12.6 | 14.1 | 26.8(22位) |
| コーナーキック | 226 | 213 | 439 | 5.1 | 4.8 | 10.0(35位) |
| J2 | 14試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 19 | 14 | 33 | 1.4 | 1.0 | 2.4(44位) |
| シュート | 137 | 127 | 264 | 9.8 | 9.1 | 18.9(62位) |
| イエロー | 17 | 22 | 39 | 1.2 | 1.6 | 2.8(58位) |
| レッド | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1(23位) |
| フリーキック | 202 | 180 | 382 | 14.4 | 12.9 | 27.3(50位) |
| コーナーキック | 72 | 66 | 138 | 5.1 | 4.7 | 9.9(63位) |
| J3 | 5試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 9 | 2 | 11 | 1.8 | 0.4 | 2.2(100位) |
| シュート | 64 | 31 | 95 | 12.8 | 6.2 | 19.0(46位) |
| イエロー | 2 | 8 | 10 | 0.4 | 1.6 | 2.0(15位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 67 | 66 | 133 | 13.4 | 13.2 | 26.6(64位) |
| コーナーキック | 23 | 27 | 50 | 4.6 | 5.4 | 10.0(96位) |
| その他 | 12試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 20 | 14 | 34 | 1.7 | 1.2 | 2.8(52位) |
| シュート | 129 | 128 | 257 | 10.8 | 10.7 | 21.4(33位) |
| イエロー | 15 | 22 | 37 | 1.3 | 1.8 | 3.1(92位) |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| フリーキック | 165 | 178 | 343 | 13.8 | 14.8 | 28.6(78位) |
| コーナーキック | 43 | 72 | 115 | 3.6 | 6.0 | 9.6(40位) |
| 今シーズン | 1試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 3.0 | 4.0(13位) |
| シュート | 11 | 16 | 27 | 11.0 | 16.0 | 27.0(7位) |
| イエロー | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
| レッド | 0.0(1位) |
| フリーキック | 11 | 16 | 27 | 11.0 | 16.0 | 27.0(29位) |
| コーナーキック | 1 | 5 | 6 | 1.0 | 5.0 | 6.0(1位) |
| 昨シーズン | 22試合 |
| 種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
| 得点 | 28 | 32 | 60 | 1.3 | 1.5 | 2.7(18位) |
| シュート | 224 | 211 | 435 | 10.2 | 9.6 | 19.8(23位) |
| イエロー | 30 | 29 | 59 | 1.4 | 1.3 | 2.7(62位) |
| レッド | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1(46位) |
| フリーキック | 283 | 292 | 575 | 12.9 | 13.3 | 26.1(74位) |
| コーナーキック | 116 | 112 | 228 | 5.3 | 5.1 | 10.4(72位) |
Next -> 正木 篤志