順位 | 試合 | チーム | |
1 | 2 | 横浜F・マリノス | 03/08(水)~03/12(日) |
アルビレックス新潟 | 03/04(土)~03/08(水) | ||
セレッソ大阪 | 03/08(水)~03/12(日) | ||
FC町田ゼルビア | 02/19(日)~02/26(日) | ||
ヴァンフォーレ甲府 | 03/11(土)~03/19(日) | ||
ファジアーノ岡山 | 02/26(日)~03/05(日) | ||
ヴァンラーレ八戸 | 03/04(土)~03/12(日) | ||
8 | 1 | 鹿島アントラーズ | 03/04(土)~03/04(土) |
浦和レッズ | |||
柏レイソル | 02/26(日)~02/26(日) | ||
FC東京 | 03/04(土)~03/04(土) | ||
川崎フロンターレ | 03/18(土)~03/18(土) | ||
横浜FC | 02/24(金)~02/24(金) | ||
湘南ベルマーレ | 03/08(水)~03/08(水) | ||
名古屋グランパス | |||
京都サンガF.C. | 03/12(日)~03/12(日) | ||
ガンバ大阪 | 02/25(土)~02/25(土) | ||
ヴィッセル神戸 | 03/18(土)~03/18(土) | ||
サンフレッチェ広島 | 03/19(日)~03/19(日) | ||
アビスパ福岡 | 03/04(土)~03/04(土) | ||
サガン鳥栖 | 02/25(土)~02/25(土) | ||
ベガルタ仙台 | 02/26(日)~02/26(日) | ||
モンテディオ山形 | 02/18(土)~02/18(土) | ||
いわきFC | 03/12(日)~03/12(日) | ||
栃木SC | 03/19(日)~03/19(日) | ||
ザスパクサツ群馬 | |||
ジェフユナイテッド千葉 | 03/12(日)~03/12(日) | ||
東京ヴェルディ | 02/26(日)~02/26(日) | ||
ツエーゲン金沢 | 03/19(日)~03/19(日) | ||
清水エスパルス | 03/08(水)~03/08(水) | ||
レノファ山口FC | 02/18(土)~02/18(土) | ||
V・ファーレン長崎 | 03/19(日)~03/19(日) | ||
ロアッソ熊本 | |||
大分トリニータ | 03/12(日)~03/12(日) | ||
松本山雅FC | |||
AC長野パルセイロ | 03/05(日)~03/05(日) | ||
アスルクラロ沼津 | |||
FC岐阜 | 03/18(土)~03/18(土) | ||
FC大阪 | 03/04(土)~03/04(土) | ||
鹿児島ユナイテッドFC | 03/11(土)~03/11(土) | ||
41 | 0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0001/01/01(月)~01/01(月) |
ブラウブリッツ秋田 | |||
水戸ホーリーホック | |||
大宮アルディージャ | |||
ジュビロ磐田 | |||
藤枝MYFC | |||
徳島ヴォルティス | |||
いわてグルージャ盛岡 | |||
福島ユナイテッドFC | |||
Y.S.C.C.横浜 | |||
SC相模原 | |||
カターレ富山 | |||
奈良クラブ | |||
ガイナーレ鳥取 | |||
カマタマーレ讃岐 | |||
愛媛FC | |||
FC今治 | |||
ギラヴァンツ北九州 | |||
テゲバジャーロ宮崎 | |||
FC琉球 |