- J観客数ランキング
1位 24219人 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 2位 11897人 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 3位 9312人 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 4位 8820人 02/27(土) 広島 1-1 仙台 5位 7012人 02/27(土) 大分 1-1 徳島
1位 3447人 02/27(土) 北九州 1-4 新潟 2位 4208人 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 3位 4481人 02/27(土) C大阪 2-0 柏 4位 4636人 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 5位 4721人 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 - J得点ランキング
1位 6点 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 2位 5点 02/27(土) 北九州 1-4 新潟 2位 5点 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 4位 4点 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 5位 3点 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 5位 3点 01/04(月) 柏 1-2 FC東京
1位 1点 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 1位 1点 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 3位 2点 02/27(土) C大阪 2-0 柏 3位 2点 02/27(土) 大分 1-1 徳島 3位 2点 02/27(土) 広島 1-1 仙台 3位 2点 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 3位 2点 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM - J合計シュートランキング
1位 27本 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 2位 25本 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM 3位 24本 02/27(土) 広島 1-1 仙台 4位 23本 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 5位 22本 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪
1位 11本 02/27(土) 大分 1-1 徳島 2位 14本 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 2位 14本 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 4位 18本 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 5位 19本 02/27(土) 北九州 1-4 新潟 5位 19本 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 - Jシュート差ランキング
1位 15本 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 2位 13本 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 3位 12本 02/27(土) 広島 1-1 仙台 4位 8本 02/27(土) C大阪 2-0 柏 4位 8本 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪
1位 0本 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 2位 1本 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 2位 1本 02/27(土) 大分 1-1 徳島 2位 1本 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 5位 2本 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 - J合計コーナーキックランキング
1位 13本 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM 2位 12本 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 2位 12本 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 4位 11本 02/27(土) C大阪 2-0 柏 4位 11本 02/27(土) 広島 1-1 仙台
1位 6本 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 1位 6本 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 3位 8本 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 3位 8本 02/27(土) 大分 1-1 徳島 3位 8本 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC - J合計フリーキックランキング
1位 32本 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 2位 30本 02/27(土) C大阪 2-0 柏 3位 29本 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 4位 27本 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 5位 26本 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪
1位 15本 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 1位 15本 02/27(土) 大分 1-1 徳島 3位 17本 02/27(土) 広島 1-1 仙台 4位 20本 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 5位 23本 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 5位 23本 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM - Jカードランキング
1位 3枚 02/27(土) C大阪 2-0 柏 1位 3枚 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 3位 1枚 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 3位 1枚 02/27(土) 北九州 1-4 新潟 3位 1枚 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 3位 1枚 02/27(土) 広島 1-1 仙台 3位 1枚 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 3位 1枚 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM - Jレッドカードランキング
1位 1枚 02/27(土) C大阪 2-0 柏 1位 1枚 02/27(土) 広島 1-1 仙台 3位 0枚 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 3位 0枚 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 3位 0枚 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 3位 0枚 02/27(土) 北九州 1-4 新潟 3位 0枚 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 3位 0枚 02/27(土) 大分 1-1 徳島 3位 0枚 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 3位 0枚 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 3位 0枚 02/26(金) 川崎F 2-0 横浜FM 3位 0枚 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 3位 0枚 01/04(月) 柏 1-2 FC東京 - J気温ランキング
1位 20.9℃ 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 2位 16.6℃ 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 3位 14.2℃ 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 4位 14℃ 02/27(土) 広島 1-1 仙台 5位 11.4℃ 01/04(月) 柏 1-2 FC東京
1位 7.4℃ 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 2位 7.9℃ 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 3位 8.1℃ 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 4位 9.1℃ 02/27(土) C大阪 2-0 柏 5位 9.3℃ 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 - J不快指数ランキング
1位 65.27 02/27(土) 札幌 5-1 横浜FC 2位 60.41 02/20(土) 川崎F 3-2 G大阪 3位 57.70 02/27(土) 長崎 2-1 金沢 4位 57.42 02/27(土) 広島 1-1 仙台 5位 54.45 01/04(月) 柏 1-2 FC東京
1位 50.48 02/27(土) 鹿島 1-3 清水 2位 50.56 02/27(土) 神戸 1-0 G大阪 3位 51.60 02/27(土) 浦和 1-1 FC東京 4位 51.98 02/27(土) C大阪 2-0 柏 5位 52.81 02/27(土) 湘南 0-1 鳥栖 - JPK戦人数ランキング