J Player Ranking & Check
[Home]1996/09/28 J1 浦和レッズ1-1アビスパ福岡
1996Jリーグ 第21節第1日
2023/09/19(火)
■1996Jリーグ 第21節第1日
1996Jリーグ 第21節第1日
試合情報
浦和レッズ | | アビスパ福岡 |
1 | 岡野 雅行 | 得点者 | 3 | マジョール |
1996年09月28日(土) 13:03
- 1996年 3試合目
- 通算10試合目
- 当スタジアム通算成績
- 浦和 2勝0分2敗
- 福岡 5勝1分4敗
- 浦和対福岡 1勝0分0敗
5611人
札幌厚別公園競技場
- 1996年 2位(3試合)
- 通算 181位(215試合)
全体
J1通算
晴
気温 19.0℃ 湿度 52.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 864 | 761 | 617 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 326 | 685 | 1058 | 1196 | 1328 | 1204 | 1132 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 313 | 523 | 845 | 1460 | 1567 | 794 | 58 |
31-℃ | 0 | 21 | 36 | 45 | 117 | 203 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
浦和レッズ | | アビスパ福岡 |
1 | (1.5) | ゴール | (1.3) | 1 |
11 | (10.9) | シュート | (11.2) | 10 |
26 | (18.4) | フリーキック | (23.0) | 25 |
9 | (6.0) | コーナーキック | (4.9) | 4 |
0 | (1.3) | カード | (2.2) | 2 |
括弧内は1996年平均
審判
主審
ゾラン・ペトロヴィッチ
副審
佐藤 満
上荒 敬司
第四の審判
金田 英司
選手
スターティングイレブン
ベンチ
タイムライン
概要
浦和レッズ |
G | | | | | | | | | | | | | | C | | | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
G | | | | | | | | | | | | | | | C | | C | | | Y | | YC |
アビスパ福岡 |
詳細
| 浦和レッズ | アビスパ福岡 |
1' | GOAL | 岡野 雅行 | |
3' | | GOAL | マジョール |
67' | | 土橋 正樹→内舘 秀樹 | |
72' | | | マラドーナ→田光 仁重 |
84' | | | 其田 秀太→宮村 正志 |
90' | | 中島 豪→桜井 直人 | |
98' | | Yellow | 藤本 主税 |
108' | | Yellow | 岩井 厚裕 |
109' | | | 田光 仁重→上野 優作 |
PK
浦和レッズ | アビスパ福岡 |
| ○ | マジョール |
○ | 広瀬 治 | |
| × | 森 秀昭 |
○ | ブッフバルト | |
| ○ | 岩井 厚裕 |
○ | 田口 禎則 | |
| × | 梅山 修 |
× | 岡野 雅行 | |
| × | バエス |
Next -> 1996/09/21 J1 京都パープルサンガ2-0ヴェルディ川崎