J Player Ranking & Check
[Home]1997/05/07 J1 ジュビロ磐田3-1横浜フリューゲルス
1997Jリーグ 1stステージ 第7節第1日
2021/02/20(土)
■1997Jリーグ 1stステージ 第7節第1日
1997Jリーグ 1stステージ 第7節第1日
試合情報
ジュビロ磐田 3-1 横浜フリューゲルス
ジュビロ磐田 | | 横浜フリューゲルス |
61 | 福西 崇史 | 得点者 | 47 | ジーニョ |
74 | ドゥンガ | |
87 | アジウソン | |
1997年05月07日(水) 19:02
- 1997年 7試合目
- 通算74試合目
- 当スタジアム通算成績
- ジュビロ磐田 267勝81分138敗
- 横浜フ 4勝1分4敗
- ジュビロ磐田対横浜フ 4勝1分4敗
7274人
ジュビロ磐田スタジアム
- 1997年 18位(23試合)
- 通算 425位(486試合)
全体
J1通算
雨
気温 22.0℃ 湿度 78.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 13 | 54 | 133 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 64 | 246 | 439 | 521 | 493 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 546 | 747 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 528 | 853 | 1038 | 1155 | 1078 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
ジュビロ磐田 | | 横浜フリューゲルス |
3 | (?) | ゴール | (?) | 1 |
13 | (?) | シュート | (?) | 7 |
19 | (?) | フリーキック | (?) | 27 |
10 | (?) | コーナーキック | (?) | 3 |
3 | (?) | カード | (?) | 6 |
括弧内は1997年平均
審判
主審
レスリ- モットラム
副審
南 浩二
大西 弘幸
第四の審判
永田 亨
選手
スターティングイレブン
ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 | 横浜フリューゲルス | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 12 | 大神 友明 | | | | | GK | 1 | 楢崎 正剛 | | | |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | | | | | DF | 4 | 大嶽 直人 | | | |
| DF | 3 | 遠藤 昌浩 | | | | | DF | 3 | 薩川 了洋 | | | |
| DF | 23 | 福西 崇史 | | | | | DF | 13 | 前田 浩二 | | | |
| DF | 14 | 山西 尊裕 | | | | | MF | 10 | ジーニョ | | | |
| MF | 4 | アジウソン | | | | | MF | 5 | 山口 素弘 | | | |
| MF | 29 | 奥 大介 | | | | | MF | 6 | 三浦 淳宏 | | | |
| MF | 8 | ドゥンガ | | | | | MF | 2 | 森山 佳郎 | | | |
| MF | 7 | 名波 浩 | | | | | MF | 9 | バウベル | | | |
| FW | 19 | 鈴木 将方 | | | | | MF | 8 | サンパイオ | | | |
| FW | 31 | マビリア | | | | | FW | 11 | 服部 浩紀 | | | |
ベンチ
ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 | 横浜フリューゲルス | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 尾崎 勇史 | | | | | GK | 30 | 佐藤 浩 | | | |
| DF | 26 | 勝矢 寿延 | | | | | DF | 14 | 埜下 荘司 | | | |
| DF | 5 | 田中 誠 | | | | | MF | 19 | 原田 武男 | | | |
| MF | 10 | 藤田 俊哉 | | | | | MF | 25 | 佐藤 一樹 | | | |
| MF | 20 | 久藤 清一 | | | | | FW | 28 | 大久保 貴広 | | | |
タイムライン
概要
ジュビロ磐田 |
Y | | Y | | | | | | C | | | | C | GY | | G | | | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | Y | | YYR | | | | G | | | | | | CY | | Y |
横浜フリューゲルス |
詳細
| ジュビロ磐田 | 横浜フリューゲルス |
3' | Yellow | 鈴木 秀人 | |
13' | Yellow | 鈴木 将方 | |
22' | | Yellow | 服部 浩紀 |
33' | | Yellow | 服部 浩紀 |
| | Yellow | ジーニョ |
| | Red | 服部 浩紀 |
45' | | 鈴木 将方→久藤 清一 | |
47' | | GOAL | ジーニョ |
60' | | 遠藤 昌浩→藤田 俊哉 | |
61' | GOAL | 福西 崇史 | |
65' | Yellow | アジウソン | |
74' | GOAL | ドゥンガ | |
77' | | | 大嶽 直人→大久保 貴広 |
78' | | Yellow | 前田 浩二 |
86' | | Yellow | 薩川 了洋 |
87' | GOAL | アジウソン | |
Next -> 1997/05/07 J1 柏レイソル1-0名古屋グランパスエイト