■1997Jリーグ 2ndステージ 第15節第1日
1997Jリーグ 2ndステージ 第15節第1日
試合情報
柏レイソル | | ヴェルディ川崎 |
13 | 加藤 望 | 得点者 | 87 | ジアス |
70 | シルバ | |
1997年09月27日(土) 15:04
- 1997年 17試合目
- 通算61試合目
- 当スタジアム通算成績
- 柏 221勝83分144敗
- 東京V 5勝1分8敗
- 柏対東京V 8勝1分5敗
10959人
日立柏サッカー場
- 1997年 3位(19試合)
- 通算 136位(449試合)
全体
J1通算
晴
気温 24.0℃ 湿度 47.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 15 | 56 | 136 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 65 | 248 | 442 | 524 | 494 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 546 | 748 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 529 | 854 | 1038 | 1155 | 1079 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
柏レイソル | | ヴェルディ川崎 |
2 | (1.9) | ゴール | (1.3) | 1 |
16 | (14.9) | シュート | (11.3) | 6 |
22 | (22.5) | フリーキック | (23.0) | 20 |
3 | (5.7) | コーナーキック | (4.2) | 6 |
2 | (1.5) | カード | (2.2) | 2 |
括弧内は1997年平均
審判
主審
濱名 哲也
副審
佐藤 満
柏原 丈二
第四の審判
河合 英治
選手
スターティングイレブン
柏レイソル | 点 | 黄 | 赤 | ヴェルディ川崎 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 土肥 洋一 | | | | | GK | 1 | 菊池 新吉 | | | |
| DF | 18 | 片野坂 知宏 | | | | | DF | 2 | 石川 康 | | | |
| DF | 2 | 沢田 謙太郎 | | | | | DF | 17 | 白井 博幸 | | | |
| DF | 27 | 萩村 滋則 | | | | | DF | 14 | 廣長 優志 | | | |
| DF | 4 | 渡辺 毅 | | | | | DF | 41 | 土屋 征夫 | | | |
| MF | 17 | 明神 智和 | | | | | MF | 15 | 三浦 泰年 | | | |
| MF | 15 | 石川 健太郎 | | | | | MF | 10 | ラモス 瑠偉 | | | |
| MF | 9 | ジャメーリ | | | | | MF | 18 | 菅原 智 | | | |
| MF | 6 | バウディール | | | | | MF | 8 | 北澤 豪 | | | |
| FW | 11 | 加藤 望 | | | | | FW | 21 | アルシンド | | | |
| FW | 32 | シルバ | | | | | FW | 12 | 永井 秀樹 | | | |
ベンチ
柏レイソル | 点 | 黄 | 赤 | ヴェルディ川崎 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 26 | 佐藤 大 | | | | | GK | 26 | 大石 尚哉 | | | |
| DF | 8 | 横山 雄次 | | | | | DF | 4 | 林 健太郎 | | | |
| MF | 7 | 酒井 直樹 | | | | | MF | 24 | ジアス | | | |
| MF | 14 | 棚田 伸 | | | | | MF | 28 | 渡辺 淳一 | | | |
| FW | 25 | 北嶋 秀朗 | | | | | FW | 23 | 阿部 良則 | | | |
タイムライン
概要
柏レイソル |
| | G | | Y | | | | | | Y | | | C | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | C | | Y | Y | | C | | | | | G |
ヴェルディ川崎 |
詳細
| 柏レイソル | ヴェルディ川崎 |
13' | GOAL | 加藤 望 | |
25' | Yellow | ジャメーリ | |
45' | | | 土屋 征夫→ジアス |
48' | Yellow | バウディール | |
49' | | Yellow | 三浦 泰年 |
51' | | Yellow | ジアス |
63' | | ジャメーリ→酒井 直樹 | |
65' | | | 永井 秀樹→阿部 良則 |
70' | GOAL | シルバ | |
87' | | GOAL | ジアス |
Next -> 1997/09/27 J1 名古屋グランパスエイト2-1ベルマーレ平塚