J Player Ranking & Check
[Home]1998/03/21 J1 横浜マリノス1-2横浜フリューゲルス
1998Jリーグ 1stステージ 第1節第1日
2023/06/05(月)
■1998Jリーグ 1stステージ 第1節第1日
1998Jリーグ 1stステージ 第1節第1日
試合情報
横浜マリノス 1-2 横浜フリューゲルス
横浜マリノス | | 横浜フリューゲルス |
50 | サリナス | 得点者 | 18 | 永井 秀樹 |
| 95 | 佐藤 一樹 |
1998年03月21日(土) 19:03
- 1998年 1試合目
- 通算1試合目
- 当スタジアム通算成績
- 横浜FM 176勝76分106敗
- 横浜フ 4勝0分10敗
- 横浜FM対横浜フ 0勝0分1敗
52083人
横浜国際総合競技場
- 1998年 3位(18試合)
- 通算 12位(393試合)
全体
J1通算
曇
気温 15.0℃ 湿度 50.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 863 | 761 | 617 | 620 | 141 |
21-25℃ | 1 | 139 | 326 | 684 | 1051 | 1185 | 1303 | 1184 | 1084 | 192 |
26-30℃ | 0 | 72 | 172 | 311 | 501 | 796 | 1384 | 1485 | 744 | 58 |
31-℃ | 0 | 21 | 34 | 39 | 109 | 181 | 166 | 45 | 3 | 0 |
試合記録
横浜マリノス | | 横浜フリューゲルス |
1 | (2.3) | ゴール | (?) | 2 |
20 | (14.0) | シュート | (?) | 11 |
21 | (22.9) | フリーキック | (?) | 16 |
14 | (5.7) | コーナーキック | (?) | 6 |
0 | (2.0) | カード | (?) | 0 |
括弧内は1998年平均
審判
主審
レスリ- モットラム
副審
石山 昇
武田 進
第四の審判
中原 美智雄
選手
スターティングイレブン
ベンチ
タイムライン
概要
横浜マリノス |
| | C | | | | | | | | G | | | | | C | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | G | | | C | | | | | | C | | C | | | | | G |
横浜フリューゲルス |
詳細
| 横浜マリノス | 横浜フリューゲルス |
13' | | 野田 知→ペトコビッチ | |
18' | | GOAL | 永井 秀樹 |
33' | | | アンデルソン→薩川 了洋 |
50' | GOAL | サリナス | |
58' | | | 大島 秀夫→服部 浩紀 |
69' | | | 波戸 康広→佐藤 一樹 |
75' | | ペトコビッチ→平間 智和 | |
85' | | サリナス→岡山 一成 | |
95' | | GOAL | 佐藤 一樹 |
Next -> 1998/03/21 J1 ジュビロ磐田2-0京都パープルサンガ