J Player Ranking & Check
[Home]1998/04/25 J1 横浜フリューゲルス2-0ジェフユナイテッド市原
1998Jリーグ 1stステージ 第8節第1日
2021/01/05(火)
■1998Jリーグ 1stステージ 第8節第1日
1998Jリーグ 1stステージ 第8節第1日
試合情報
横浜フリューゲルス | | ジェフユナイテッド市原 |
19 | 永井 秀樹 | 得点者 | |
52 | レディアコフ | |
1998年04月25日(土) 15:03
- 1998年 4試合目
- 通算157試合目
- 当スタジアム通算成績
- 横浜フ 48勝3分34敗
- 千葉 10勝4分11敗
- 横浜フ対千葉 4勝0分3敗
5232人
横浜市三ツ沢公園球技場
- 1998年 14位(18試合)
- 通算 391位(760試合)
全体
J1通算
曇
気温 23.0℃ 湿度 84.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 13 | 54 | 133 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 64 | 246 | 439 | 521 | 493 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 545 | 747 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 528 | 853 | 1038 | 1155 | 1078 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
横浜フリューゲルス | | ジェフユナイテッド市原 |
2 | (?) | ゴール | (1.7) | 0 |
10 | (?) | シュート | (12.6) | 9 |
18 | (?) | フリーキック | (22.9) | 19 |
4 | (?) | コーナーキック | (6.6) | 14 |
2 | (?) | カード | (1.6) | 1 |
括弧内は1998年平均
審判
主審
小幡 真一郎
副審
土本 泰
大西 弘幸
第四の審判
平山 準
選手
スターティングイレブン
横浜フリューゲルス | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド市原 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | | | | | GK | 1 | 下川 健一 | | | |
| DF | 3 | 薩川 了洋 | | | | | DF | 3 | 武藤 真一 | | | |
| DF | 13 | 前田 浩二 | | | | | DF | 5 | 山口 智 | | | |
| DF | 4 | 佐藤 尽 | | | | | DF | 15 | 茶野 隆行 | | | |
| MF | 10 | 永井 秀樹 | | | | | DF | 14 | 鈴木 和裕 | | | |
| MF | 5 | 山口 素弘 | | | | | MF | 10 | マスロバル | | | |
| MF | 8 | サンパイオ | | | | | MF | 8 | 野々村 芳和 | | | |
| MF | 30 | レディアコフ | | | | | MF | 11 | 江尻 篤彦 | | | |
| FW | 11 | 服部 浩紀 | | | | | MF | 4 | スコルテン | | | |
| FW | 6 | 三浦 淳宏 | | | | | FW | 9 | 武田 修宏 | | | |
| FW | 29 | アンデルソン | | | | | FW | 16 | 廣山 望 | | | |
ベンチ
横浜フリューゲルス | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド市原 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 16 | 佐藤 浩 | | | | | GK | 21 | 白井 淳 | | | |
| MF | 15 | 瀬戸 春樹 | | | | | DF | 18 | 栗原 克志 | | | |
| MF | 7 | 原田 武男 | | | | | DF | 13 | 横山 博敏 | | | |
| MF | 27 | 遠藤 保仁(磐田) | | | | | MF | 6 | 酒井 友之 | | | |
| FW | 2 | 佐藤 一樹 | | | | | FW | 7 | 金 大儀 | | | |
タイムライン
概要
横浜フリューゲルス |
| | | G | | | | | | | | G | | | C | YY |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | Y | | | | C | | C |
ジェフユナイテッド市原 |
詳細
| 横浜フリューゲルス | ジェフユナイテッド市原 |
19' | GOAL | 永井 秀樹 | |
39' | | Yellow | 野々村 芳和 |
52' | GOAL | レディアコフ | | 廣山 望→金 大儀 |
62' | | | 鈴木 和裕→酒井 友之 |
66' | | 服部 浩紀→瀬戸 春樹 | |
73' | Yellow | 薩川 了洋 | |
75' | Yellow | レディアコフ | |
Next -> 1998/04/25 J1 セレッソ大阪1-2ヴィッセル神戸