■’98Jリーグヤマザキナビスコカップ/Cグループ 第5節第1日
’98Jリーグヤマザキナビスコカップ/Cグループ 第5節第1日
試合情報
コンサドーレ札幌 | | 川崎フロンターレ |
| 得点者 | 12 | 浦田 尚希 |
| 23 | 浦田 尚希 |
1998年06月06日(土) 13:00
- 1998年 6試合目
- 通算6試合目
- 当スタジアム通算成績
- 札幌 13勝2分14敗
- 川崎F 1勝0分1敗
- 札幌対川崎F 1勝0分1敗
4093人
室蘭市入江運動公園陸上競技場
- 1998年 7位(8試合)
- 通算 24位(29試合)
全体
JCUP通算
晴
雪 | 3% |
晴/曇 | 10% |
曇 | 52% |
晴 | 52% |
雨 | 10% |
気温 16.0℃ 湿度 57.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 31 | 73 | 183 | 208 | 184 | 160 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 106 | 319 | 530 | 625 | 574 | 373 | 281 | 259 | 43 |
16-20℃ | 0 | 172 | 383 | 720 | 949 | 893 | 788 | 641 | 658 | 143 |
21-25℃ | 1 | 159 | 367 | 762 | 1154 | 1279 | 1388 | 1238 | 1192 | 196 |
26-30℃ | 0 | 92 | 191 | 357 | 579 | 909 | 1539 | 1638 | 876 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 41 | 54 | 132 | 235 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
コンサドーレ札幌 | | 川崎フロンターレ |
0 | (1.5) | ゴール | (1.2) | 2 |
11 | (9.4) | シュート | (14.8) | 10 |
22 | (24.2) | フリーキック | (20.4) | 26 |
3 | (4.0) | コーナーキック | (4.6) | 5 |
0 | (1.8) | カード | (2.2) | 1 |
括弧内は1998年平均
審判
主審
菊地 秀夫
副審
石山 昇
木島 栄
第四の審判
花田 祐治
選手
スターティングイレブン
ベンチ
タイムライン
概要
詳細
| コンサドーレ札幌 | 川崎フロンターレ |
9' | | Yellow | 江田 広 |
12' | | GOAL | 浦田 尚希 |
23' | | GOAL | 浦田 尚希 |
45' | | 時岡 宏昌→山橋 貴史 | |
| | 渡辺 卓→村主 博正 | |
62' | | 吉原 宏太→有馬 賢二 | |
70' | | | 桂 秀樹→伊藤 彰 |
89' | | | 鬼木 達→土居 義典 |