■1999Jリーグ ディビジョン2 第10節第1日
1999Jリーグ ディビジョン2 第10節第1日
試合情報
ヴァンフォーレ甲府 | | サガン鳥栖 |
| 得点者 | 30 | 中村 伸 |
| 43 | 竹元 義幸 |
| 52 | 北内 耕成 |
1999年05月05日(水) 13:00
- 1999年 4試合目
- 通算4試合目
- 当スタジアム通算成績
- 甲府 163勝119分166敗
- 鳥栖 10勝8分6敗
- 甲府対鳥栖 6勝8分10敗
1337人
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場
- 1999年 9位(15試合)
- 通算 435位(449試合)
全体
J2通算
晴
気温 27.5℃ 湿度 39.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 20 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 165 | 196 | 178 | 153 | 123 | 89 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 301 | 514 | 605 | 561 | 361 | 274 | 240 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 373 | 700 | 918 | 876 | 767 | 624 | 625 | 141 |
21-25℃ | 1 | 146 | 336 | 714 | 1089 | 1212 | 1334 | 1207 | 1136 | 196 |
26-30℃ | 0 | 74 | 174 | 322 | 536 | 855 | 1469 | 1570 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 23 | 37 | 47 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
ヴァンフォーレ甲府 | | サガン鳥栖 |
0 | (0.9) | ゴール | (1.4) | 3 |
12 | (11.8) | シュート | (11.7) | 19 |
24 | (21.9) | フリーキック | (19.5) | 22 |
5 | (5.1) | コーナーキック | (5.0) | 6 |
2 | (1.0) | カード | (1.0) | 0 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
太田 潔
副審
斉藤 敬一
河合 英治
第四の審判
伊藤 清
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
勝俣 進
楚輪 博
タイムライン
概要
詳細
| ヴァンフォーレ甲府 | サガン鳥栖 |
30' | | GOAL | 中村 伸 |
41' | Yellow | 大石 篤人 | |
43' | | GOAL | 竹元 義幸 |
45' | | 大石 篤人→小田切 道治 | |
52' | | GOAL | 北内 耕成 |
64' | | 堀井 岳也→清水 武士 | |
66' | | | 牧野 真二→関本 恒一 |
67' | | | 古賀 正人→高木 健旨 |
76' | | | 福留 亮→佐藤 大実 |
78' | | 渡邉 晋→赤尾 佳宣 | |
89' | Yellow | 金子 誠 | |
Next -> 1999/05/05 J2 FC東京2-0ベガルタ仙台