■1999Jリーグ ディビジョン2 第15節第3日
1999Jリーグ ディビジョン2 第15節第3日
試合情報
| アルビレックス新潟 | | サガン鳥栖 |
| 5 | リカルド | 得点者 | 32 | 古賀 正人 |
| 14 | 瀬戸 春樹 | 88 | 佐藤 大実 |
| 40 | 瀬戸 春樹 | |
| 51 | リカルド | |
| 57 | リカルド | |
1999年06月28日(月) 18:01
- 1999年 8試合目
- 通算20試合目
- 当スタジアム通算成績
- 新潟 32勝11分25敗
- 鳥栖 0勝2分4敗
- 新潟対鳥栖 4勝2分0敗
2147人
新潟市陸上競技場
- 1999年 17位(20試合)
- 通算 76位(82試合)
全体
J2通算
晴
| 雪 | 1% |
| 晴/曇 | 17% |
| 曇 | 50% |
| 雨 | 20% |
| 晴 | 59% |
気温 23.3℃ 湿度 76.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| アルビレックス新潟 | | サガン鳥栖 |
| 5 | (1.2) | ゴール | (1.4) | 2 |
| 13 | (11.6) | シュート | (11.7) | 16 |
| 16 | (20.8) | フリーキック | (19.5) | 21 |
| 3 | (4.7) | コーナーキック | (5.0) | 4 |
| 3 | (1.4) | カード | (1.0) | 0 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
谷内 浩仁
副審
五十川 和也
田中 厚
第四の審判
上野 照夫
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
永井 良和
楚輪 博
タイムライン
概要
詳細
| アルビレックス新潟 | サガン鳥栖 |
| 5' | GOAL | リカルド | |
| 8' | Yellow | サウロ | |
| 14' | GOAL | 瀬戸 春樹 | |
| 32' | | GOAL | 古賀 正人 |
| 35' | Yellow | 秋葉 忠宏 | |
| 38' | Yellow | セルジオ | |
| 40' | GOAL | 瀬戸 春樹 | |
| 45' | | | 佐藤 真一→福留 亮 |
| 51' | GOAL | リカルド | |
| 57' | GOAL | リカルド | |
| 61' | | | 高木 健旨→有村 光史 |
| | | 北内 耕成→佐藤 大実 |
| 62' | | 秋葉 忠宏→筒井 紀章 | |
| 71' | | 木澤 正徳→長谷川 太一 | |
| 73' | | サウロ→鈴木 慎吾 | |
| 88' | | GOAL | 佐藤 大実 |