■1999Jリーグ ディビジョン2 第24節第1日
1999Jリーグ ディビジョン2 第24節第1日
試合情報
| アルビレックス新潟 | | ベガルタ仙台 |
| 得点者 | 115 | ドゥバイッチ |
1999年09月04日(土) 19:00
- 1999年 14試合目
- 通算26試合目
- 当スタジアム通算成績
- 新潟 32勝11分25敗
- 仙台 5勝0分0敗
- 新潟対仙台 0勝0分5敗
3933人
新潟市陸上競技場
- 1999年 9位(20試合)
- 通算 51位(82試合)
全体
J2通算
晴
| 雪 | 1% |
| 晴/曇 | 17% |
| 曇 | 50% |
| 雨 | 20% |
| 晴 | 59% |
気温 26.6℃ 湿度 68.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| アルビレックス新潟 | | ベガルタ仙台 |
| 0 | (1.2) | ゴール | (0.8) | 1 |
| 20 | (11.6) | シュート | (11.8) | 13 |
| 26 | (20.8) | フリーキック | (20.2) | 15 |
| 12 | (4.7) | コーナーキック | (4.6) | 7 |
| 0 | (1.4) | カード | (2.2) | 3 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
奥谷 彰男
副審
田中 厚
山口 博司
第四の審判
曲山 光昭
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
永井 良和
清水 秀彦
タイムライン
概要
詳細
| アルビレックス新潟 | ベガルタ仙台 |
| 27' | | Yellow | 山路 嘉人 |
| 45' | | | 中村 学→瀬川 誠 |
| 58' | | Yellow | 千葉 直樹 |
| 72' | | | 平 聡→千葉 泰伸 |
| 87' | | Yellow | 御厨 景 |
| 94' | | サウロ→河原塚 毅 | |
| 105' | | リカルド→筒井 紀章 | |
| 108' | | 木澤 正徳→鳴尾 直軌 | |
| 115' | | GOAL | ドゥバイッチ |