■1999Jリーグ ディビジョン2 第29節第1日
1999Jリーグ ディビジョン2 第29節第1日
試合情報
アルビレックス新潟 | | 川崎フロンターレ |
73 | 式田 高義 | 得点者 | 20 | 久野 智昭 |
| 58 | ティンガ |
| 83 | 伊藤 彰 |
| 89 | ティンガ |
1999年10月02日(土) 14:01
- 1999年 17試合目
- 通算29試合目
- 当スタジアム通算成績
- 新潟 32勝11分25敗
- 川崎F 2勝0分5敗
- 新潟対川崎F 5勝0分2敗
3643人
新潟市陸上競技場
- 1999年 10位(20試合)
- 通算 54位(82試合)
全体
J2通算
晴
雪 | 1% |
晴/曇 | 17% |
曇 | 50% |
雨 | 20% |
晴 | 59% |
気温 32.0℃ 湿度 35.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 864 | 761 | 617 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 326 | 685 | 1058 | 1196 | 1328 | 1204 | 1132 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 313 | 523 | 845 | 1460 | 1567 | 794 | 58 |
31-℃ | 0 | 21 | 36 | 45 | 117 | 203 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
アルビレックス新潟 | | 川崎フロンターレ |
1 | (1.2) | ゴール | (1.9) | 4 |
11 | (11.6) | シュート | (16.8) | 12 |
24 | (20.8) | フリーキック | (19.5) | 20 |
6 | (4.7) | コーナーキック | (6.0) | 1 |
0 | (1.4) | カード | (1.7) | 1 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
石沢 知
副審
下村 昌昭
中原 美智雄
第四の審判
佐野 克彦
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
永井 良和
松本 育夫
タイムライン
概要
詳細
| アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ |
20' | | GOAL | 久野 智昭 |
24' | | 吉原 慎也→木寺 浩一 | |
45' | | | 高田 栄二→カドゥー |
55' | | | 桂 秀樹→伊藤 彰 |
58' | | 筒井 紀章→式田 高義 | GOAL | ティンガ |
62' | | 中野 圭一郎→鳴尾 直軌 | |
73' | GOAL | 式田 高義 | |
76' | | Yellow | 土居 義典 |
83' | | GOAL | 伊藤 彰 |
| | | 浦田 尚希→大塚 真司 |
89' | | GOAL | ティンガ |