■2000Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節第1日
2000Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節第1日
試合情報
| ヴェルディ川崎 | | 名古屋グランパスエイト |
| 11 | 林 健太郎 | 得点者 | 3 | 呂比須 ワグナー |
| 60 | 林 健太郎 | 66 | 藤田 泰成 |
| 109 | ストイコビッチ |
2000年05月06日(土) 13:00
- 2000年 9試合目
- 通算178試合目
- 当スタジアム通算成績
- 東京V 46勝6分32敗
- 名古屋 16勝0分6敗
- 東京V対名古屋 1勝0分1敗
13204人
国立霞ヶ丘競技場
- 2000年 17位(27試合)
- 通算 229位(259試合)
全体
J1通算
曇
気温 19.3℃ 湿度 61.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 85 | 202 | 235 | 207 | 165 | 138 | 109 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 366 | 584 | 671 | 622 | 401 | 300 | 301 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 426 | 788 | 1019 | 959 | 836 | 674 | 715 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 402 | 814 | 1208 | 1347 | 1461 | 1309 | 1269 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ヴェルディ川崎 | | 名古屋グランパスエイト |
| 2 | (1.4) | ゴール | (1.5) | 3 |
| 20 | (12.7) | シュート | (12.0) | 18 |
| 22 | (23.5) | フリーキック | (23.7) | 28 |
| 4 | (5.4) | コーナーキック | (6.2) | 11 |
| 6 | (1.7) | カード | (2.1) | 3 |
括弧内は2000年平均
審判
主審
ベルコーラ
副審
江角 直樹
阿部 正基
第四の審判
西村 雄一
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
張 外龍
ジョアン・カルロス
タイムライン
概要
詳細
| ヴェルディ川崎 | 名古屋グランパスエイト |
| 3' | | GOAL | 呂比須 ワグナー |
| 8' | | Yellow | ストイコビッチ |
| 9' | Yellow | 山田 卓也 | |
| 10' | | Yellow | 楢崎 正剛 |
| 11' | GOAL | 林 健太郎 | |
| 30' | Yellow | 林 健太郎 | |
| 38' | Yellow | 廣長 優志 | |
| 58' | | 石塚 啓次→飯尾 一慶 | |
| 60' | GOAL | 林 健太郎 | |
| 62' | | | 福田 健二→望月 重良 |
| 66' | | 廣長 優志→三上 和良 | GOAL | 藤田 泰成 |
| 68' | | | 岡山 哲也→原 竜太 |
| 89' | Yellow | 林 健太郎 | |
| Red | 林 健太郎 | |
| | 三上 和良→平本 一樹 | |
| 103' | | | 石川 康→小川 誠一 |
| 104' | Yellow | キム ヒョンソク | Yellow | 古賀 正紘 |
| 109' | | GOAL | ストイコビッチ |
Next -> 2000/05/03 J1 柏レイソル2-1ジェフユナイテッド市原