2004Jリーグ ディビジョン2 第25節第2日
試合情報
京都パープルサンガ 0-0 水戸ホーリーホック
京都パープルサンガ | 水戸ホーリーホック |
---|
2004年08月01日(日) 19:04
- J フェアプレイ220試合
- 水戸 J 200試合
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
- 2004年 11試合目
- 通算153試合目
- 当スタジアム通算成績
- 京都 189勝99分173敗
- 水戸 3勝8分5敗
- 京都対水戸 5勝8分3敗
5757人
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
- 2004年 19位(20試合)
- 通算 325位(470試合)
全体
- 通算 26254位(135769試合)
J2通算
- 6281位(20411試合)
曇
雨 | 18% |
---|---|
曇 | 43% |
晴 | 56% |
晴/曇 | 7% |
気温 28.2℃ 湿度 66.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 184 | 208 | 186 | 161 | 132 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 107 | 322 | 538 | 630 | 578 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 373 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
京都パープルサンガ | 水戸ホーリーホック | |||
---|---|---|---|---|
0 | (1.5) | ゴール | (0.8) | 0 |
9 | (11.7) | シュート | (7.9) | 8 |
25 | (20.4) | フリーキック | (20.4) | 22 |
5 | (5.5) | コーナーキック | (4.6) | 6 |
0 | (2.0) | カード | (1.9) | 0 |
審判
主審
扇谷 健司副審
中井 恒間島 宗一
第四の審判
廣瀬 格選手
スターティングイレブン
京都パープルサンガ | 点 | 黄 | 赤 | 水戸ホーリーホック | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 平井 直人 | GK | 1 | 本間 幸司 | ||||||||
DF | 4 | 鈴木 和裕 | DF | 25 | 須田 興輔 | ||||||||
DF | 5 | 手島 和希 | DF | 20 | 柴小屋 雄一 | ||||||||
DF | 27 | 萩村 滋則 | DF | 5 | 森 直樹 | ||||||||
DF | 35 | 三上 卓哉 | MF | 8 | 関 隆倫 | ||||||||
MF | 6 | 石丸 清隆 | MF | 13 | 北島 義生 | ||||||||
MF | 8 | 金 徒均 | MF | 14 | 栗田 泰次郎 | ||||||||
MF | 7 | 冨田 晋矢 | MF | 7 | 秦 賢二 | ||||||||
MF | 19 | 美尾 敦 | MF | 28 | 小椋 祥平 | ||||||||
FW | 15 | 中山 博貴 | FW | 9 | 小林 康剛 | ||||||||
FW | 21 | 崔 龍洙 | FW | 10 | 樹森 大介 |
ベンチ
京都パープルサンガ | 点 | 黄 | 赤 | 水戸ホーリーホック | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 26 | 西村 弘司 | GK | 21 | 鏑木 豪 | ||||||||
DF | 29 | 森 勇介 | DF | 3 | 吉本 岳史 | ||||||||
MF | 30 | 六車 拓也 | DF | 22 | 伊藤 仁 | ||||||||
MF | 22 | 渡邉 大剛 | FW | 11 | 磯山 和司 | ||||||||
FW | 9 | 黒部 光昭 | FW | 16 | 松浦 淳 |
監督
柱谷 幸一前田 秀樹
タイムライン
概要
京都パープルサンガ | |||||||||||||||||||
CC | C | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
C | C | ||||||||||||||||||
水戸ホーリーホック |
詳細
京都パープルサンガ | 水戸ホーリーホック | |||
---|---|---|---|---|
53' | 石丸 清隆→黒部 光昭 | |||
中山 博貴→六車 拓也 | ||||
61' | 小林 康剛→磯山 和司 | |||
68' | 関 隆倫→伊藤 仁 | |||
77' | 冨田 晋矢→渡邉 大剛 |