2006Jリーグヤマザキナビスコカップ/Cグループ 第6日
試合情報
アルビレックス新潟 0-0 ジェフユナイテッド千葉
アルビレックス新潟 | ジェフユナイテッド千葉 |
---|
2006年05月18日(木) 19:00
新潟スタジアム
- 2006年 8試合目
- 通算86試合目
- 当スタジアム通算成績
- アルビレックス新潟 180勝106分138敗
- ジェフユナイテッド千葉 5勝5分2敗
- アルビレックス新潟対ジェフユナイテッド千葉 2勝5分5敗
32552人
新潟スタジアム
- 2006年 19位(20試合)
- 通算 131位(425試合)
全体
- 通算 807位(105503試合)
JCUP通算
- 49位(1868試合)
晴
雪 | 1% |
---|---|
雨 | 20% |
晴 | 56% |
曇 | 40% |
晴/曇 | 7% |
気温 19.4℃ 湿度 49.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 19 | 65 | 162 | 188 | 172 | 149 | 118 | 80 | 15 |
11-15℃ | 0 | 89 | 287 | 488 | 576 | 533 | 342 | 258 | 222 | 42 |
16-20℃ | 0 | 134 | 344 | 659 | 870 | 833 | 742 | 602 | 601 | 141 |
21-25℃ | 1 | 114 | 309 | 653 | 1006 | 1168 | 1283 | 1175 | 1081 | 192 |
26-30℃ | 0 | 64 | 167 | 302 | 492 | 792 | 1383 | 1485 | 744 | 58 |
31-℃ | 0 | 18 | 33 | 39 | 109 | 181 | 166 | 45 | 3 | 0 |
試合記録
アルビレックス新潟 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
---|---|---|---|---|
0 | (?) | ゴール | (?) | 0 |
14 | (?) | シュート | (?) | 14 |
16 | (?) | フリーキック | (?) | 19 |
9 | (?) | コーナーキック | (?) | 5 |
1 | (?) | カード | (?) | 1 |
審判
主審
東城 穣副審
安食 弘幸金田 大吉
第四の審判
犬飼 一郎選手
スターティングイレブン
アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド千葉 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 北野 貴之 | GK | 17 | 櫛野 亮 | ||||||||
DF | 2 | 三田 光 | DF | 3 | 斎藤 大輔 | ||||||||
DF | 19 | 海本 慶治 | DF | 5 | ストヤノフ | ||||||||
DF | 26 | 中野 洋司 | DF | 4 | 水本 裕貴 | ||||||||
DF | 5 | 梅山 修 | MF | 2 | 坂本 將貴 | ||||||||
MF | 16 | 寺川 能人 | MF | 6 | 阿部 勇樹 | ||||||||
MF | 8 | シルビーニョ | MF | 7 | 佐藤 勇人 | ||||||||
MF | 13 | 宮沢 克行 | MF | 16 | 山岸 智 | ||||||||
MF | 18 | 鈴木 慎吾 | MF | 22 | 羽生 直剛 | ||||||||
FW | 20 | 岡山 哲也 | MF | 9 | クルプニコビッチ | ||||||||
FW | 11 | 矢野 貴章 | FW | 10 | ハース |
ベンチ
アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド千葉 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 野澤 洋輔 | GK | 30 | 岡本 昌弘 | ||||||||
DF | 29 | 喜多 靖 | MF | 8 | 水野 晃樹 | ||||||||
DF | 31 | 藤井 大輔 | MF | 15 | 中島 浩司 | ||||||||
MF | 7 | 青野 大介 | MF | 20 | 工藤 浩平 | ||||||||
MF | 32 | 田中 亜土夢 | MF | 23 | 楽山 孝志 | ||||||||
FW | 27 | 河原 和寿 | MF | 37 | 松ヶ枝 泰介 | ||||||||
FW | 14 | 中原 貴之 | FW | 11 | 要田 勇一 |
監督
鈴木 淳オシム
タイムライン
概要
アルビレックス新潟 | |||||||||||||||||||
C | C | YC | |||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
C | C | CY | |||||||||||||||||
ジェフユナイテッド千葉 |
詳細
アルビレックス新潟 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
---|---|---|---|---|
58' | 宮沢 克行→田中 亜土夢 | |||
61' | 山岸 智→楽山 孝志 | |||
67' | クルプニコビッチ→水野 晃樹 | |||
68' | 三田 光→藤井 大輔 | |||
77' | Yellow | シルビーニョ | ||
79' | 岡山 哲也→中原 貴之 | ハース→要田 勇一 | ||
80' | Yellow | 阿部 勇樹 |