J Player Ranking & Check
[Home]2007/02/24 SUPERCUP 浦和レッズ0-4ガンバ大阪
2007ゼロックススーパーカップ
2019/12/08(日)
■2007ゼロックススーパーカップ
2007ゼロックススーパーカップ
試合情報
浦和レッズ | | ガンバ大阪 |
| 得点者 | 31 | マグノ アウベス |
| 42 | 二川 孝広 |
| 67 | マグノ アウベス |
| 85 | マグノ アウベス |
2007年02月24日(土) 13:35
- 2007年 1試合目
- 通算25試合目
- 当スタジアム通算成績
- 浦和 8勝2分8敗
- G大阪 2勝1分4敗
- 浦和対G大阪 0勝0分1敗
35307人
国立競技場
- 2007年 3位(16試合)
- 通算 18位(117試合)
全体
晴
気温 10.5℃ 湿度 23.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 11 | 23 | 34 | 16 | 4 |
6-10℃ | 0 | 11 | 50 | 127 | 148 | 137 | 128 | 99 | 65 | 15 |
11-15℃ | 0 | 57 | 238 | 418 | 478 | 465 | 294 | 217 | 178 | 39 |
16-20℃ | 0 | 100 | 282 | 513 | 705 | 700 | 658 | 534 | 510 | 134 |
21-25℃ | 0 | 71 | 229 | 517 | 821 | 988 | 1105 | 1011 | 889 | 186 |
26-30℃ | 0 | 43 | 125 | 226 | 357 | 605 | 1104 | 1271 | 647 | 56 |
31-℃ | 0 | 10 | 24 | 29 | 77 | 141 | 135 | 33 | 3 | 0 |
試合記録
浦和レッズ | | ガンバ大阪 |
0 | (1.6) | ゴール | (2.1) | 4 |
3 | (12.9) | シュート | (14.6) | 18 |
21 | (16.9) | フリーキック | (16.1) | 14 |
2 | (5.8) | コーナーキック | (5.5) | 3 |
3 | (1.8) | カード | (1.2) | 0 |
括弧内は2007年平均
審判
主審
扇谷 健司
副審
山口 博司
相樂 亨
第四の審判
東城 穣
選手
スターティングイレブン
ベンチ
浦和レッズ | 点 | 黄 | 赤 | ガンバ大阪 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 23 | 都築 龍太 | | | | | GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 | | | |
| DF | 12 | 堤 俊輔(鹿児島) | | | | | DF | 2 | 中澤 聡太 | | | |
| MF | 7 | 酒井 友之 | | | | | DF | 4 | 實好 礼忠 | | | |
| MF | 25 | 赤星 貴文 | | | | | DF | 15 | 青木 良太 | | | |
| MF | 26 | 中村 祐也 | | | | | MF | 16 | 前田 雅文 | | | |
| FW | 18 | 小池 純輝(東京V) | | | | | FW | 14 | 平井 将生 | | | |
| FW | 30 | 岡野 雅行 | | | | | FW | 18 | バレー | | | |
監督
ホルガー オジェック
西野 朗
タイムライン
概要
浦和レッズ |
| | | Y | | | | | | | | | Y | CY |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | G | | G | | | | | | G | C | | G | CC |
ガンバ大阪 |
詳細
| 浦和レッズ | ガンバ大阪 |
20' | Yellow | ポンテ | |
31' | | GOAL | マグノ アウベス |
42' | | GOAL | 二川 孝広 |
59' | Yellow | ワシントン | |
62' | | 平川 忠亮→岡野 雅行 | |
65' | Yellow | 山田 暢久 | |
67' | | GOAL | マグノ アウベス |
75' | | | 播戸 竜二→バレー |
85' | | GOAL | マグノ アウベス |
86' | | | マグノ アウベス→平井 将生 |
88' | | | シジクレイ→中澤 聡太 |