■2009Jリーグ ディビジョン2 第38節第1日
2009Jリーグ ディビジョン2 第38節第1日
試合情報
栃木SC | | カターレ富山 |
49 | レオナルド | 得点者 | 26 | 木本 敬介 |
2009年09月06日(日) 18:03
- 2009年 15試合目
- 通算15試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木 82勝71分83敗
- 富山 2勝4分3敗
- 栃木対富山 3勝4分2敗
3170人
栃木県グリーンスタジアム
- 2009年 19位(21試合)
- 通算 192位(236試合)
全体
J2通算
晴
気温 23.3℃ 湿度 74.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 15 | 57 | 144 | 166 | 153 | 137 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 70 | 259 | 451 | 539 | 505 | 317 | 240 | 203 | 40 |
16-20℃ | 0 | 111 | 304 | 559 | 767 | 755 | 691 | 558 | 553 | 138 |
21-25℃ | 0 | 79 | 241 | 535 | 859 | 1044 | 1157 | 1079 | 963 | 190 |
26-30℃ | 0 | 45 | 129 | 235 | 382 | 653 | 1201 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
栃木SC | | カターレ富山 |
1 | (0.7) | ゴール | (0.9) | 1 |
18 | (10.7) | シュート | (10.0) | 5 |
23 | (18.6) | フリーキック | (17.4) | 21 |
6 | (4.4) | コーナーキック | (5.6) | 5 |
4 | (2.0) | カード | (1.7) | 5 |
括弧内は2009年平均
審判
主審
穴沢 努
副審
阿部 浩士
田中 利幸
第四の審判
鈴木 翔
選手
スターティングイレブン
栃木SC | 点 | 黄 | 赤 | カターレ富山 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 柴崎 邦博 | | | | | GK | 1 | 中川 雄二 | | | |
| DF | 19 | 赤井 秀行 | | | | | DF | 2 | 足助 翔 | | | |
| DF | 32 | 宮本 亨 | | | | | DF | 6 | 濵野 勇気 | | | |
| DF | 5 | 落合 正幸 | | | | | DF | 4 | 金 明輝 | | | |
| DF | 6 | 入江 利和 | | | | | DF | 27 | 舩津 徹也(岐阜) | | | |
| MF | 20 | 河原 和寿 | | | | | MF | 25 | 野嶋 良 | | | |
| MF | 15 | 鴨志田 誉 | | | | | MF | 5 | 長山 一也 | | | |
| MF | 13 | 本橋 卓巳 | | | | | MF | 7 | 朝日 大輔 | | | |
| MF | 18 | 向 慎一 | | | | | MF | 14 | 川崎 健太郎 | | | |
| FW | 28 | レオナルド | | | | | FW | 17 | 木本 敬介 | | | |
| FW | 30 | 崔 根植 | | | | | FW | 30 | 桜井 正人 | | | |
ベンチ
栃木SC | 点 | 黄 | 赤 | カターレ富山 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 29 | 小針 清允 | | | | | GK | 31 | 橋田 聡司 | | | |
| DF | 2 | 岡田 佑樹 | | | | | MF | 29 | 菅野 将太 | | | |
| MF | 8 | 栗原 圭介 | | | | | MF | 26 | 中田 洋平 | | | |
| FW | 11 | 石舘 靖樹 | | | | | FW | 15 | 石田 英之 | | | |
| FW | 36 | 若林 学 | | | | | FW | 13 | 長谷川 満 | | | |
監督
松田 浩
楚輪 博
タイムライン
概要
栃木SC |
| | | | | | | | Y | | G | | Y | | YC | | | CC | Y |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | G | Y | | | | Y | | Y | | Y | C | C | | Y |
カターレ富山 |
詳細
| 栃木SC | カターレ富山 |
26' | | GOAL | 木本 敬介 |
32' | | Yellow | 金 明輝 |
41' | Yellow | 崔 根植 | |
48' | | Yellow | 濵野 勇気 |
49' | GOAL | レオナルド | |
56' | Yellow | 宮本 亨 | |
59' | | Yellow | 木本 敬介 |
69' | Yellow | 赤井 秀行 | Yellow | 川崎 健太郎 |
70' | | 向 慎一→岡田 佑樹 | |
72' | | | 川崎 健太郎→中田 洋平 |
77' | | | 桜井 正人→長谷川 満 |
82' | | 崔 根植→石舘 靖樹 | |
84' | | レオナルド→若林 学 | |
87' | Yellow | 河原 和寿 | |
89' | | Yellow | 朝日 大輔 |
Next -> 2009/09/06 J2 ザスパ草津0-6ロアッソ熊本