■2009Jリーグ ディビジョン2 第38節第1日
2009Jリーグ ディビジョン2 第38節第1日
試合情報
| 栃木SC | | カターレ富山 |
| 49 | レオナルド | 得点者 | 26 | 木本 敬介 |
2009年09月06日(日) 18:03
- 2009年 15試合目
- 通算15試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木SC 87勝78分93敗
- 富山 2勝4分3敗
- 栃木SC対富山 3勝4分2敗
3170人
栃木県グリーンスタジアム
- 2009年 19位(21試合)
- 通算 204位(260試合)
全体
J2通算
晴
気温 23.3℃ 湿度 74.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 栃木SC | | カターレ富山 |
| 1 | (0.7) | ゴール | (0.9) | 1 |
| 18 | (10.7) | シュート | (10.0) | 5 |
| 23 | (18.6) | フリーキック | (17.4) | 21 |
| 6 | (4.4) | コーナーキック | (5.6) | 5 |
| 4 | (2.0) | カード | (1.7) | 5 |
括弧内は2009年平均
審判
主審
穴沢 努
副審
阿部 浩士
田中 利幸
第四の審判
鈴木 翔
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
松田 浩
楚輪 博
タイムライン
概要
| 栃木SC |
| | | | | | | | Y | | G | | Y | | YC | | | CC | Y |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | G | Y | | | | Y | | Y | | Y | C | C | | Y |
| カターレ富山 |
詳細
| 栃木SC | カターレ富山 |
| 26' | | GOAL | 木本 敬介 |
| 32' | | Yellow | 金 明輝 |
| 41' | Yellow | 崔 根植 | |
| 48' | | Yellow | 濵野 勇気 |
| 49' | GOAL | レオナルド | |
| 56' | Yellow | 宮本 亨 | |
| 59' | | Yellow | 木本 敬介 |
| 69' | Yellow | 赤井 秀行 | Yellow | 川崎 健太郎 |
| 70' | | 向 慎一→岡田 佑樹 | |
| 72' | | | 川崎 健太郎→中田 洋平 |
| 77' | | | 桜井 正人→長谷川 満 |
| 82' | | 崔 根植→石舘 靖樹 | |
| 84' | | レオナルド→若林 学 | |
| 87' | Yellow | 河原 和寿 | |
| 89' | | Yellow | 朝日 大輔 |
Next -> 2009/09/06 J2 ザスパ草津0-6ロアッソ熊本