■2010Jリーグ ディビジョン2 第20節第3日
2010Jリーグ ディビジョン2 第20節第3日
試合情報
| 愛媛FC | | サガン鳥栖 |
| 86 | ジョジマール | 得点者 | 58 | 藤田 直之 |
2010年08月01日(日) 18:04
- 2010年 10試合目
- 通算113試合目
- 当スタジアム通算成績
- 愛媛 135勝111分171敗
- 鳥栖 8勝3分0敗
- 愛媛対鳥栖 0勝3分8敗
2948人
ニンジニアスタジアム
- 2010年 17位(18試合)
- 通算 261位(426試合)
全体
J2通算
晴
気温 30.1℃ 湿度 68.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 愛媛FC | | サガン鳥栖 |
| 1 | (0.9) | ゴール | (1.2) | 1 |
| 11 | (10.4) | シュート | (11.7) | 13 |
| 16 | (16.8) | フリーキック | (18.8) | 23 |
| 8 | (3.6) | コーナーキック | (4.6) | 5 |
| 2 | (2.0) | カード | (2.3) | 0 |
括弧内は2010年平均
審判
主審
今村 亮一
副審
五十川 和也
藤井 陽一
第四の審判
鹿島 裕史
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
バルバリッチ
松本 育夫
タイムライン
概要
| 愛媛FC |
| | | | | | | | | | | | C | Y | CC | | Y | | G |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | G | | | | C | C | C |
| サガン鳥栖 |
詳細
| 愛媛FC | サガン鳥栖 |
| 56' | | 赤井 秀一→杉浦 恭平 | |
| 58' | | GOAL | 藤田 直之 |
| 61' | Yellow | 石井 謙伍 | |
| 66' | | 福田 健二→持留 新作 | |
| 69' | | 吉川 健太→金守 智哉 | |
| 79' | Yellow | 金守 智哉 | |
| 80' | | | 豊田 陽平→萬代 宏樹 |
| 81' | | | 藤田 直之→衛藤 裕 |
| 86' | GOAL | ジョジマール | |
| 87' | | | 金 民友→池田 圭 |
Next -> 2010/08/01 J2 カターレ富山3-2FC岐阜