■2014 明治安田生命 J3リーグ 第15節第1日
2014 明治安田生命 J3リーグ 第15節第1日
試合情報
グルージャ盛岡 | | ツエーゲン金沢 |
| 得点者 | 30 | 清原 翔平 |
2014年06月08日(日) 13:00
- 2014年 9試合目
- 通算9試合目
- 当スタジアム通算成績
- 岩手 30勝27分41敗
- 金沢 2勝0分0敗
- 岩手対金沢 0勝0分2敗
1078人
盛岡南公園球技場
- 2014年 14位(18試合)
- 通算 61位(98試合)
全体
J3通算
曇
雪 | 2% |
晴/曇 | 11% |
晴 | 66% |
曇 | 36% |
雨 | 11% |
気温 25.2℃ 湿度 57.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 12 | 23 | 35 | 16 | 4 |
6-10℃ | 0 | 11 | 50 | 127 | 149 | 137 | 128 | 99 | 65 | 15 |
11-15℃ | 0 | 57 | 238 | 419 | 479 | 465 | 295 | 217 | 178 | 39 |
16-20℃ | 0 | 100 | 283 | 515 | 705 | 700 | 658 | 534 | 510 | 134 |
21-25℃ | 0 | 71 | 229 | 517 | 821 | 988 | 1105 | 1011 | 889 | 186 |
26-30℃ | 0 | 43 | 125 | 226 | 357 | 605 | 1104 | 1271 | 647 | 56 |
31-℃ | 0 | 10 | 24 | 29 | 77 | 141 | 135 | 33 | 3 | 0 |
試合記録
グルージャ盛岡 | | ツエーゲン金沢 |
0 | (1.3) | ゴール | (1.7) | 1 |
7 | (9.2) | シュート | (9.8) | 4 |
14 | (15.3) | フリーキック | (18.6) | 26 |
3 | (4.1) | コーナーキック | (5.5) | 2 |
3 | (1.3) | カード | (1.2) | 2 |
括弧内は2014年平均
審判
主審
荒木 友輔
副審
藤田 和也
植松 健太朗
第四の審判
後藤 拓也
選手
スターティングイレブン
ベンチ
グルージャ盛岡 | 点 | 黄 | 赤 | ツエーゲン金沢 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 21 | 横山 卓司 | | | | | GK | 21 | 大橋 基史 | | | |
| DF | 20 | 藤嶋 洸 | | | | | DF | 4 | 畑本 時央 | | | |
| MF | 15 | 松本 圭介 | | | | | MF | 23 | 本田 真吾 | | | |
| FW | 11 | 佐藤 幸大 | | | | | FW | 26 | 吉川 翔梧 | | | |
| FW | 27 | 菅原 太郎 | | | | | FW | 25 | 阪本 翔一朗 | | | |
監督
鳴尾 直軌
森下 仁之
タイムライン
概要
詳細
| グルージャ盛岡 | ツエーゲン金沢 |
30' | | GOAL | 清原 翔平 |
34' | | Yellow | 阿渡 真也 |
35' | Yellow | 吉岡 航平 | |
44' | Yellow | 守田 創 | |
59' | Yellow | 林 勇介 | |
62' | | | 田中 淳一→本田 真吾 |
63' | | 吉岡 航平→佐藤 幸大 | |
| | 鴇田 周作→藤嶋 洸 | |
73' | | 林 勇介→松本 圭介 | |
76' | | | 大町 将梧→阪本 翔一朗 |
81' | | Yellow | 本田 真吾 |
| | | 辻尾 真二→畑本 時央 |
86' | | 土井 良太→菅原 太郎 | |
Next -> 2014/06/01 J3 ツエーゲン金沢3-1藤枝MYFC