■2014 明治安田生命 J3リーグ 第23節第2日
2014 明治安田生命 J3リーグ 第23節第2日
試合情報
2014年08月31日(日) 16:00
- 2014年 13試合目
- 通算13試合目
- 当スタジアム通算成績
- 秋田 34勝18分24敗
- 琉球 3勝1分1敗
- 秋田対琉球 1勝1分3敗
1281人
秋田市八橋運動公園球技場
- 2014年 15位(18試合)
- 通算 70位(76試合)
全体
J3通算
晴
気温 26.5℃ 湿度 68.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 13 | 54 | 133 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 64 | 246 | 439 | 521 | 493 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 545 | 747 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 528 | 853 | 1038 | 1155 | 1078 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
ブラウブリッツ秋田 | | FC琉球 |
0 | (1.2) | ゴール | (0.9) | 1 |
8 | (7.7) | シュート | (8.3) | 7 |
9 | (13.7) | フリーキック | (12.0) | 11 |
6 | (3.6) | コーナーキック | (4.5) | 2 |
1 | (1.6) | カード | (1.5) | 0 |
括弧内は2014年平均
審判
主審
権田 智久
副審
佐藤 誠和
佐藤 紳弥
第四の審判
佐藤 悠樹
選手
スターティングイレブン
ベンチ
ブラウブリッツ秋田 | 点 | 黄 | 赤 | FC琉球 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 | | | | | DF | 3 | 河端 和哉 | | | |
| MF | 15 | 半田 武嗣 | | | | | DF | 23 | 砂川 太志 | | | |
| MF | 18 | 鈴木 健児 | | | | | DF | 24 | 上田 陵弥 | | | |
| MF | 20 | 牧内 慶太 | | | | | MF | 27 | 友利 貴一 | | | |
| FW | 9 | レオナルド | | | | | FW | 18 | 牧野 悟 | | | |
監督
与那城 ジョージ
薩川 了洋
タイムライン
概要
詳細
| ブラウブリッツ秋田 | FC琉球 |
43' | | GOAL | 青木 翔大 |
59' | | 峯 勇斗→牧内 慶太 | |
64' | | 三好 洋央→半田 武嗣 | |
69' | | 藤井 貴→レオナルド | |
72' | | | 藤澤 典隆→友利 貴一 |
79' | Yellow | 牧内 慶太 | |
85' | | | 屋宮 大地→上田 陵弥 |
90'+2' | | | 小幡 純平→河端 和哉 |
90'+6' | | | 中山 悟志→牧野 悟 |
Next -> 2014/08/31 J3 グルージャ盛岡0-2ツエーゲン金沢