■2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第9節第1日
2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第9節第1日
試合情報
FC東京 | | 川崎フロンターレ |
71 | 太田 宏介 | 得点者 | 21 | 大久保 嘉人 |
87 | 武藤 嘉紀 | |
2015年05月02日(土) 16:04
- 2015年 11試合目
- 通算455試合目
- 当スタジアム通算成績
- FC東京 201勝101分137敗
- 川崎F 17勝2分6敗
- FC東京対川崎F 5勝1分14敗
42604人
味の素スタジアム
- 2015年 1位(38試合)
- 通算 8位(846試合)
全体
J1通算
晴
気温 25.6℃ 湿度 38.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 224 | 199 | 164 | 137 | 106 | 15 |
11-15℃ | 0 | 118 | 353 | 569 | 649 | 596 | 390 | 293 | 274 | 43 |
16-20℃ | 0 | 183 | 411 | 746 | 981 | 922 | 803 | 655 | 669 | 143 |
21-25℃ | 1 | 166 | 386 | 782 | 1169 | 1301 | 1405 | 1258 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 95 | 194 | 366 | 588 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
FC東京 | | 川崎フロンターレ |
2 | (1.3) | ゴール | (1.7) | 1 |
11 | (8.8) | シュート | (12.6) | 13 |
16 | (17.5) | フリーキック | (15.2) | 20 |
5 | (5.2) | コーナーキック | (5.1) | 2 |
4 | (1.6) | カード | (1.2) | 4 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
東城 穣
副審
越智 新次
金井 清一
第四の審判
蒲澤 淳一
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
マッシモ フィッカデンティ
風間 八宏
タイムライン
概要
FC東京 |
| | | | | | Y | | | | YCYC | | | | | G | CY | | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | GY | Y | | | | | | | C | YR | C | | | | C |
川崎フロンターレ |
詳細
| FC東京 | 川崎フロンターレ |
21' | | GOAL | 大久保 嘉人 |
22' | | Yellow | 大島 僚太 |
29' | | Yellow | 車屋 紳太郎 |
32' | Yellow | 吉本 一謙 | |
46' | Yellow | 羽生 直剛 | |
| | 河野 広貴→東 慶悟 | |
47' | Yellow | 森重 真人 | |
50' | | 林 容平→前田 遼一 | |
60' | | | 小林 悠→武岡 優斗 |
64' | | Yellow | 車屋 紳太郎 |
| | Red | 車屋 紳太郎 |
67' | | | 船山 貴之→角田 誠 |
71' | GOAL | 太田 宏介 | |
78' | | 羽生 直剛→三田 啓貴 | |
79' | Yellow | 東 慶悟 | |
87' | GOAL | 武藤 嘉紀 | |
89' | | | エウシーニョ→杉本 健勇 |
Next -> 2015/05/02 J1 柏レイソル0-0清水エスパルス