J Player Ranking & Check
[Home]2015/09/13 J3 ガイナーレ鳥取3-0FC琉球
2015明治安田生命J3リーグ 第28節第1日
2021/02/20(土)
■2015明治安田生命J3リーグ 第28節第1日
2015明治安田生命J3リーグ 第28節第1日
試合情報
ガイナーレ鳥取 | | FC琉球 |
50 | 畑田 真輝 | 得点者 | |
54 | 山本 大稀 | |
63 | 廣田 隆治 | |
2015年09月13日(日) 17:00
- 2015年 12試合目
- 通算102試合目
- 当スタジアム通算成績
- ガイナーレ鳥取 51勝37分69敗
- FC琉球 2勝1分3敗
- ガイナーレ鳥取対FC琉球 3勝1分2敗
2305人
とりぎんバードスタジアム
- 2015年 5位(16試合)
- 通算 98位(172試合)
全体
J3通算
晴
気温 22.4℃ 湿度 63.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 13 | 54 | 133 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 64 | 246 | 439 | 521 | 493 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 546 | 747 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 528 | 853 | 1038 | 1155 | 1078 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
ガイナーレ鳥取 | | FC琉球 |
3 | (?) | ゴール | (?) | 0 |
13 | (?) | シュート | (?) | 4 |
6 | (?) | フリーキック | (?) | 8 |
6 | (?) | コーナーキック | (?) | 4 |
1 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
日比野 真
副審
清水 勇人
横山 卓哉
第四の審判
門原 広憲
選手
スターティングイレブン
ガイナーレ鳥取 | 点 | 黄 | 赤 | FC琉球 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 杉本 拓也 | | | | | GK | 21 | 今野 太祐 | | | |
| DF | 17 | 馬渡 和彰 | | | | | DF | 4 | 浦島 貴大 | | | |
| DF | 28 | 秋山 貴嗣 | | | | | DF | 3 | 川邊 裕紀 | | | |
| DF | 3 | 川鍋 良祐 | | | | | DF | 5 | 下村 悠太 | | | |
| DF | 21 | 稲森 克尚 | | | | | MF | 14 | 岩渕 良太 | | | |
| MF | 22 | 宮本 龍 | | | | | MF | 8 | 田辺 圭佑 | | | |
| MF | 6 | 畑田 真輝 | | | | | MF | 10 | 富所 悠 | | | |
| MF | 15 | 山本 大稀 | | | | | MF | 2 | 浅田 大樹 | | | |
| MF | 14 | 廣田 隆治 | | | | | FW | 24 | 藤井 貴 | | | |
| MF | 13 | 安藤 由翔 | | | | | FW | 9 | 中山 悟志 | | | |
| FW | 18 | 中山 仁斗 | | | | | FW | 11 | 小幡 純平 | | | |
ベンチ
ガイナーレ鳥取 | 点 | 黄 | 赤 | FC琉球 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 29 | 井上 亮太 | | | | | GK | 33 | 田中 賢治 | | | |
| MF | 16 | 小石 哲也 | | | | | MF | 15 | 藤澤 典隆 | | | |
| MF | 20 | 柿木 亮介 | | | | | MF | 29 | 朴 利基 | | | |
| MF | 23 | 野崎 雅也 | | | | | FW | 17 | 松尾 昇悟 | | | |
| FW | 11 | 田中 智大 | | | | | FW | 23 | 才藤 龍治 | | | |
監督
松波 正信
薩川 了洋
タイムライン
概要
ガイナーレ鳥取 |
| | | | | | | | | | G | G | | G | CC | | C | CY |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | C | C | | C | | C |
FC琉球 |
詳細
| ガイナーレ鳥取 | FC琉球 |
50' | GOAL | 畑田 真輝 | |
53' | | | 藤井 貴→藤澤 典隆 |
54' | GOAL | 山本 大稀 | |
56' | | | 下村 悠太→松尾 昇悟 |
63' | GOAL | 廣田 隆治 | |
68' | | 畑田 真輝→柿木 亮介 | | 田辺 圭佑→才藤 龍治 |
70' | | 安藤 由翔→小石 哲也 | |
77' | | | 川邊 裕紀→朴 利基 |
78' | | 中山 仁斗→田中 智大 | |
82' | | 宮本 龍→野崎 雅也 | |
85' | Yellow | 小石 哲也 | |
Next -> 2015/09/13 J3 福島ユナイテッドFC0-1AC長野パルセイロ